今天,大學路小編為大家?guī)砹嗽颇细呖?50分左右能上什么樣的大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
北京服裝學院 | 北京 | 本科第一批 | 23 | 525(第一批) | 548 |
承德醫(yī)學院 | 河北 | 本科第二批 | 107 | 445(第二批) | 552 |
大連交通大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 23 | 525(第一批) | 548 |
延邊大學 | 吉林 | 本科第一批 | 29 | 525(第一批) | 554 |
上海海事大學 | 上海 | 本科第一批 | 26 | 525(第一批) | 551 |
華東政法大學 | 上海 | 本科第二批 | 110 | 445(第二批) | 555 |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 27 | 525(第一批) | 552 |
南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 30 | 525(第一批) | 555 |
江蘇大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 30 | 525(第一批) | 555 |
南京農業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 30 | 525(第一批) | 555 |
浙江理工大學 | 浙江 | 本科第一批 | 29 | 525(第一批) | 554 |
浙江師范大學 | 浙江 | 本科第一批 | 27 | 525(第一批) | 552 |
福建醫(yī)科大學 | 福建 | 本科第二批 | 106 | 445(第二批) | 551 |
華東交通大學 | 江西 | 本科第一批 | 28 | 525(第一批) | 553 |
武漢科技大學 | 湖北 | 本科第一批 | 30 | 525(第一批) | 555 |
湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 29 | 525(第一批) | 554 |
南華大學 | 湖南 | 本科第一批 | 25 | 525(第一批) | 550 |
海南大學 | 海南 | 本科第一批 | 28 | 525(第一批) | 553 |
西南科技大學 | 四川 | 本科第一批 | 28 | 525(第一批) | 553 |
四川醫(yī)科大學 | 四川 | 本科第二批 | 100 | 445(第二批) | 545 |
川北醫(yī)學院 | 四川 | 本科第二批 | 100 | 445(第二批) | 545 |
西南政法大學 | 重慶 | 本科第二批 | 110 | 445(第二批) | 555 |
貴州大學 | 貴州 | 本科第一批 | 21 | 525(第一批) | 546 |
貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 本科第二批 | 100 | 445(第二批) | 545 |
昆明理工大學 | 云南 | 本科第一批 | 23 | 525(第一批) | 548 |
西安理工大學 | 陜西 | 本科第一批 | 23 | 525(第一批) | 548 |
西安科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 26 | 525(第一批) | 551 |
上海立信會計學院 | 109 | 本科第二批 | 109 | 445(第二批) | 554 |
北京信息科技大學 | 北京 | 本科第一批 | 20 | 525(第一批) | 545 |
浙江財經大學 | 浙江 | 本科第一批 | 26 | 525(第一批) | 551 |
上海立信會計金融學院 | 上海 | 本科第二批 | 105 | 445(第二批) | 550 |
寧波大學 | 浙江 | 本科第一批 | 22 | 525(第一批) | 547 |
西安郵電大學 | 陜西 | 本科第一批 | 24 | 525(第一批) | 549 |
北京服裝學院1959年2月建校,原名北京紡織工學院。1961年7月,更名為北京化學纖維工學院。1987年2月,改擴建為北京服裝學院,成為我國第一所以服裝命名的公辦全日制普通高等學校。在校生8600余人,其中,本科生5900余人,博士、碩士研究生850余人,留學生300余人,成人教育學生1600余人。有28個本科專業(yè),4個雙學位專業(yè)點。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1959年 | 公立 | 綜合 | 北京市教育委員會 |
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
北京農學院 | 北京 | 本科第二批 | 46 | 500(第二批) | 546 |
首都體育學院 | 北京 | 本科第二批 | 47 | 500(第二批) | 547 |
河北地質大學 | 河北 | 本科第二批 | 45 | 500(第二批) | 545 |
河北師范大學 | 河北 | 本科第二批 | 47 | 500(第二批) | 547 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 46 | 500(第二批) | 546 |
中國刑事警察學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 53 | 500(第二批) | 553 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 51 | 500(第二批) | 551 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 47 | 500(第二批) | 547 |
上海應用技術大學 | 上海 | 本科第二批 | 50 | 500(第二批) | 550 |
嘉興學院 | 浙江 | 本科第二批 | 51 | 500(第二批) | 551 |
安徽師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 49 | 500(第二批) | 549 |
江西師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 45 | 500(第二批) | 545 |
山東科技大學 | 山東 | 本科第二批 | 54 | 500(第二批) | 554 |
長江大學 | 湖北 | 本科第二批 | 47 | 500(第二批) | 547 |
武漢工程大學 | 湖北 | 本科第二批 | 53 | 500(第二批) | 553 |
武漢紡織大學 | 湖北 | 本科第二批 | 49 | 500(第二批) | 549 |
湖北工業(yè)大學 | 湖北 | 本科第二批 | 52 | 500(第二批) | 552 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 本科第二批 | 48 | 500(第二批) | 548 |
湖南農業(yè)大學 | 湖南 | 本科第二批 | 51 | 500(第二批) | 551 |
廣東海洋大學 | 廣東 | 本科第二批 | 53 | 500(第二批) | 553 |
海南大學 | 海南 | 本科第二批 | 54 | 500(第二批) | 554 |
桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 47 | 500(第二批) | 547 |
西南交通大學 | 四川 | 本科第二批 | 54 | 500(第二批) | 554 |
成都理工大學 | 四川 | 本科第二批 | 50 | 500(第二批) | 550 |
成都信息工程大學 | 四川 | 本科第二批 | 53 | 500(第二批) | 553 |
四川師范大學 | 四川 | 本科第二批 | 49 | 500(第二批) | 549 |
貴陽中醫(yī)學院 | 貴州 | 本科第二批 | 45 | 500(第二批) | 545 |
云南大學 | 云南 | 本科第二批 | 54 | 500(第二批) | 554 |
云南中醫(yī)學院 | 云南 | 本科第二批 | 53 | 500(第二批) | 553 |
西安工業(yè)大學 | 陜西 | 本科第二批 | 52 | 500(第二批) | 552 |
蘭州財經大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 47 | 500(第二批) | 547 |
山西中醫(yī)學院 | 山西 | 本科第二批 | 45 | 500(第二批) | 545 |
公安海警學院 | 浙江 | 本科第二批 | 47 | 500(第二批) | 547 |
安徽建筑大學 | 安徽 | 本科第二批 | 55 | 500(第二批) | 555 |
成都大學 | 四川 | 本科第二批 | 46 | 500(第二批) | 546 |
大連大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 55 | 500(第二批) | 555 |
南京工程學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 50 | 500(第二批) | 550 |
河北金融學院 | 河北 | 本科第二批 | 55 | 500(第二批) | 555 |
上海電機學院 | 上海 | 本科第二批 | 50 | 500(第二批) | 550 |
湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 本科第二批 | 46 | 500(第二批) | 546 |
重慶理工大學 | 重慶 | 本科第二批 | 51 | 500(第二批) | 551 |
廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 本科第二批 | 50 | 500(第二批) | 550 |
中國勞動關系學院 | 北京 | 本科第二批 | 52 | 500(第二批) | 552 |
成都醫(yī)學院 | 四川 | 本科第二批 | 48 | 500(第二批) | 548 |
福建江夏學院 | 福建 | 本科第二批 | 53 | 500(第二批) | 553 |
山東政法學院 | 山東 | 本科第二批 | 52 | 500(第二批) | 552 |
北京農學院是一所特色鮮明、多科融合的北京市屬都市型高等農業(yè)院校。學校占地面積12159畝(校本部1136畝,科技園區(qū)1023畝,林場10000畝),是首都文明單位標兵、全國文明單位。學校現有11個二級學院和4個教學部。有教職員工1200余人,其中專任教師500余人,教授、副教授290人。教育部教學指導委員會委員4人,*博士生導師12人,享受國務院*特殊津貼6人。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1956年 | 公立 | 農林 | 北京市教育委員會 |
以上就是大學路整理的云南高考550分左右能上什么樣的大學相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日