今天,大學路小編為大家?guī)砹嗽颇细呖?10分左右能上什么樣的大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
桂林航天工業(yè)學院 | 廣西 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
賀州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
西安醫(yī)學院 | 陜西 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
佛山科學技術(shù)學院 | 廣東 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 56 | 450(第三批) | 506 |
廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本科第三批 | 65 | 450(第三批) | 515 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西 | 本科第三批 | 60 | 450(第三批) | 510 |
貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 貴州 | 本科第三批 | 63 | 450(第三批) | 513 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科第三批 | 55 | 450(第三批) | 505 |
黑河學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
四川大學錦城學院 | 四川 | 本科第三批 | 55 | 450(第三批) | 505 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川 | 本科第三批 | 61 | 450(第三批) | 511 |
四川大學錦江學院 | 四川 | 本科第三批 | 58 | 450(第三批) | 508 |
湖北第二師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
太原工業(yè)學院 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
廊坊師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
長治醫(yī)學院 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
太原師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 6 | 500(第二批) | 506 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
吉林工程技術(shù)師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
鹽城工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
麗水學院 | 浙江 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
阜陽師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 6 | 500(第二批) | 506 |
巢湖學院 | 安徽 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
淮南師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
福建工程學院 | 福建 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
宜春學院 | 江西 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
贛南師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
菏澤學院 | 山東 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
商丘師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
湖北民族學院 | 湖北 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
湖北文理學院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
武漢體育學院 | 湖北 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
湖北工程學院 | 湖北 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
邵陽學院 | 湖南 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
懷化學院 | 湖南 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
韶關(guān)學院 | 廣東 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
韓山師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
嶺南師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
嘉應(yīng)學院 | 廣東 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
廣西民族師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
玉林師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
百色學院 | 廣西 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
宜賓學院 | 四川 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
遵義師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
銅仁學院 | 貴州 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 6 | 500(第二批) | 506 |
昭通學院 | 云南 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
紅河學院 | 云南 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
云南民族大學 | 云南 | 本科第二批 | 6 | 500(第二批) | 506 |
西*族大學 | 西藏 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
陜西理工學院 | 陜西 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
咸陽師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 6 | 500(第二批) | 506 |
隴東學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
新疆師范大學 | 新疆 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
棗莊學院 | 山東 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
湖北理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
貴陽學院 | 貴州 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
淮陰工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
常州工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
龍巖學院 | 福建 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
安陽工學院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
湖南工程學院 | 湖南 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
梧州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 6 | 500(第二批) | 506 |
玉溪師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
商洛學院 | 陜西 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
吉林警察學院 | 吉林 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
湖南警察學院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
四川旅游學院 | 四川 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
文山學院 | 云南 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
欽州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
南陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
四川民族學院 | 四川 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
遼東學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
貴州師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
陜西學前師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
廊坊師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
長治醫(yī)學院 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
太原師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 6 | 500(第二批) | 506 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
吉林工程技術(shù)師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
鹽城工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
桂林航天工業(yè)學院坐落在國際歷史文化旅游名城――桂林市堯山風景區(qū)內(nèi)。學校占地面積1100多畝,校園環(huán)境優(yōu)雅,布局合理,融山水人文為一體。校舍總建筑面積35萬平方米,其中教學科研行政用房面積24萬平方米。固定總資產(chǎn)3.99億元,其中教學科研儀器設(shè)備總值1.1億元。紙質(zhì)圖書100萬余冊,數(shù)字資源2.5TB。校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)完善,布設(shè)超過13000個信息點。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1979年 | 公立 | 工科 | 廣西壯族自治區(qū)人民* |
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
天津理工大學 | 天津 | 本科第二批 | 67 | 445(第二批) | 512 |
天津師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 62 | 445(第二批) | 507 |
天津商業(yè)大學 | 天津 | 本科第二批 | 64 | 445(第二批) | 509 |
河北工程大學 | 河北 | 本科第二批 | 63 | 445(第二批) | 508 |
河北建筑工程學院 | 河北 | 本科第二批 | 66 | 445(第二批) | 511 |
大連交通大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 70 | 445(第二批) | 515 |
沈陽建筑大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 68 | 445(第二批) | 513 |
東北電力大學 | 吉林 | 本科第二批 | 67 | 445(第二批) | 512 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 65 | 445(第二批) | 510 |
上海海洋大學 | 上海 | 本科第二批 | 66 | 445(第二批) | 511 |
浙江農(nóng)林大學 | 浙江 | 本科第二批 | 63 | 445(第二批) | 508 |
杭州師范大學 | 浙江 | 本科第二批 | 61 | 445(第二批) | 506 |
溫州大學 | 浙江 | 本科第二批 | 67 | 445(第二批) | 512 |
中國計量大學 | 浙江 | 本科第二批 | 61 | 445(第二批) | 506 |
安徽理工大學 | 安徽 | 本科第二批 | 61 | 445(第二批) | 506 |
蚌埠醫(yī)學院 | 安徽 | 本科第二批 | 63 | 445(第二批) | 508 |
皖南醫(yī)學院 | 安徽 | 本科第二批 | 70 | 445(第二批) | 515 |
集美大學 | 福建 | 本科第二批 | 62 | 445(第二批) | 507 |
南昌航空大學 | 江西 | 本科第二批 | 70 | 445(第二批) | 515 |
江西理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 61 | 445(第二批) | 506 |
江西中醫(yī)藥大學 | 江西 | 本科第二批 | 66 | 445(第二批) | 511 |
山東建筑大學 | 山東 | 本科第二批 | 60 | 445(第二批) | 505 |
山東理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 62 | 445(第二批) | 507 |
濱州醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 66 | 445(第二批) | 511 |
河南理工大學 | 河南 | 本科第二批 | 60 | 445(第二批) | 505 |
河南中醫(yī)藥大學 | 河南 | 本科第二批 | 64 | 445(第二批) | 509 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 本科第二批 | 64 | 445(第二批) | 509 |
湖南商學院 | 湖南 | 本科第二批 | 64 | 445(第二批) | 509 |
桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 65 | 445(第二批) | 510 |
右江民族醫(yī)學院 | 廣西 | 本科第二批 | 70 | 445(第二批) | 515 |
西華大學 | 四川 | 本科第二批 | 68 | 445(第二批) | 513 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批 | 67 | 445(第二批) | 512 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 本科第二批 | 62 | 445(第二批) | 507 |
西南林業(yè)大學 | 云南 | 本科第一批 |
|
|
513 |
西安工業(yè)大學 | 陜西 | 本科第二批 | 60 | 445(第二批) | 505 |
西安石油大學 | 陜西 | 本科第二批 | 66 | 445(第二批) | 511 |
延安大學 | 陜西 | 本科第二批 | 61 | 445(第二批) | 506 |
蘭州理工大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 60 | 445(第二批) | 505 |
蘭州交通大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 68 | 445(第二批) | 513 |
天津城建大學 | 天津 | 本科第二批 | 62 | 445(第二批) | 507 |
大連大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 67 | 445(第二批) | 512 |
湖北經(jīng)濟學院 | 湖北 | 本科第二批 | 68 | 445(第二批) | 513 |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 河北 | 本科第二批 | 70 | 445(第二批) | 515 |
上海商學院 | 上海 | 本科第二批 | 68 | 445(第二批) | 513 |
天津理工大學是一所以工為主,工理結(jié)合,工、理、管、文、藝等學科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學。學校坐落于天津市西青區(qū)賓水西道391號,總占地面積160.85萬平方米、建筑面積75.01萬平方米。本科以上全日制在校生26000余人?,F(xiàn)有專業(yè)學院17個,還設(shè)有繼續(xù)教育學院、工程訓練中心、體育教學部、信息技術(shù)研究所等機構(gòu)。現(xiàn)有本科專業(yè)62個,一級學科碩士點15個,二級學科碩士點69個。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1978年 | 公立 | 理工 | 天津市教育委員會 |
以上就是大學路整理的云南高考510分左右能上什么樣的大學相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品