當前位置:大學路 > 分數線預測 >分數線預測 >正文

南理工浙江高考分數線 09浙江高考重點大學分數線

更新:2023年04月29日 11:25 大學路

今天,大學路小編為大家?guī)砹四侠砉ふ憬呖挤謹稻€ 09浙江高考重點大學分數線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!南理工浙江高考分數線 09浙江高考重點大學分數線

浙江省高考比一批錄取分數線高55分可報哪些大學 - ...

給你提供一個信息:看名次
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首輪平行投檔分數線(網上找的)
代碼 院校名稱 文科分數線 名次號 理科分數線 名次號
0001 浙江大學 651 1?C000891 682 5?C003161
0003 浙江工業(yè)大學 615 1?C005107 629 5?C019199
0004 浙江師范大學 610 1?C006119 614 5?C026541
0005 寧波大學 620 1?C004233 614 5?C026821
0006 杭州電子科技大學 611 1?C005757 614 5?C026517
0007 浙江工商大學 622 1?C003823 628 5?C019844
0008 浙江理工大學 612 1?C005697 621 5?C023194
0009 溫州醫(yī)學院 609 1?C006240 624 5?C021517
0011 浙江林學院 609 5?C029154
0012 浙江中醫(yī)藥大學 615 1?C005004 622 5?C022366
0013 中國計量學院 612 5?C027685
0015 浙江科技學院 610 5?C028639
0016 浙江財經學院 628 1?C003013 651 5?C010722
0020 杭州師范大學 610 1?C006154 613 5?C026859
0024 溫州大學 606 1?C006875 609 5?C029012
0182 寧波諾丁漢大學 611 1?C005760 605 5?C031410
1103 北京大學 687 1?C000046 727 5?C000103
1104 北京大學醫(yī)學部 683 5?C002946
1105 北京第二外國語學院 644 1?C001297 666 5?C006220
1113 北京工業(yè)大學 628 1?C003032 661 5?C007623
1116 北京航空航天大學 678 5?C003653
1117 北京化工大學 606 1?C006916 638 5?C015284
1121 北京交通大學 663 5?C007029
1123 北京科技大學 629 1?C002841 662 5?C007239
1127 北京理工大學 634 1?C002220 670 5?C005362
1128 北京林業(yè)大學 630 1?C002786 627 5?C019986
1130 北京師范大學 651 1?C000877 674 5?C004537
1132 北京體育大學 622 1?C003842 611 5?C028162
1133 北京外國語大學 669 1?C000239 699 5?C001139
1136 北京協和醫(yī)學院 619 5?C024246
1140 北京郵電大學 630 1?C002724 673 5?C004629
1142 北京語言大學 647 1?C001128 659 5?C008135
1143 北京中醫(yī)藥大學 640 1?C001646 650 5?C011044
1144 對外經濟貿易大學 655 1?C000679 681 5?C003183
1146 華北電力大學(北京) 628 1?C002981 667 5?C005993
1147 清華大學 690 1?C000034 726 5?C000142
1149 首都師范大學 624 1?C003610 632 5?C018052
1151 首都醫(yī)科大學 673 5?C004695
1153 中國傳媒大學 641 1?C001531 663 5?C006868
1154 中國地質大學(北京) 627 1?C003097 633 5?C017562
1155 中國礦業(yè)大學(北京) 614 1?C005191 625 5?C021061
1157 中國農業(yè)大學 634 1?C002242 653 5?C009731
1159 中國人民大學 673 1?C000159 708 5?C000548
1160 中國石油大學(北京) 622 1?C003890 649 5?C011224
1163 中國政法大學 652 1?C000800 680 5?C003359
1165 中央財經大學 665 1?C000301 693 5?C001626
1167 中央民族大學 636 1?C002050 655 5?C009286
1202 河北工業(yè)大學 616 5?C025688
1203 南開大學 650 1?C000897 679 5?C003577
1210 天津大學 643 1?C001387 672 5?C004866
1239 天津醫(yī)科大學 611 1?C005878 665 5?C006413
1246 天津中醫(yī)藥大學 628 1?C003052 620 5?C023403
1311 東北大學秦皇島分校 611 5?C028364
1331 河北醫(yī)科大學 664 5?C006575
1334 華北電力大學(保定) 613 1?C005434 652 5?C010300
1342 石家莊鐵道學院 609 5?C029029
1349 燕山大學 611 1?C005917 613 5?C026847
1415 太原理工大學 607 1?C006691 612 5?C027584
1502 內蒙古大學 609 1?C006360 605 5?C031228
2108 大連海事大學 638 1?C001902 639 5?C014870
2111 大連理工大學 657 5?C008499
2117 大連醫(yī)科大學 666 5?C006128
2122 東北財經大學 638 1?C001847 661 5?C007562
2124 東北大學 622 5?C022421
2127 遼寧大學 606 1?C006810 606 5?C030617
2155 沈陽農業(yè)大學 605 5?C031173
2158 沈陽藥科大學 615 5?C026137
2161 中國醫(yī)科大學 661 5?C007454
2210 長春理工大學 606 1?C006835 610 5?C028641
2218 東北師范大學 609 1?C006362 611 5?C027897
2220 吉林大學 628 1?C002970 643 5?C013428
2242 延邊大學 606 1?C006899 607 5?C029934
2302 大慶石油學院 605 5?C031259
2303 東北林業(yè)大學 607 1?C006708 606 5?C030730
2304 東北農業(yè)大學 605 5?C031222
2308 哈爾濱工程大學 607 1?C006717 628 5?C019859
2309 哈爾濱工業(yè)大學 666 5?C006116
2310 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 627 5?C020253
2320 哈爾濱醫(yī)科大學 648 5?C011686
2332 黑龍江中醫(yī)藥大學 618 5?C024593
3101 東華大學 638 1?C001829 647 5?C011762
3102 復旦大學 673 1?C000152 714 5?C000359
3104 華東理工大學 631 1?C002673 664 5?C006565
3105 華東師范大學 649 1?C001011 670 5?C005235
3106 華東政法大學 645 1?C001226 670 5?C005279
3109 上海財經大學 666 1?C000292 702 5?C000951
3112 上海大學 639 1?C001794 648 5?C011417
3119 上海對外貿易學院 639 1?C001783 657 5?C008631
3131 上海交通大學 652 1?C000791 712 5?C000415
3132 上海交通大學醫(yī)學院 679 5?C003549
3136 上海理工大學 611 1?C005864 632 5?C017867
3151 上海外國語大學 659 1?C000506 681 5?C003278
3164 上海中醫(yī)藥大學 628 5?C019837
3165 同濟大學 648 1?C001072 680 5?C003411
3166 上海交通大學醫(yī)學院(護理專業(yè)) 605 5?C031322
3206 東南大學 646 1?C001194 673 5?C004739
3209 河海大學 625 1?C003413 655 5?C009274
3216 江南大學 625 1?C003448 634 5?C017256
3220 江蘇大學 618 1?C004598 625 5?C021291
3240 南京大學 658 1?C000550 680 5?C003344
3243 南京工業(yè)大學 614 1?C005251 622 5?C022599
3246 南京航空航天大學 633 1?C002325 666 5?C006184
3251 南京理工大學 625 1?C003365 662 5?C007167
3256 南京農業(yè)大學 616 1?C004960 621 5?C022926
3259 南京師范大學 641 1?C001607 619 5?C024082
3267 南京信息工程大學 611 1?C005843 623 5?C021975
3270 南京醫(yī)科大學 673 5?C004697
3281 蘇州大學 640 1?C001658 659 5?C008012
3297 西交利物浦大學 608 1?C006385 609 5?C029141
3315 中國礦業(yè)大學 607 1?C006609 613 5?C026998
3316 中國藥科大學 643 5?C013328
3404 安徽大學 609 1?C006255 618 5?C024718
3429 安徽醫(yī)科大學 642 5?C013661
3445 合肥工業(yè)大學 609 1?C006320 617 5?C024970
3455 中國科學技術大學 699 5?C001180
3517 福州大學 623 1?C003738 637 5?C015856
3523 華僑大學 606 1?C006975 605 5?C031418
3543 廈門大學 650 1?C000910 678 5?C003798
3646 南昌大學 615 1?C005128 626 5?C020526
3731 山東大學 643 1?C001391 657 5?C008525
3732 山東大學威海分校 618 1?C004526 623 5?C022238
3763 中國海洋大學 624 1?C003614 641 5?C014292
3765 中國石油大學(華東) 617 5?C025096
4032 湖北中醫(yī)學院 620 1?C004166 622 5?C022361
4034 華中科技大學 635 1?C002098 668 5?C005663
4037 華中農業(yè)大學 611 1?C005788 611 5?C027974
4039 華中師范大學 624 1?C003604 621 5?C023150
4055 武漢大學 647 1?C001115 669 5?C005491
4072 武漢理工大學 616 1?C004868 640 5?C014486
4093 中國地質大學(武漢) 614 1?C005233 618 5?C024535
4095 中南財經政法大學 639 1?C001810 662 5?C007273
4236 鄭州大學 611 1?C005802 617 5?C025112
4314 湖南大學 628 1?C002956 638 5?C015436
4342 湖南師范大學 610 1?C006105 614 5?C026478
4352 湖南中醫(yī)藥大學 618 5?C024536
4362 湘潭大學 609 1?C006290 613 5?C027098
4365 中南大學 628 1?C003044 644 5?C013011
4412 廣東外語外貿大學 637 1?C001904 650 5?C010981
4423 廣州中醫(yī)藥大學 611 1?C005953 615 5?C025876
4424 華南理工大學 626 1?C003321 662 5?C007090
4425 華南農業(yè)大學 608 5?C029564
4426 華南師范大學 611 1?C005958 614 5?C026448
4428 暨南大學 631 1?C002601 654 5?C009552
4431 南方醫(yī)科大學 650 5?C010997
4433 汕頭大學 619 1?C004297 628 5?C019752
4436 中山大學 647 1?C001134 675 5?C004313
4504 廣西大學 606 1?C006946 610 5?C028497
4517 廣西醫(yī)科大學 635 5?C016557
4602 海南大學 606 1?C006982 607 5?C030308
5005 西南大學 617 1?C004722 618 5?C024684
5007 西南政法大學 631 1?C002672 646 5?C012457
5011 重慶大學 626 1?C003352 640 5?C014610
5031 重慶醫(yī)科大學 654 5?C009589
5111 成都中醫(yī)藥大學 607 1?C006601 617 5?C025024
5113 電子科技大學 644 5?C013159
5120 四川大學 635 1?C002101 648 5?C011578
5129 四川農業(yè)大學 607 5?C030162
5141 西南財經大學 636 1?C002075 662 5?C007348
5143 西南交通大學 616 1?C004928 629 5?C019172
5210 貴州大學 608 1?C006444 612 5?C027773
5314 云南大學 612 1?C005690 613 5?C027054
6102 長安大學 609 1?C006330 616 5?C025569
6105 陜西科技大學 609 5?C029130
6108 陜西師范大學 611 1?C005842 611 5?C028043
6116 西安電子科技大學 608 1?C006433 638 5?C015568
6125 西安建筑科技大學 615 1?C005017 618 5?C024578
6127 西安交通大學 639 1?C001744 672 5?C004800
6139 西安外國語大學 631 1?C002600 650 5?C010980
6144 西北大學 618 1?C004528 620 5?C023427
6145 西北工業(yè)大學 608 1?C006481 648 5?C011455
6147 西北農林科技大學 607 1?C006787 611 5?C027878
6204 蘭州大學 613 1?C005436 629 5?C019320
6301 青海大學 607 5?C030131
6405 寧夏大學 610 1?C006094 0
6501 石河子大學 616 5?C025772
6504 新疆大學 606 5?C030877

另外查看該院校各專業(yè)的錄取線,可以進入該大學網站,找到招生查詢――本科招生――往年錄取等字樣查看(如果你是2010年考生,將你的分數線兌換成09年分數線,即可比較,因為09,10年分數線相差太大了)

09年各大名校在浙江的高考錄取分數線

09年浙江高考第一批文理科首輪投檔線劃定

代碼 院校名稱 文科線 名次號 理科線 名次號
0001 浙江大學 651 1-000891 682 5-003161(理科最低即全省第3161名)

0003 浙江工業(yè)大學 615 1-005107 629 5-019199

0004 浙江師范大學 610 1-006119 614 5-026541

0005 寧波大學 620 1-004233 614 5-026821

0006 杭州電子科技大學 611 1-005757 614 5-026517

0007 浙江工商大學 622 1-003823 628 5-019844

0008 浙江理工大學 612 1-005697 621 5-023194

0009 溫州醫(yī)學院 609 1-006240 624 5-021517

0011 浙江林學院 609 5-029154

0012 浙江中醫(yī)藥大學 615 1-005004 622 5-022366

0013 中國計量學院 612 5-027685

0015 浙江科技學院 610 5-028639

0016 浙江財經學院 628 1-003013 651 5-010722

0020 杭州師范大學 610 1-006154 613 5-026859

0024 溫州大學 606 1-006875 609 5-029012

0182 寧波諾丁漢大學 611 1-005760 605 5-031410

1103 北京大學 687 1-000046 727 5-000103

1104 北京大學醫(yī)學部 683 5-002946

1105 北京第二外國語學院 644 1-001297 666 5-006220

1113 北京工業(yè)大學 628 1-003032 661 5-007623

1116 北京航空航天大學 678 5-003653

1117 北京化工大學 606 1-006916 638 5-015284

1121 北京交通大學 663 5-007029

1123 北京科技大學 629 1-002841 662 5-007239

1127 北京理工大學 634 1-002220 670 5-005362

1128 北京林業(yè)大學 630 1-002786 627 5-019986

1130 北京師范大學 651 1-000877 674 5-004537

1132 北京體育大學 622 1-003842 611 5-028162

1133 北京外國語大學 669 1-000239 699 5-001139

1136 北京協和醫(yī)學院 619 5-024246

1140 北京郵電大學 630 1-002724 673 5-004629

1142 北京語言大學 647 1-001128 659 5-008135

1143 北京中醫(yī)藥大學 640 1-001646 650 5-011044

1144 對外經濟貿易大學 655 1-000679 681 5-003183

1146 華北電力大學(北京) 628 1-002981 667 5-005993

1147 清華大學 690 1-000034 726 5-000142

1149 首都師范大學 624 1-003610 632 5-018052

1151 首都醫(yī)科大學 673 5-004695

1153 中國傳媒大學 641 1-001531 663 5-006868

1154 中國地質大學(北京) 627 1-003097 633 5-017562

1155 中國礦業(yè)大學(北京) 614 1-005191 625 5-021061

1157 中國農業(yè)大學 634 1-002242 653 5-009731

1159 中國人民大學 673 1-000159 708 5-000548

1160 中國石油大學(北京) 622 1-003890 649 5-011224

1163 中國政法大學 652 1-000800 680 5-003359

1165 中央財經大學 665 1-000301 693 5-001626

1167 中央民族大學 636 1-002050 655 5-009286

1202 河北工業(yè)大學 616 5-025688

1203 南開大學 650 1-000897 679 5-003577

1210 天津大學 643 1-001387 672 5-004866

1239 天津醫(yī)科大學 611 1-005878 665 5-006413

1246 天津中醫(yī)藥大學 628 1-003052 620 5-023403

1311 東北大學秦皇島分校 611 5-028364

1331 河北醫(yī)科大學 664 5-006575

1334 華北電力大學(保定) 613 1-005434 652 5-010300

1342 石家莊鐵道學院 609 5-029029

1349 燕山大學 611 1-005917 613 5-026847

1415 太原理工大學 607 1-006691 612 5-027584

1502 內蒙古大學 609 1-006360 605 5-031228

代碼 院校名稱 文科線 名次號 理科線 名次號

2108 大連海事大學 638 1-001902 639 5-014870

2111 大連理工大學 657 5-008499

2117 大連醫(yī)科大學 666 5-006128

2122 東北財經大學 638 1-001847 661 5-007562

2124 東北大學 622 5-022421

2127 遼寧大學 606 1-006810 606 5-030617

2155 沈陽農業(yè)大學 605 5-031173

2158 沈陽藥科大學 615 5-026137

2161 中國醫(yī)科大學 661 5-007454

2210 長春理工大學 606 1-006835 610 5-028641

2218 東北師范大學 609 1-006362 611 5-027897

2220 吉林大學 628 1-002970 643 5-013428

2242 延邊大學 606 1-006899 607 5-029934

2302 大慶石油學院 605 5-031259

2303 東北林業(yè)大學 607 1-006708 606 5-030730

2304 東北農業(yè)大學 605 5-031222

2308 哈爾濱工程大學 607 1-006717 628 5-019859

2309 哈爾濱工業(yè)大學 666 5-006116

2310 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 627 5-020253

2320 哈爾濱醫(yī)科大學 648 5-011686

2332 黑龍江中醫(yī)藥大學 618 5-024593

3101 東華大學 638 1-001829 647 5-011762

3102 復旦大學 673 1-000152 714 5-000359

3104 華東理工大學 631 1-002673 664 5-006565

3105 華東師范大學 649 1-001011 670 5-005235

3106 華東政法大學 645 1-001226 670 5-005279

3109 上海財經大學 666 1-000292 702 5-000951

3112 上海大學 639 1-001794 648 5-011417

3119 上海對外貿易學院 639 1-001783 657 5-008631

3131 上海交通大學 652 1-000791 712 5-000415

3132 上海交通大學醫(yī)學院 679 5-003549

3136 上海理工大學 611 1-005864 632 5-017867

3151 上海外國語大學 659 1-000506 681 5-003278

3164 上海中醫(yī)藥大學 628 5-019837

3165 同濟大學 648 1-001072 680 5-003411

3166 上海交通大學醫(yī)學院(護理專業(yè)) 605 5-031322

3206 東南大學 646 1-001194 673 5-004739

3209 河海大學 625 1-003413 655 5-009274

3216 江南大學 625 1-003448 634 5-017256

3220 江蘇大學 618 1-004598 625 5-021291

3240 南京大學 658 1-000550 680 5-003344

3243 南京工業(yè)大學 614 1-005251 622 5-022599

3246 南京航空航天大學 633 1-002325 666 5-006184

3251 南京理工大學 625 1-003365 662 5-007167

3256 南京農業(yè)大學 616 1-004960 621 5-022926

3259 南京師范大學 641 1-001607 619 5-024082

3267 南京信息工程大學 611 1-005843 623 5-021975

3270 南京醫(yī)科大學 673 5-004697

3281 蘇州大學 640 1-001658 659 5-008012

3297 西交利物浦大學 608 1-006385 609 5-029141

3315 中國礦業(yè)大學 607 1-006609 613 5-026998

3316 中國藥科大學 643 5-013328

3404 安徽大學 609 1-006255 618 5-024718

3429 安徽醫(yī)科大學 642 5-013661

3445 合肥工業(yè)大學 609 1-006320 617 5-024970

3455 中國科學技術大學 699 5-001180

3517 福州大學 623 1-003738 637 5-015856

3523 華僑大學 606 1-006975 605 5-031418

3543 廈門大學 650 1-000910 678 5-003798

代碼 院校名稱 文科線 名次號 理科線 名次號

3646 南昌大學 615 1-005128 626 5-020526

3731 山東大學 643 1-001391 657 5-008525

3732 山東大學威海分校 618 1-004526 623 5-022238

3763 中國海洋大學 624 1-003614 641 5-014292

3765 中國石油大學(華東) 617 5-025096

4032 湖北中醫(yī)學院 620 1-004166 622 5-022361

4034 華中科技大學 635 1-002098 668 5-005663

4037 華中農業(yè)大學 611 1-005788 611 5-027974

4039 華中師范大學 624 1-003604 621 5-023150

4055 武漢大學 647 1-001115 669 5-005491

4072 武漢理工大學 616 1-004868 640 5-014486

4093 中國地質大學(武漢) 614 1-005233 618 5-024535

4095 中南財經政法大學 639 1-001810 662 5-007273

4236 鄭州大學 611 1-005802 617 5-025112

4314 湖南大學 628 1-002956 638 5-015436

4342 湖南師范大學 610 1-006105 614 5-026478

4352 湖南中醫(yī)藥大學 618 5-024536

4362 湘潭大學 609 1-006290 613 5-027098

4365 中南大學 628 1-003044 644 5-013011

4412 廣東外語外貿大學 637 1-001904 650 5-010981

4423 廣州中醫(yī)藥大學 611 1-005953 615 5-025876

4424 華南理工大學 626 1-003321 662 5-007090

4425 華南農業(yè)大學 608 5-029564

4426 華南師范大學 611 1-005958 614 5-026448

4428 暨南大學 631 1-002601 654 5-009552

4431 南方醫(yī)科大學 650 5-010997

4433 汕頭大學 619 1-004297 628 5-019752

4436 中山大學 647 1-001134 675 5-004313

4504 廣西大學 606 1-006946 610 5-028497

4517 廣西醫(yī)科大學 635 5-016557

4602 海南大學 606 1-006982 607 5-030308

5005 西南大學 617 1-004722 618 5-024684

5007 西南政法大學 631 1-002672 646 5-012457

5011 重慶大學 626 1-003352 640 5-014610

5031 重慶醫(yī)科大學 654 5-009589

5111 成都中醫(yī)藥大學 607 1-006601 617 5-025024

5113 電子科技大學 644 5-013159

5120 四川大學 635 1-002101 648 5-011578

5129 四川農業(yè)大學 607 5-030162

5141 西南財經大學 636 1-002075 662 5-007348

5143 西南交通大學 616 1-004928 629 5-019172

5210 貴州大學 608 1-006444 612 5-027773

5314 云南大學 612 1-005690 613 5-027054

6102 長安大學 609 1-006330 616 5-025569

6105 陜西科技大學 609 5-029130

6108 陜西師范大學 611 1-005842 611 5-028043

6116 西安電子科技大學 608 1-006433 638 5-015568

6125 西安建筑科技大學 615 1-005017 618 5-024578

6127 西安交通大學 639 1-001744 672 5-004800

6139 西安外國語大學 631 1-002600 650 5-010980

6144 西北大學 618 1-004528 620 5-023427

6145 西北工業(yè)大學 608 1-006481 648 5-011455

6147 西北農林科技大學 607 1-006787 611 5-027878

6204 蘭州大學 613 1-005436 629 5-019320

6301 青海大學 607 5-030131

6405 寧夏大學 610 1-006094

6501 石河子大學 616 5-025772

6504 新疆大學 606 5-030877

09浙江高考重點大學分數線

