高考志愿填報的時候很多家長不知如何選擇大學(xué),如何根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇自己能報考的大學(xué),2022廣東高考580分文科能報考哪些大學(xué)?
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
吉林大學(xué) | 吉林 | 本一 | 589 | 578 | 584 |
西南政法大學(xué) | 重慶 | 本一 | 593 | 580 | 584 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 本一 | 588 | 578 | 582 |
南京師范大學(xué) | 江蘇 | 本一 | 591 | 578 | 582 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 本一 | 585 | 574 | 581 |
華北電力大學(xué)(北京) | 北京 | 本一 | 584 | 578 | 581 |
河海大學(xué) | 江蘇 | 本一 | 586 | 577 | 581 |
山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 山東 | 本一 | 584 | 578 | 580 |
西南大學(xué) | 重慶 | 本一 | 585 | 575 | 579 |
上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 上海 | 本一 | 583 | 574 | 578 |
西南交通大學(xué) | 四川 | 本一 | 587 | 574 | 577 |
西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 本一 | 580 | 575 | 577 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 本一 | 577 | 575 | 576 |
北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 本一 | 584 | 574 | 576 |
江南大學(xué) | 江蘇 | 本一 | 578 | 571 | 574 |
華南師范大學(xué) | 廣東 | 本一 | 578 | 573 | 574 |
中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 本一 | 575 | 573 | 574 |
大連海事大學(xué) | 遼寧 | 本一 | 575 | 571 | 573 |
中國石油大學(xué)(北京) | 北京 | 本一 | 574 | 572 | 573 |
西北政法大學(xué) | 陜西 | 本一 | 579 | 565 | 572 |
東北師范大學(xué) | 吉林 | 本一 | 591 | 563 | 572 |
西北大學(xué) | 陜西 | 本一 | 584 | 565 | 571 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 本一 | 576 | 560 | 571 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 本一 | 590 | 563 | 571 |
武漢理工大學(xué) | 湖北 | 本一 | 573 | 568 | 570 |
鄭州大學(xué) | 河南 | 本一 | 577 | 562 | 569 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 本一 | 578 | 565 | 569 |
上海海事大學(xué) | 上海 | 本一 | 573 | 565 | 569 |
北京工商大學(xué) | 北京 | 本一 | 572 | 561 | 568 |
蘭州大學(xué) | 甘肅 | 本一 | 587 | 560 | 567 |
北京化工大學(xué) | 北京 | 本一 | 571 | 563 | 566 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本一 | 568 | 560 | 564 |
湖南師范大學(xué) | 湖南 | 本一 | 577 | 555 | 564 |
江蘇大學(xué) | 江蘇 | 本一 | 572 | 562 | 564 |
北京體育大學(xué) | 北京 | 本一 | 570 | 560 | 564 |
杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 本一 | 571 | 559 | 563 |
長安大學(xué) | 陜西 | 本一 | 568 | 559 | 563 |
上海政法學(xué)院 | 上海 | 本一 | 566 | 560 | 562 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 本一 | 576 | 555 | 562 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 浙江 | 本一 | 595 | 549 | 562 |
中國民航大學(xué) | 天津 | 本一 | 568 | 557 | 562 |
南昌大學(xué) | 江西 | 本一 | 570 | 557 | 561 |
浙江工商大學(xué) | 浙江 | 本一 | 562 | 559 | 561 |
華僑大學(xué) | 福建 | 本一 | 571 | 552 | 560 |
中國石油大學(xué)(華東) | 山東 | 本一 | 576 | 552 | 560 |
云南大學(xué) | 云南 | 本一 | 566 | 553 | 557 |
青島大學(xué) | 山東 | 本一 | 570 | 554 | 557 |
大連外國語大學(xué) | 遼寧 | 本一 | 569 | 546 | 557 |
南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 本一 | 569 | 550 | 557 |
華北電力大學(xué)(保定) | 河北 | 本一 | 560 | 554 | 557 |
上海師范大學(xué) | 上海 | 本一 | 572 | 552 | 557 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 本一 | 573 | 550 | 556 |
中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 江蘇 | 本一 | 559 | 553 | 556 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 本一 | 558 | 552 | 555 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 本一 | 577 | 540 | 554 |
成都理工大學(xué) | 四川 | 本一 | 559 | 551 | 554 |
天津師范大學(xué) | 天津 | 本一 | 568 | 548 | 553 |
湘潭大學(xué) | 湖南 | 本一 | 565 | 547 | 552 |
河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 本一 | 560 | 546 | 551 |
廣州大學(xué) | 廣東 | 本一 | 563 | 545 | 551 |
天津外國語大學(xué) | 天津 | 本一 | 575 | 545 | 551 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 本一 | 553 | 548 | 551 |
浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本一 | 559 | 545 | 551 |
上海海洋大學(xué) | 上海 | 本一 | 557 | 548 | 550 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 本一 | 555 | 545 | 549 |
西交利物浦大學(xué) | 江蘇 | 本一 | 574 | 536 | 548 |
揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 本一 | 554 | 538 | 548 |
中國計(jì)量大學(xué) | 浙江 | 本一 | 552 | 543 | 548 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 本一 | 569 | 524 | 547 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 重慶 | 本一 | 548 | 543 | 546 |
天津科技大學(xué) | 天津 | 本一 | 558 | 537 | 546 |
西南石油大學(xué) | 四川 | 本一 | 564 | 539 | 546 |
貴州大學(xué) | 貴州 | 本一 | 553 | 542 | 546 |
中南民族大學(xué) | 湖北 | 本一 | 552 | 539 | 545 |
青島科技大學(xué) | 山東 | 本一 | 550 | 541 | 545 |
海南大學(xué) | 海南 | 本一 | 552 | 540 | 545 |
武漢科技大學(xué) | 湖北 | 本一 | 549 | 538 | 543 |
重慶交通大學(xué) | 重慶 | 本一 | 551 | 538 | 543 |
集美大學(xué) | 福建 | 本二 | 561 | 534 | 543 |
長沙理工大學(xué) | 湖南 | 本一 | 552 | 539 | 542 |
遼寧大學(xué) | 遼寧 | 本一 | 544 | 540 | 542 |
南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本一 | 547 | 540 | 542 |
寧波大學(xué) | 浙江 | 本一 | 548 | 539 | 542 |
湖北大學(xué) | 湖北 | 本一 | 550 | 538 | 542 |
河南大學(xué) | 河南 | 本一 | 556 | 537 | 542 |
東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本一 | 547 | 538 | 541 |
煙臺大學(xué) | 山東 | 本一 | 551 | 536 | 541 |
重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 本一 | 540 | 540 | 540 |
江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 本一 | 546 | 536 | 539 |
上海電力學(xué)院 | 上海 | 本一 | 540 | 537 | 539 |
西安科技大學(xué) | 陜西 | 本一 | 541 | 536 | 538 |
北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 廣東 | 本一 | 588 | 528 | 538 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 本一 | 544 | 536 | 538 |
杭州師范大學(xué) | 浙江 | 本二 | 545 | 530 | 538 |
湖南科技大學(xué) | 湖南 | 本一 | 539 | 534 | 537 |
重慶工商大學(xué) | 重慶 | 本一 | 551 | 532 | 537 |
西南民族大學(xué) | 四川 | 本一 | 542 | 534 | 536 |
西南科技大學(xué) | 四川 | 本一 | 541 | 533 | 536 |
天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 本一 | 554 | 532 | 536 |
蘇州科技大學(xué) | 江蘇 | 本一 | 542 | 532 | 535 |
大學(xué)路小編推薦:
近日,由中國大眾文化學(xué)會冰雪文化專業(yè)委員會推動開展的“2022校園冰雪計(jì)劃”在北京啟動。據(jù)悉,“20
2020年07月02日 17:32大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:學(xué)齡前及青少年體質(zhì)堪憂“重智輕體”多因素影響體質(zhì)關(guān)愛用眼健康北京東城區(qū)兒童青少
2020年10月06日 15:46政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2021年秋季學(xué)期實(shí)現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。2022年前將實(shí)現(xiàn)所有省份“
2020年12月26日 20:02政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2019年秋季學(xué)期實(shí)現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。20
2021年04月23日 11:41一、2021北京語文高考試卷分析總體概述:難度沒有太大變化,穩(wěn)中求變。作文攻略:微寫作第一題可以選擇
2021年06月18日 09:42衛(wèi)校是衛(wèi)生學(xué)校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學(xué)類專業(yè)的初級型人才,主要教學(xué)生一些理論知識和實(shí)際操作
2021年08月25日 15:13衛(wèi)校是衛(wèi)生學(xué)校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學(xué)類專業(yè)的初級型人才,主要教學(xué)生一些理論知識和實(shí)際操作
2021年08月17日 20:04衛(wèi)校是衛(wèi)生學(xué)校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學(xué)類專業(yè)的初級型人才,主要教學(xué)生一些理論知識和實(shí)際操作
2021年08月17日 22:34衛(wèi)校是衛(wèi)生學(xué)校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學(xué)類專業(yè)的初級型人才,主要教學(xué)生一些理論知識和實(shí)際操作
2021年08月18日 01:04衛(wèi)校是衛(wèi)生學(xué)校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學(xué)類專業(yè)的初級型人才,主要教學(xué)生一些理論知識和實(shí)際操作
2021年08月18日 03:35教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品