當前位置:大學路 > 高考教育 >大學信息 >正文

各重點大學浙江分數(shù)線(浙江普通高考各一本二本院校錄取分數(shù))

更新:2024年04月17日 11:02 大學路

大學路小編給大家?guī)砹烁髦攸c大學浙江分數(shù)線(浙江普通高考各一本二本院校錄取分數(shù))相關(guān)文章,一起來看一下吧。

本文目錄一覽:

各重點大學浙江分數(shù)線(浙江普通高考各一本二本院校錄取分數(shù))

各重點大學浙江分數(shù)線

2017年7月16日,浙江省第一批投檔分數(shù)線公布,作為我國首個采用教育改革的高校,今年的浙江省高考不再分文理科,采用必考+選考的模式。其中語文,數(shù)學和英語為必考科目,高考分數(shù)各科為150分,必考類總分為450分。另外所有的學生,不分文理科,需要從剩余的政治、歷史、地理、物理、化學、生物、技術(shù)(信息技術(shù)+通用)7門選考科目中挑選三門作為選考科目,每門為100分,所以高考總分仍為750分。

在此次浙江省高考中,排在前兩名的依然是北京大學清華大學,這基本上是每個省雷打不動的曲目啦。按照往常慣例,排在第三位和第四位的都是復旦大學上海交通大學,這也是廣大高分考生和家長共同的選擇,但是今年好像出了點意外,中國科學院大學以691分的投檔分數(shù)線超過了上海的這兩所學校排在第三位。除了幾個名校的醫(yī)學院之外,中國科學技術(shù)大學中國人民大學,南京大學上海財經(jīng)大學浙江大學分別位列浙江省錄取高校前十名。

2009浙江普通高考各一本二本院校錄取分數(shù)

1本的知道 但是原先2本被規(guī)到2類里面去了 還沒有開始填報志愿 所以不知道
如果你要1本的話下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首輪平行投檔分數(shù)線 代碼
院校名稱 文科分數(shù)線 名次號 理科分數(shù)線 名次號
0001 浙江大學 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工業(yè)大學 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江師范大學 610 1–006119 614 5–026541
0005 寧波大學 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州電子科技大學 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大學 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大學 612 1–005697 621 5–023194
0009 溫州醫(yī)學院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林學院 609 5–029154
0012 浙江中醫(yī)藥大學 615 1–005004 622 5–022366
0013 中國計量學院 612 5–027685
0015 浙江科技學院 610 5–028639
0016 浙江財經(jīng)學院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州師范大學 610 1–006154 613 5–026859
0024 溫州大學 606 1–006875 609 5–029012
0182 寧波諾丁漢大學 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大學 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大學醫(yī)學部 683 5–002946
1105 北京第二外國語學院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工業(yè)大學 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大學 678 5–003653
1117 北京化工大學 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大學 663 5–007029
1123 北京科技大學 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大學 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林業(yè)大學 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京師范大學 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京體育大學 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外國語大學 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京協(xié)和醫(yī)學院 619 5–024246
1140 北京郵電大學 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京語言大學 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中醫(yī)藥大學 640 1–001646 650 5–011044
1144 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 655 1–000679 681 5–003183
1146 華北電力大學(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清華大學 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都師范大學 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都醫(yī)科大學 673 5–004695
1153 中國傳媒大學 641 1–001531 663 5–006868
1154 中國地質(zhì)大學(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中國礦業(yè)大學(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中國農(nóng)業(yè)大學 634 1–002242 653 5–009731
1159 中國人民大學 673 1–000159 708 5–000548
1160 中國石油大學(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中國政法大學 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央財經(jīng)大學 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大學 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工業(yè)大學 616 5–025688
1203 南開大學 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大學 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津醫(yī)科大學 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中醫(yī)藥大學 628 1–003052 620 5–023403
1311 東北大學秦皇島分校 611 5–028364
1331 河北醫(yī)科大學 664 5–006575
1334 華北電力大學(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家莊鐵道學院 609 5–029029
1349 燕山大學 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大學 607 1–006691 612 5–027584
1502 內(nèi)蒙古大學 609 1–006360 605 5–031228
2108 大連海事大學 638 1–001902 639 5–014870
2111 大連理工大學 657 5–008499
2117 大連醫(yī)科大學 666 5–006128
2122 東北財經(jīng)大學 638 1–001847 661 5–007562
2124 東北大學 622 5–022421
2127 遼寧大學 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈陽農(nóng)業(yè)大學 605 5–031173
2158 沈陽藥科大學 615 5–026137
2161 中國醫(yī)科大學 661 5–007454
2210 長春理工大學 606 1–006835 610 5–028641
2218 東北師范大學 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大學 628 1–002970 643 5–013428
2242 延邊大學 606 1–006899 607 5–029934
2302 大慶石油學院 605 5–031259
2303 東北林業(yè)大學 607 1–006708 606 5–030730
2304 東北農(nóng)業(yè)大學 605 5–031222
2308 哈爾濱工程大學 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈爾濱工業(yè)大學 666 5–006116
2310 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 627 5–020253
2320 哈爾濱醫(yī)科大學 648 5–011686
2332 黑龍江中醫(yī)藥大學 618 5–024593
3101 東華大學 638 1–001829 647 5–011762
3102 復旦大學 673 1–000152 714 5–000359
3104 華東理工大學 631 1–002673 664 5–006565
3105 華東師范大學 649 1–001011 670 5–005235
3106 華東政法大學 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海財經(jīng)大學 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大學 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海對外貿(mào)易學院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大學 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大學醫(yī)學院 679 5–003549
3136 上海理工大學 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外國語大學 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中醫(yī)藥大學 628 5–019837
3165 同濟大學 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大學醫(yī)學院(護理專業(yè)) 605 5–031322
3206 東南大學 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大學 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大學 625 1–003448 634 5–017256
3220 江蘇大學 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大學 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工業(yè)大學 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大學 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大學 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京農(nóng)業(yè)大學 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京師范大學 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大學 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京醫(yī)科大學 673 5–004697
3281 蘇州大學 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大學 608 1–006385 609 5–029141
3315 中國礦業(yè)大學 607 1–006609 613 5–026998
3316 中國藥科大學 643 5–013328
3404 安徽大學 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽醫(yī)科大學 642 5–013661
3445 合肥工業(yè)大學 609 1–006320 617 5–024970
3455 中國科學技術(shù)大學 699 5–001180
3517 福州大學 623 1–003738 637 5–015856
3523 華僑大學 606 1–006975 605 5–031418
3543 廈門大學 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大學 615 1–005128 626 5–020526
3731 山東大學 643 1–001391 657 5–008525
3732 山東大學威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中國海洋大學 624 1–003614 641 5–014292
3765 中國石油大學(華東) 617 5–025096
4032 湖北中醫(yī)學院 620 1–004166 622 5–022361
4034 華中科技大學 635 1–002098 668 5–005663
4037 華中農(nóng)業(yè)大學 611 1–005788 611 5–027974
4039 華中師范大學 624 1–003604 621 5–023150
4055 武漢大學 647 1–001115 669 5–005491
4072 武漢理工大學 616 1–004868 640 5–014486
4093 中國地質(zhì)大學(武漢) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南財經(jīng)政法大學 639 1–001810 662 5–007273
4236 鄭州大學 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大學 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南師范大學 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中醫(yī)藥大學 618 5–024536
4362 湘潭大學 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大學 628 1–003044 644 5–013011
4412 廣東外語外貿(mào)大學 637 1–001904 650 5–010981
4423 廣州中醫(yī)藥大學 611 1–005953 615 5–025876
4424 華南理工大學 626 1–003321 662 5–007090
4425 華南農(nóng)業(yè)大學 608 5–029564
4426 華南師范大學 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大學 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方醫(yī)科大學 650 5–010997
4433 汕頭大學 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大學 647 1–001134 675 5–004313
4504 廣西大學 606 1–006946 610 5–028497
4517 廣西醫(yī)科大學 635 5–016557
4602 海南大學 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大學 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大學 631 1–002672 646 5–012457
5011 重慶大學 626 1–003352 640 5–014610
5031 重慶醫(yī)科大學 654 5–009589
5111 成都中醫(yī)藥大學 607 1–006601 617 5–025024
5113 電子科技大學 644 5–013159
5120 四川大學 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川農(nóng)業(yè)大學 607 5–030162
5141 西南財經(jīng)大學 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大學 616 1–004928 629 5–019172
5210 貴州大學 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大學 612 1–005690 613 5–027054
6102 長安大學 609 1–006330 616 5–025569
6105 陜西科技大學 609 5–029130
6108 陜西師范大學 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安電子科技大學 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大學 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大學 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外國語大學 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大學 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工業(yè)大學 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北農(nóng)林科技大學 607 1–006787 611 5–027878
6204 蘭州大學 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大學 607 5–030131
6405 寧夏大學 610 1–006094 0
6501 石河子大學 616 5–025772
6504 新疆大學 606 5–030877

09年各大名校在浙江的高考錄取分數(shù)線

09年浙江高考第一批文理科首輪投檔線劃定

代碼 院校名稱 文科線 名次號 理科線 名次號
0001 浙江大學 651 1-000891 682 5-003161(理科最低即全省第3161名)

0003 浙江工業(yè)大學 615 1-005107 629 5-019199

0004 浙江師范大學 610 1-006119 614 5-026541

0005 寧波大學 620 1-004233 614 5-026821

0006 杭州電子科技大學 611 1-005757 614 5-026517

0007 浙江工商大學 622 1-003823 628 5-019844

0008 浙江理工大學 612 1-005697 621 5-023194

0009 溫州醫(yī)學院 609 1-006240 624 5-021517

0011 浙江林學院 609 5-029154

0012 浙江中醫(yī)藥大學 615 1-005004 622 5-022366

0013 中國計量學院 612 5-027685

0015 浙江科技學院 610 5-028639

0016 浙江財經(jīng)學院 628 1-003013 651 5-010722

0020 杭州師范大學 610 1-006154 613 5-026859

0024 溫州大學 606 1-006875 609 5-029012

0182 寧波諾丁漢大學 611 1-005760 605 5-031410

1103 北京大學 687 1-000046 727 5-000103

1104 北京大學醫(yī)學部 683 5-002946

1105 北京第二外國語學院 644 1-001297 666 5-006220

1113 北京工業(yè)大學 628 1-003032 661 5-007623

1116 北京航空航天大學 678 5-003653

1117 北京化工大學 606 1-006916 638 5-015284

1121 北京交通大學 663 5-007029

1123 北京科技大學 629 1-002841 662 5-007239

1127 北京理工大學 634 1-002220 670 5-005362

1128 北京林業(yè)大學 630 1-002786 627 5-019986

1130 北京師范大學 651 1-000877 674 5-004537

1132 北京體育大學 622 1-003842 611 5-028162

1133 北京外國語大學 669 1-000239 699 5-001139

1136 北京協(xié)和醫(yī)學院 619 5-024246

1140 北京郵電大學 630 1-002724 673 5-004629

1142 北京語言大學 647 1-001128 659 5-008135

1143 北京中醫(yī)藥大學 640 1-001646 650 5-011044

1144 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 655 1-000679 681 5-003183

1146 華北電力大學(北京) 628 1-002981 667 5-005993

1147 清華大學 690 1-000034 726 5-000142

1149 首都師范大學 624 1-003610 632 5-018052

1151 首都醫(yī)科大學 673 5-004695

1153 中國傳媒大學 641 1-001531 663 5-006868

1154 中國地質(zhì)大學(北京) 627 1-003097 633 5-017562

1155 中國礦業(yè)大學(北京) 614 1-005191 625 5-021061

1157 中國農(nóng)業(yè)大學 634 1-002242 653 5-009731

1159 中國人民大學 673 1-000159 708 5-000548

1160 中國石油大學(北京) 622 1-003890 649 5-011224

1163 中國政法大學 652 1-000800 680 5-003359

1165 中央財經(jīng)大學 665 1-000301 693 5-001626

1167 中央民族大學 636 1-002050 655 5-009286

1202 河北工業(yè)大學 616 5-025688

1203 南開大學 650 1-000897 679 5-003577

1210 天津大學 643 1-001387 672 5-004866

1239 天津醫(yī)科大學 611 1-005878 665 5-006413

1246 天津中醫(yī)藥大學 628 1-003052 620 5-023403

1311 東北大學秦皇島分校 611 5-028364

1331 河北醫(yī)科大學 664 5-006575

1334 華北電力大學(保定) 613 1-005434 652 5-010300

1342 石家莊鐵道學院 609 5-029029

1349 燕山大學 611 1-005917 613 5-026847

1415 太原理工大學 607 1-006691 612 5-027584

1502 內(nèi)蒙古大學 609 1-006360 605 5-031228

代碼 院校名稱 文科線 名次號 理科線 名次號

2108 大連海事大學 638 1-001902 639 5-014870

2111 大連理工大學 657 5-008499

2117 大連醫(yī)科大學 666 5-006128

2122 東北財經(jīng)大學 638 1-001847 661 5-007562

2124 東北大學 622 5-022421

2127 遼寧大學 606 1-006810 606 5-030617

2155 沈陽農(nóng)業(yè)大學 605 5-031173

2158 沈陽藥科大學 615 5-026137

2161 中國醫(yī)科大學 661 5-007454

2210 長春理工大學 606 1-006835 610 5-028641

2218 東北師范大學 609 1-006362 611 5-027897

2220 吉林大學 628 1-002970 643 5-013428

2242 延邊大學 606 1-006899 607 5-029934

2302 大慶石油學院 605 5-031259

2303 東北林業(yè)大學 607 1-006708 606 5-030730

2304 東北農(nóng)業(yè)大學 605 5-031222

2308 哈爾濱工程大學 607 1-006717 628 5-019859

2309 哈爾濱工業(yè)大學 666 5-006116

2310 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 627 5-020253

2320 哈爾濱醫(yī)科大學 648 5-011686

2332 黑龍江中醫(yī)藥大學 618 5-024593

3101 東華大學 638 1-001829 647 5-011762

3102 復旦大學 673 1-000152 714 5-000359

3104 華東理工大學 631 1-002673 664 5-006565

3105 華東師范大學 649 1-001011 670 5-005235

3106 華東政法大學 645 1-001226 670 5-005279

3109 上海財經(jīng)大學 666 1-000292 702 5-000951

3112 上海大學 639 1-001794 648 5-011417

3119 上海對外貿(mào)易學院 639 1-001783 657 5-008631

3131 上海交通大學 652 1-000791 712 5-000415

3132 上海交通大學醫(yī)學院 679 5-003549

3136 上海理工大學 611 1-005864 632 5-017867

3151 上海外國語大學 659 1-000506 681 5-003278

3164 上海中醫(yī)藥大學 628 5-019837

3165 同濟大學 648 1-001072 680 5-003411

3166 上海交通大學醫(yī)學院(護理專業(yè)) 605 5-031322

3206 東南大學 646 1-001194 673 5-004739

3209 河海大學 625 1-003413 655 5-009274

3216 江南大學 625 1-003448 634 5-017256

3220 江蘇大學 618 1-004598 625 5-021291

3240 南京大學 658 1-000550 680 5-003344

3243 南京工業(yè)大學 614 1-005251 622 5-022599

3246 南京航空航天大學 633 1-002325 666 5-006184

3251 南京理工大學 625 1-003365 662 5-007167

3256 南京農(nóng)業(yè)大學 616 1-004960 621 5-022926

3259 南京師范大學 641 1-001607 619 5-024082

3267 南京信息工程大學 611 1-005843 623 5-021975

3270 南京醫(yī)科大學 673 5-004697

3281 蘇州大學 640 1-001658 659 5-008012

3297 西交利物浦大學 608 1-006385 609 5-029141

3315 中國礦業(yè)大學 607 1-006609 613 5-026998

3316 中國藥科大學 643 5-013328

3404 安徽大學 609 1-006255 618 5-024718

3429 安徽醫(yī)科大學 642 5-013661

3445 合肥工業(yè)大學 609 1-006320 617 5-024970

3455 中國科學技術(shù)大學 699 5-001180

3517 福州大學 623 1-003738 637 5-015856

3523 華僑大學 606 1-006975 605 5-031418

3543 廈門大學 650 1-000910 678 5-003798

代碼 院校名稱 文科線 名次號 理科線 名次號

3646 南昌大學 615 1-005128 626 5-020526

3731 山東大學 643 1-001391 657 5-008525

3732 山東大學威海分校 618 1-004526 623 5-022238

3763 中國海洋大學 624 1-003614 641 5-014292

3765 中國石油大學(華東) 617 5-025096

4032 湖北中醫(yī)學院 620 1-004166 622 5-022361

4034 華中科技大學 635 1-002098 668 5-005663

4037 華中農(nóng)業(yè)大學 611 1-005788 611 5-027974

4039 華中師范大學 624 1-003604 621 5-023150

4055 武漢大學 647 1-001115 669 5-005491

4072 武漢理工大學 616 1-004868 640 5-014486

4093 中國地質(zhì)大學(武漢) 614 1-005233 618 5-024535

4095 中南財經(jīng)政法大學 639 1-001810 662 5-007273

4236 鄭州大學 611 1-005802 617 5-025112

4314 湖南大學 628 1-002956 638 5-015436

4342 湖南師范大學 610 1-006105 614 5-026478

4352 湖南中醫(yī)藥大學 618 5-024536

4362 湘潭大學 609 1-006290 613 5-027098

4365 中南大學 628 1-003044 644 5-013011

4412 廣東外語外貿(mào)大學 637 1-001904 650 5-010981

4423 廣州中醫(yī)藥大學 611 1-005953 615 5-025876

4424 華南理工大學 626 1-003321 662 5-007090

4425 華南農(nóng)業(yè)大學 608 5-029564

4426 華南師范大學 611 1-005958 614 5-026448

4428 暨南大學 631 1-002601 654 5-009552

4431 南方醫(yī)科大學 650 5-010997

4433 汕頭大學 619 1-004297 628 5-019752

4436 中山大學 647 1-001134 675 5-004313

4504 廣西大學 606 1-006946 610 5-028497

4517 廣西醫(yī)科大學 635 5-016557

4602 海南大學 606 1-006982 607 5-030308

5005 西南大學 617 1-004722 618 5-024684

5007 西南政法大學 631 1-002672 646 5-012457

5011 重慶大學 626 1-003352 640 5-014610

5031 重慶醫(yī)科大學 654 5-009589

5111 成都中醫(yī)藥大學 607 1-006601 617 5-025024

5113 電子科技大學 644 5-013159

5120 四川大學 635 1-002101 648 5-011578

5129 四川農(nóng)業(yè)大學 607 5-030162

5141 西南財經(jīng)大學 636 1-002075 662 5-007348

5143 西南交通大學 616 1-004928 629 5-019172

5210 貴州大學 608 1-006444 612 5-027773

5314 云南大學 612 1-005690 613 5-027054

6102 長安大學 609 1-006330 616 5-025569

6105 陜西科技大學 609 5-029130

6108 陜西師范大學 611 1-005842 611 5-028043

6116 西安電子科技大學 608 1-006433 638 5-015568

6125 西安建筑科技大學 615 1-005017 618 5-024578

6127 西安交通大學 639 1-001744 672 5-004800

6139 西安外國語大學 631 1-002600 650 5-010980

6144 西北大學 618 1-004528 620 5-023427

6145 西北工業(yè)大學 608 1-006481 648 5-011455

6147 西北農(nóng)林科技大學 607 1-006787 611 5-027878

6204 蘭州大學 613 1-005436 629 5-019320

6301 青海大學 607 5-030131

6405 寧夏大學 610 1-006094

6501 石河子大學 616 5-025772

6504 新疆大學 606 5-030877

以上就是大學路小編給大家?guī)淼母髦攸c大學浙江分數(shù)線(浙江普通高考各一本二本院校錄取分數(shù)),希望能對大家有所幫助。

免責聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請及時聯(lián)系刪除。
與“各重點大學浙江分數(shù)線(浙江普通高考各一本二本院校錄取分數(shù))”相關(guān)推薦

每周推薦




最新文章

熱門高校 更多




聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品