今天,大學路小編為大家?guī)砹松綎|高考540分左右能上什么樣的大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
天津農學院 | 天津 | 本科第二批 | 52 | 489(第二批) | 541 |
承德醫(yī)學院 | 河北 | 本科第二批 | 56 | 489(第二批) | 545 |
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 46 | 489(第二批) | 535 |
內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 47 | 489(第二批) | 536 |
內蒙古工業(yè)大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 54 | 489(第二批) | 543 |
內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 48 | 489(第二批) | 537 |
遼寧中醫(yī)藥大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 55 | 489(第二批) | 544 |
北華大學 | 吉林 | 本科第二批 | 46 | 489(第二批) | 535 |
長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 47 | 489(第二批) | 536 |
白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 47 | 489(第二批) | 536 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 51 | 489(第二批) | 540 |
哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 49 | 489(第二批) | 538 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 46 | 489(第二批) | 535 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 52 | 489(第二批) | 541 |
常熟理工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 50 | 489(第二批) | 539 |
嘉興學院 | 浙江 | 本科第二批 | 51 | 489(第二批) | 540 |
贛南醫(yī)學院 | 江西 | 本科第二批 | 54 | 489(第二批) | 543 |
齊魯工業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 53 | 489(第二批) | 542 |
山東農業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 56 | 489(第二批) | 545 |
青島農業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 56 | 489(第二批) | 545 |
山東中醫(yī)藥大學 | 山東 | 本科第二批 | 56 | 489(第二批) | 545 |
聊城大學 | 山東 | 本科第二批 | 49 | 489(第二批) | 538 |
鄭州大學 | 河南 | 本科第二批 | 49 | 489(第二批) | 538 |
河南農業(yè)大學 | 河南 | 本科第二批 | 48 | 489(第二批) | 537 |
中南民族大學 | 湖北 | 本科第二批 | 51 | 489(第二批) | 540 |
湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | 本科第二批 | 55 | 489(第二批) | 544 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 本科第二批 | 53 | 489(第二批) | 542 |
湖南理工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 56 | 489(第二批) | 545 |
湖南商學院 | 湖南 | 本科第二批 | 50 | 489(第二批) | 539 |
廣西科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 52 | 489(第二批) | 541 |
廣西師范大學 | 廣西 | 本科第二批 | 51 | 489(第二批) | 540 |
遵義醫(yī)學院 | 貴州 | 本科第二批 | 48 | 489(第二批) | 537 |
西南林業(yè)大學 | 云南 | 本科第二批 | 53 | 489(第二批) | 542 |
陜西中醫(yī)藥大學 | 陜西 | 本科第二批 | 46 | 489(第二批) | 535 |
延安大學 | 陜西 | 本科第二批 | 52 | 489(第二批) | 541 |
蘭州財經大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 51 | 489(第二批) | 540 |
石河子大學 | 新疆 | 本科第二批 | 55 | 489(第二批) | 544 |
湖北理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 51 | 489(第二批) | 540 |
湖北醫(yī)藥學院 | 湖北 | 本科第二批 | 50 | 489(第二批) | 539 |
青島大學 | 山東 | 本科第二批 | 54 | 489(第二批) | 543 |
西安文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 47 | 489(第二批) | 536 |
華北科技學院 | 河北 | 本科第二批 | 46 | 489(第二批) | 535 |
五邑大學 | 廣東 | 本科第二批 | 46 | 489(第二批) | 535 |
湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 本科第二批 | 56 | 489(第二批) | 545 |
北華航天工業(yè)學院 | 河北 | 本科第二批 | 48 | 489(第二批) | 537 |
武漢商學院 | 湖北 | 本科第二批 | 54 | 489(第二批) | 543 |
浙江大學城市學院 | 浙江 | 本科第二批 | 46 | 489(第二批) | 535 |
廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本科第二批 | 47 | 489(第二批) | 536 |
天津農學院始建于1976年。學校以農科為主體和優(yōu)勢,農學、工學、管理學、理學、經濟學、文學、藝術學協(xié)調發(fā)展。經過多年的辦學實踐,形成了緊貼區(qū)域經濟社會發(fā)展,服務于都市型現(xiàn)代農業(yè)的鮮明辦學特色。學?,F(xiàn)有東、西兩個校區(qū),校園占地面積1049畝,校舍建筑面積30萬平方米。建有現(xiàn)代化的教學樓、實驗樓、圖書館、網絡中心、體育場館等設施?,F(xiàn)有在校生13000人。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1976年 | 公立 | 農業(yè)類 | 天津市教育委員會 |
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
武昌工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 13 | 523(第二批) | 536 |
文華學院 | 湖北 | 本科第二批 | 16 | 523(第二批) | 539 |
青島黃海學院 | 山東 | 本科第二批 | 12 | 523(第二批) | 535 |
山東財經大學燕山學院 | 山東 | 本科第二批 | 12 | 523(第二批) | 535 |
河北外國語學院 | 河北 | 本科第二批 | 19 | 523(第二批) | 542 |
河北大學工商學院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 523(第二批) | 535 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第二批 | 16 | 523(第二批) | 539 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第二批 | 12 | 523(第二批) | 535 |
江西農業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本科第二批 | 12 | 523(第二批) | 535 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 江西 | 本科第二批 | 17 | 523(第二批) | 540 |
江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 江西 | 本科第二批 | 19 | 523(第二批) | 542 |
集美大學誠毅學院 | 福建 | 本科第二批 | 15 | 523(第二批) | 538 |
太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 523(第二批) | 535 |
山西農業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 523(第二批) | 537 |
新疆財經大學商務學院 | 新疆 | 本科第二批 | 15 | 523(第二批) | 538 |
中國民航大學 | 天津 | 本科提前批 |
|
|
536 |
天津農學院 | 天津 | 本科第二批 | 20 | 523(第二批) | 543 |
天津體育學院 | 天津 | 本科第二批 | 16 | 523(第二批) | 539 |
保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 16 | 523(第二批) | 539 |
唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 523(第二批) | 541 |
石家莊學院 | 河北 | 本科第二批 | 13 | 523(第二批) | 536 |
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 523(第二批) | 535 |
忻州師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 21 | 523(第二批) | 544 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 13 | 523(第二批) | 536 |
鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 19 | 523(第二批) | 542 |
沈陽體育學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 22 | 523(第二批) | 545 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 13 | 523(第二批) | 536 |
哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 17 | 523(第二批) | 540 |
哈爾濱體育學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 20 | 523(第二批) | 543 |
麗水學院 | 浙江 | 本科第二批 | 19 | 523(第二批) | 542 |
安徽理工大學 | 安徽 | 本科第二批 | 13 | 523(第二批) | 536 |
安慶師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 16 | 523(第二批) | 539 |
上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 16 | 523(第二批) | 539 |
贛南師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 16 | 523(第二批) | 539 |
濰坊醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 18 | 523(第二批) | 541 |
泰山醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 20 | 523(第二批) | 543 |
濟寧醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 16 | 523(第二批) | 539 |
濱州學院 | 山東 | 本科第二批 | 21 | 523(第二批) | 544 |
濟寧學院 | 山東 | 本科第二批 | 19 | 523(第二批) | 542 |
菏澤學院 | 山東 | 本科第二批 | 17 | 523(第二批) | 540 |
河南中醫(yī)藥大學 | 河南 | 本科第二批 | 15 | 523(第二批) | 538 |
信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 19 | 523(第二批) | 542 |
周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 523(第二批) | 535 |
安陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 16 | 523(第二批) | 539 |
南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 523(第二批) | 535 |
洛陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 19 | 523(第二批) | 542 |
商丘師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 21 | 523(第二批) | 544 |
湖北民族學院 | 湖北 | 本科第二批 | 15 | 523(第二批) | 538 |
湖北文理學院 | 湖北 | 本科第二批 | 18 | 523(第二批) | 541 |
武漢體育學院 | 湖北 | 本科第二批 | 16 | 523(第二批) | 539 |
湘南學院 | 湖南 | 本科第二批 | 17 | 523(第二批) | 540 |
衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 17 | 523(第二批) | 540 |
邵陽學院 | 湖南 | 本科第二批 | 14 | 523(第二批) | 537 |
湖南文理學院 | 湖南 | 本科第二批 | 20 | 523(第二批) | 543 |
湖南科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 18 | 523(第二批) | 541 |
韓山師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 16 | 523(第二批) | 539 |
肇慶學院 | 廣東 | 本科第二批 | 19 | 523(第二批) | 542 |
廣西醫(yī)科大學 | 廣西 | 本科第二批 | 14 | 523(第二批) | 537 |
玉林師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 20 | 523(第二批) | 543 |
百色學院 | 廣西 | 本科第二批 | 17 | 523(第二批) | 540 |
四川輕化工大學 | 四川 | 本科第二批 | 21 | 523(第二批) | 544 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科提前批 |
|
|
539 |
西昌學院 | 四川 | 本科第二批 | 22 | 523(第二批) | 545 |
重慶文理學院 | 重慶 | 本科第二批 | 18 | 523(第二批) | 541 |
長江師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 14 | 523(第二批) | 537 |
四川美術學院 | 重慶 | 本科第二批 | 18 | 523(第二批) | 541 |
興義民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 18 | 523(第二批) | 541 |
安順學院 | 貴州 | 本科第二批 | 19 | 523(第二批) | 542 |
凱里學院 | 貴州 | 本科第二批 | 14 | 523(第二批) | 537 |
大理大學 | 云南 | 本科第二批 | 13 | 523(第二批) | 536 |
曲靖師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 21 | 523(第二批) | 544 |
普洱學院 | 云南 | 本科第二批 | 12 | 523(第二批) | 535 |
西藏大學 | 西藏 | 本科第二批 | 19 | 523(第二批) | 542 |
西藏藏醫(yī)學院 | 西藏 | 本科第二批 | 19 | 523(第二批) | 542 |
陜西理工學院 | 陜西 | 本科第二批 | 19 | 523(第二批) | 542 |
西安體育學院 | 陜西 | 本科第二批 | 22 | 523(第二批) | 545 |
河西學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 15 | 523(第二批) | 538 |
青海師范大學 | 青海 | 本科第二批 | 16 | 523(第二批) | 539 |
青海民族大學 | 青海 | 本科第二批 | 18 | 523(第二批) | 541 |
新疆師范大學 | 新疆 | 本科第二批 | 12 | 523(第二批) | 535 |
喀什大學 | 新疆 | 本科第二批 | 15 | 523(第二批) | 538 |
長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 本科第二批 | 21 | 523(第二批) | 544 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科第二批 | 15 | 523(第二批) | 538 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 12 | 523(第二批) | 535 |
棗莊學院 | 山東 | 本科第二批 | 17 | 523(第二批) | 540 |
貴陽學院 | 貴州 | 本科第二批 | 15 | 523(第二批) | 538 |
六盤水師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 18 | 523(第二批) | 541 |
洛陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 16 | 523(第二批) | 539 |
海南熱帶海洋學院 | 海南 | 本科第二批 | 13 | 523(第二批) | 536 |
南昌工程學院 | 江西 | 本科第二批 | 12 | 523(第二批) | 535 |
山東管理學院 | 山東 | 本科第二批 | 14 | 523(第二批) | 537 |
中國民航大學 | 天津 | 本科提前批 |
|
|
536 |
天津農學院 | 天津 | 本科第二批 | 20 | 523(第二批) | 543 |
天津體育學院 | 天津 | 本科第二批 | 16 | 523(第二批) | 539 |
保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 16 | 523(第二批) | 539 |
唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 523(第二批) | 541 |
石家莊學院 | 河北 | 本科第二批 | 13 | 523(第二批) | 536 |
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 523(第二批) | 535 |
忻州師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 21 | 523(第二批) | 544 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 13 | 523(第二批) | 536 |
鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 19 | 523(第二批) | 542 |
沈陽體育學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 22 | 523(第二批) | 545 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 13 | 523(第二批) | 536 |
哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 17 | 523(第二批) | 540 |
哈爾濱體育學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 20 | 523(第二批) | 543 |
麗水學院 | 浙江 | 本科第二批 | 19 | 523(第二批) | 542 |
安陽工學院 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 523(第二批) | 535 |
荊楚理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 16 | 523(第二批) | 539 |
梧州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 21 | 523(第二批) | 544 |
玉溪師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 15 | 523(第二批) | 538 |
楚雄師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 22 | 523(第二批) | 545 |
昆明學院 | 云南 | 本科第二批 | 14 | 523(第二批) | 537 |
西安培華學院 | 陜西 | 本科第二批 | 12 | 523(第二批) | 535 |
北京城市學院 | 北京 | 本科第二批 | 20 | 523(第二批) | 543 |
吉林農業(yè)科技學院 | 吉林 | 本科第二批 | 15 | 523(第二批) | 538 |
吉林警察學院 | 吉林 | 本科第二批 | 22 | 523(第二批) | 545 |
湖南城市學院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 523(第二批) | 538 |
湖南工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 16 | 523(第二批) | 539 |
重慶科技學院 | 重慶 | 本科第二批 | 13 | 523(第二批) | 536 |
南陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 15 | 523(第二批) | 538 |
黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 19 | 523(第二批) | 542 |
蘭州工業(yè)學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 14 | 523(第二批) | 537 |
賀州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 12 | 523(第二批) | 535 |
徐州工程學院 | 18 | 本科第二批 | 18 | 523(第二批) | 541 |
武昌首義學院 | 湖北 | 本科第二批 | 12 | 523(第二批) | 535 |
山東女子學院 | 山東 | 本科第二批 | 15 | 523(第二批) | 538 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 523(第二批) | 537 |
成都東軟學院 | 四川 | 本科第二批 | 22 | 523(第二批) | 545 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第二批 | 12 | 523(第二批) | 535 |
西京學院 | 陜西 | 本科第二批 | 17 | 523(第二批) | 540 |
鄭州科技學院 | 河南 | 本科第二批 | 13 | 523(第二批) | 536 |
江西工程學院 | 江西 | 本科第二批 | 20 | 523(第二批) | 543 |
山東英才學院 | 山東 | 本科第二批 | 13 | 523(第二批) | 536 |
西安思源學院 | 陜西 | 本科第二批 | 16 | 523(第二批) | 539 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第二批 | 12 | 523(第二批) | 535 |
武漢紡織大學外經貿學院 | 湖北 | 本科第二批 | 18 | 523(第二批) | 541 |
北京科技大學天津學院 | 天津 | 本科第二批 | 12 | 523(第二批) | 535 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 本科第二批 | 13 | 523(第二批) | 536 |
南京師范大學中北學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 16 | 523(第二批) | 539 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 17 | 523(第二批) | 540 |
江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 13 | 523(第二批) | 536 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 21 | 523(第二批) | 544 |
南京審計學院金審學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 18 | 523(第二批) | 541 |
青島農業(yè)大學海都學院 | 山東 | 本科第二批 | 13 | 523(第二批) | 536 |
西南財經大學天府學院 | 四川 | 本科第二批 | 16 | 523(第二批) | 539 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本科第二批 | 18 | 523(第二批) | 541 |
太原工業(yè)學院 | 山西 | 本科第二批 | 17 | 523(第二批) | 540 |
內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 12 | 523(第二批) | 535 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 523(第二批) | 535 |
山東青年政治學院 | 山東 | 本科第二批 | 22 | 523(第二批) | 545 |
陜西學前師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 14 | 523(第二批) | 537 |
武昌工學院是經國家教育部批準設立的全日制普通本科高等學校。學校創(chuàng)建于2020年,辦學層次以本科為主,由國家統(tǒng)一下達普通高校招生計劃,面向全國招生。學校在福建、浙江、山東、廣東、山西、湖南、四川、內蒙古等?。ㄗ灾螀^(qū))按本科第二批次錄取。學校環(huán)境幽雅,景色宜人。校園占地面積745畝,校舍建筑面積35萬平方米,全日制在校學生近12000人。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
2020年 | 私立 | 理工 | 湖北省教育廳 |
以上就是大學路整理的山東高考540分左右能上什么樣的大學相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品