今天,大學路小編為大家?guī)砹藘?nèi)蒙古二本大學最新排名及錄取分數(shù)線 北方工業(yè)大學最新全國排名第313名,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高考的腳步越來越近了,大家在緊張的備考之余,也要考慮成績出來以后的高考志愿填報了,小編為大家整理了內(nèi)蒙古二本大學的排名及錄取分數(shù)線,僅供參考。
內(nèi)蒙古二本大學排名在內(nèi)蒙古二本大學排名中,集寧師范學院雄居排行榜第一位,赤峰學院位列第二,呼倫貝爾學院位列第三位。
排名 | 學校名稱 |
1 | 集寧師范學院 |
2 | 赤峰學院 |
3 | 呼倫貝爾學院 |
4 | 河套學院 |
5 | 呼和浩特民族學院 |
6 | 鄂爾多斯應用技術學院 |
集寧師范學院錄取分數(shù)線
赤峰學院錄取分數(shù)線
赤峰學院2018年區(qū)內(nèi)外本科專業(yè)分數(shù)統(tǒng)計 | |||||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)區(qū)內(nèi)本科專業(yè)分數(shù) | |||||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 考試科類 | 招生計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 備注 |
區(qū)內(nèi)合計 | 2655 | 2655 | |||||||
藝術類 | |||||||||
1 | 廣播電視編導 | 漢授藝術 | 22 | 22 | 433 | 388 | 395.4 | 372 | |
2 | 美術學 | 漢授藝術 | 37 | 37 | 268.4 | 258.4 | 262.9 | 227 | |
3 | 視覺傳達設計 | 漢授藝術 | 35 | 35 | 265.4 | 255.4 | 258.3 | 227 | |
4 | 工藝美術(蒙語授課) | 蒙授藝術 | 1 | 1 | 197.2 | 197.2 | 197.2 | 194 | |
5 | 工藝美術 | 漢授藝術 | 20 | 20 | 264.8 | 252.4 | 255.3 | 227 | |
6 | 音樂學 | 漢授藝術 | 62 | 62 | 257.2 | 226.2 | 233.8 | 227 | |
7 | 音樂學(蒙語授課) | 蒙授藝術 | 20 | 20 | 228 | 197.2 | 210 | 227 | |
8 | 音樂表演 | 漢授藝術 | 21 | 21 | 239.4 | 218.2 | 223.5 | 227 | |
9 | 舞蹈表演 | 漢授藝術 | 6 | 6 | 415 | 206 | 293.8 | 227 | |
體育類 | |||||||||
1 | 體育教育 | 漢授體育 | 33 | 33 | 85.87 | 82.81 | 84 | 76 | |
2 | 體育教育(足球方向) | 漢授體育 | 17 | 17 | 84.82 | 80.71 | 81.9 | 76 | |
3 | 社會體育指導與管理 | 漢授體育 | 17 | 17 | 86.93 | 80.46 | 82.3 | 76 | |
普通文科 | |||||||||
1 | 漢語言文學 | 普通文科 | 49 | 49 | 488 | 474 | 479.4 | 399 | |
2 | 歷史學 | 普通文科 | 26 | 26 | 474 | 458 | 467.5 | 399 | |
3 | 考古學 | 普通文科 | 13 | 13 | 476 | 457 | 469.8 | 399 | |
4 | 思想政治教育 | 普通文科 | 26 | 26 | 474 | 463 | 467 | 399 | |
5 | 法學 | 普通文科 | 35 | 35 | 498 | 461 | 467.6 | 399 | |
6 | 學前教育 | 普通文科 | 18 | 18 | 479 | 464 | 469.1 | 399 | |
7 | 特殊教育 | 普通文科 | 15 | 15 | 483 | 449 | 460.7 | 399 | |
8 | 英語 | 普通文科 | 20 | 20 | 483 | 472 | 475.7 | 399 | |
9 | 日語 | 普通文科 | 10 | 10 | 489 | 456 | 471.9 | 399 | |
10 | 小學教育(中文與社會方向) | 普通文科 | 22 | 22 | 489 | 466 | 471.1 | 399 | |
11 | 物流管理 | 普通文科 | 15 | 15 | 475 | 449 | 460.6 | 399 | |
12 | 地理科學 | 普通文科 | 35 | 35 | 483 | 458 | 463.7 | 399 | |
普通文科(校企合作、ISEC) | |||||||||
1 | 漢語言文學(高級涉外文秘方向) | 普通文科 | 40 | 40 | 465 | 447 | 452.5 | 399 | |
2 | 會計學(金融服務與理財方向) | 普通文科 | 20 | 20 | 456 | 443 | 447.4 | 399 | |
3 | 會計學(互聯(lián)網(wǎng)金融方向) | 普通文科 | 20 | 20 | 455 | 439 | 445.7 | 399 | |
4 | 會計學(ISEC) | 普通文科 | 50 | 50 | 449 | 439 | 442.1 | 399 | |
5 | 電子商務 | 普通文科 | 20 | 20 | 454 | 439 | 441.6 | 399 | |
6 | 學前教育(ISEC) | 普通文科 | 60 | 60 | 453 | 439 | 443 | 399 | |
7 | 英語(國際教育咨詢方向) | 普通文科 | 20 | 20 | 460 | 439 | 448.6 | 399 | |
蒙授文科 | |||||||||
1 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 蒙授文科 | 63 | 63 | 384 | 334 | 351.2 | 307 | |
2 | 歷史學 | 蒙授文科 | 30 | 30 | 382 | 329 | 351.1 | 307 | |
3 | 思想政治教育 | 蒙授文科 | 24 | 24 | 380 | 336 | 350.9 | 307 | |
4 | 會計學(民族班) | 蒙授文科 | 17 | 17 | 379 | 331 | 348.7 | 307 | |
5 | 旅游管理(民族班) | 蒙授文科 | 15 | 15 | 361 | 310 | 325.6 | 307 | |
6 | 學前教育(民族班) | 蒙授文科 | 17 | 17 | 389 | 352 | 362.2 | 307 | |
普通理科 | |||||||||
1 | 考古學 | 普通理科 | 13 | 13 | 450 | 391 | 412.2 | 336 | |
2 | 物流管理 | 普通理科 | 15 | 15 | 429 | 390 | 404.9 | 336 | |
3 | 學前教育 | 普通理科 | 17 | 17 | 457 | 429 | 445.5 | 336 | |
4 | 特殊教育 | 普通理科 | 9 | 9 | 454 | 419 | 429.2 | 336 | |
5 | 英語 | 普通理科 | 21 | 21 | 465 | 452 | 456.5 | 336 | |
6 | 日語 | 普通理科 | 10 | 10 | 454 | 393 | 419.9 | 336 | |
7 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 普通理科 | 16 | 16 | 473 | 450 | 464.9 | 336 | |
8 | 應用統(tǒng)計學 | 普通理科 | 22 | 22 | 418 | 395 | 405.4 | 336 | |
9 | 物理學 | 普通理科 | 30 | 30 | 450 | 425 | 433.4 | 336 | |
10 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普通理科 | 21 | 21 | 434 | 415 | 421.3 | 336 | |
11 | 化學 | 普通理科 | 56 | 56 | 463 | 434 | 443.9 | 336 | |
12 | 生物科學 | 普通理科 | 26 | 26 | 462 | 433 | 442.5 | 336 | |
13 | 應用生物科學 | 普通理科 | 30 | 30 | 462 | 391 | 406 | 336 | |
14 | 食品質量與安全 | 普通理科 | 29 | 29 | 430 | 394 | 406.6 | 336 | |
15 | 土木工程(宏基班) | 普通理科 | 30 | 30 | 408 | 393 | 398.5 | 336 | |
16 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(供熱方向) | 普通理科 | 12 | 12 | 537 | 466 | 492 | 478 | |
17 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(供熱方向) | 普通理科 | 3 | 3 | 452 | 431 | 440.7 | 地方專項 | |
18 | 藥學 | 普通理科 | 25 | 25 | 445 | 408 | 428.8 | 336 | |
19 | 醫(yī)學檢驗技術 | 普通理科 | 23 | 23 | 465 | 447 | 453.1 | 336 | |
20 | 護理學 | 普通理科 | 19 | 19 | 447 | 436 | 441.6 | 336 | |
21 | 口腔醫(yī)學 | 普通理科 | 40 | 40 | 527 | 498 | 505.1 | 478 | |
22 | 臨床醫(yī)學 | 普通理科 | 50 | 50 | 509 | 495 | 500.5 | 478 | |
23 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學定向) | 普通理科 | 20 | 20 | 560 | 499 | 517.9 | ||
普通理科(校企合作、ISEC、AISEC) | |||||||||
1 | 會計學(金融服務與理財方向) | 普通理科 | 20 | 20 | 429 | 392 | 407.6 | 336 | |
2 | 會計學(互聯(lián)網(wǎng)金融方向) | 普通理科 | 20 | 20 | 410 | 387 | 393.2 | 336 | |
3 | 會計學(ISEC) | 普通理科 | 50 | 50 | 433 | 382 | 390.5 | 336 | |
4 | 電子商務 | 普通理科 | 20 | 20 | 414 | 373 | 383.9 | 336 | |
5 | 學前教育(ISEC) | 普通理科 | 60 | 60 | 424 | 383 | 396.8 | 336 | |
6 | 英語(國際教育咨詢方向) | 普通理科 | 20 | 20 | 415 | 378 | 395.5 | 336 | |
7 | 應用統(tǒng)計學(大數(shù)據(jù)開發(fā)方向) | 普通理科 | 50 | 50 | 397 | 372 | 378.4 | 336 | |
8 | 數(shù)學與應用數(shù)學(金融工程方向) | 普通理科 | 80 | 80 | 411 | 370 | 378 | 336 | |
9 | 電子信息工程(物聯(lián)網(wǎng)方向) | 普通理科 | 80 | 80 | 388 | 371 | 376.4 | 336 | |
10 | 應用物理學(集成電路方向) | 普通理科 | 70 | 70 | 397 | 363 | 368.1 | 336 | |
11 | 計算機科學與技術(服務外包方向) | 普通理科 | 60 | 60 | 411 | 374 | 381.8 | 336 | |
12 | 信息與計算科學(移動開發(fā)方向) | 普通理科 | 80 | 80 | 410 | 370 | 375.7 | 336 | |
13 | 計算機科學與技術(移動云計算開發(fā)方向) | 普通理科 | 80 | 80 | 407 | 376 | 383.7 | 336 | |
14 | 化學工程與工藝(AISEC) | 普通理科 | 50 | 50 | 418 | 363 | 374.9 | 336 | |
15 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(AISEC) | 普通理科 | 50 | 50 | 381 | 363 | 369.1 | 336 | |
16 | 土木工程(ISEC) | 普通理科 | 80 | 80 | 461 | 363 | 377.2 | 336 | |
17 | 護理學(ISEC) | 普通理科 | 100 | 100 | 429 | 377 | 389.9 | 336 | |
蒙授理科 | |||||||||
1 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 蒙授理科 | 29 | 29 | 381 | 315 | 339.4 | 298 | |
2 | 蒙醫(yī)學 | 蒙授理科 | 17 | 17 | 434 | 400 | 411.6 | 368 | |
3 | 會計學(民族班) | 蒙授理科 | 18 | 18 | 353 | 299 | 336.3 | 298 | |
4 | 旅游管理(民族班) | 蒙授理科 | 15 | 15 | 349 | 295 | 307.6 | 298 | |
5 | 學前教育(民族班) | 蒙授理科 | 18 | 18 | 352 | 320 | 334.7 | 298 | |
6 | 口腔醫(yī)學(民族班) | 蒙授理科 | 20 | 20 | 449 | 363 | 376.7 | 298 |
區(qū)外本科專業(yè)分數(shù) | |||||||||
省份 | 專業(yè)名稱 | 考試科類 | 招生計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 備注 |
區(qū)外合計 | 258 | 258 | |||||||
河北 | 視覺傳達設計 | 漢授藝術 | 14 | 14 | 227.3 | 185 | 212 | ||
美術學 | 漢授藝術 | 9 | 9 | 221.7 | 184 | 205.6 | |||
音樂學(聲樂) | 漢授藝術 | 6 | 6 | 144.4 | 130.9 | 138.1 | |||
音樂學(器樂) | 漢授藝術 | 6 | 6 | 132.4 | 117.6 | 122.8 | |||
舞蹈表演 | 漢授藝術 | 2 | 2 | 129.7 | 125 | 127.4 | |||
體育教育 | 漢授體理 | 3 | 3 | 289.6 | 284.2 | 287.4 | |||
思想政治教育(蒙語授課) | 蒙授文科 | 2 | 2 | 381 | 368 | 374.5 | 八省區(qū)對等協(xié)作計劃,蒙語授課 | ||
歷史學(蒙語授課) | 蒙授文科 | 2 | 2 | 393 | 361 | 377 | 八省區(qū)對等協(xié)作計劃,蒙語授課 | ||
小學教育(中文與社會方向) | 文史 | 3 | 3 | 503 | 502 | 502.5 | |||
特殊教育 | 理工 | 3 | 3 | 454 | 451 | 452.4 | |||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 4 | 4 | 479 | 455 | 463 | |||
應用統(tǒng)計學 | 理工 | 3 | 3 | 460 | 451 | 455 | |||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 1 | 1 | 445 | 445 | 445 | |||
化學 | 理工 | 3 | 3 | 454 | 452 | 453 |
山西 | 美術學 | 漢授藝術 | 3 | 3 | 269 | 258.7 | 264.3 | ||
廣播電視編導 | 漢授藝術 | 4 | 4 | 357 | 313 | 330.7 | |||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 2 | 2 | 448 | 439 | 443.5 | |||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 2 | 2 | 437 | 432 | 434.5 | |||
遼寧 | 蒙醫(yī)學 | 蒙授理科 | 1 | 1 | 381 | 381 | 381 | 八省區(qū)對等協(xié)作計劃,蒙語授課 | |
思想政治教育(蒙語授課) | 蒙授文科 | 2 | 2 | 506 | 498 | 502 | 八省區(qū)對等協(xié)作計劃,加試蒙古語考生 | ||
吉林 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 蒙授文科 | 2 | 2 | 289 | 288 | 288.5 | 八省區(qū)對等協(xié)作計劃,加試蒙古語考生 | |
蒙醫(yī)學 | 蒙授理科 | 1 | 1 | 358 | 358 | 358 | 八省區(qū)對等協(xié)作計劃,蒙語授課 | ||
思想政治教育(蒙語授課) | 蒙授文科 | 1 | 1 | 318 | 318 | 318 | 八省區(qū)對等協(xié)作計劃,蒙語授課 | ||
思想政治教育(蒙語授課) | 蒙授文科 | 1 | 1 | 312 | 312 | 312 | 八省區(qū)對等協(xié)作計劃,加試蒙古語考生 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學(蒙語授課) | 蒙授理科 | 1 | 1 | 349 | 349 | 349 | 八省區(qū)對等協(xié)作計劃,加試蒙古語考生 | ||
歷史學(蒙語授課) | 蒙授文科 | 2 | 2 | 362 | 309 | 335.5 | 八省區(qū)對等協(xié)作計劃,加試蒙古語考生 | ||
黑龍江 | 體育教育 | 漢授體育 | 2 | 2 | 89.2 | 86.45 | 87.8 | 體育不分文理 | |
漢語言文學 | 文史 | 2 | 2 | 456 | 423 | 439.6 | |||
江蘇 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 文理綜合 | 2 | 2 | 308 | 304 | 306 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 文理綜合 | 4 | 4 | 317 | 311 | 313.5 | |||
安徽 | 食品質量與安全 | 理工 | 4 | 4 | 457.2 | 454.9 | 456.1 | ||
護理學 | 理工 | 2 | 2 | 454.8 | 454.5 | 454.7 | |||
生物科學 | 理工 | 3 | 3 | 456.2 | 455.6 | 455.9 | |||
廣播電視編導 | 漢授藝術 | 4 | 4 | 657 | 626 | 641.7 | |||
音樂表演 | 漢授藝術 | 4 | 4 | 609 | 606.1 | 607.7 | |||
美術學 | 漢授藝術 | 4 | 4 | 671.1 | 668.9 | 670.4 | |||
視覺傳達設計 | 漢授藝術 | 4 | 4 | 685.9 | 669 | 674.3 | |||
江西 | 視覺傳達設計 | 漢授藝術 | 5 | 5 | 494.7 | 488.5 | 491.3 | ||
美術學 | 漢授藝術 | 3 | 3 | 491.2 | 489.3 | 490.1 | |||
護理學 | 理工 | 5 | 5 | 453 | 449 | 451.5 | |||
化學 | 理工 | 2 | 2 | 456 | 454 | 455 | |||
山東 | 視覺傳達設計 | 漢授藝文 | 2 | 2 | 510.2 | 509.2 | 509.7 | ||
美術學 | 漢授藝文 | 4 | 4 | 502.2 | 499.2 | 500.7 | |||
音樂學 | 漢授藝文 | 6 | 6 | 400 | 330 | 370.2 | |||
舞蹈表演 | 漢授藝文 | 2 | 2 | 390 | 328 | 359 | |||
應用統(tǒng)計學 | 理工 | 3 | 3 | 469 | 457 | 462.8 | |||
小學教育(中文與社會方向) | 文史 | 3 | 3 | 526.1 | 522.1 | 523.4 | |||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 10 | 10 | 464 | 454 | 459 | |||
河南 | 應用統(tǒng)計學 | 理工 | 4 | 4 | 443 | 439 | 440.9 | ||
歷史學 | 文史 | 2 | 2 | 500 | 496 | 498 | |||
考古學 | 理工 | 4 | 4 | 475 | 440 | 457 | |||
特殊教育 | 文史 | 3 | 3 | 495 | 495 | 495 | |||
特殊教育 | 理工 | 3 | 3 | 458 | 444 | 452 | |||
化學 | 理工 | 2 | 2 | 444 | 443 | 443.5 | |||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 4 | 4 | 443 | 440 | 441.6 | |||
護理學 | 理工 | 2 | 2 | 444 | 442 | 443 | |||
體育教育(足球方向) | 漢授體理 | 3 | 3 | 405 | 315 | 365 | |||
社會體育指導與管理 | 漢授體理 | 3 | 3 | 409 | 407 | 408 | |||
湖北 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | 2 | 514 | 505 | 509.6 | ||
湖南 | 食品質量與安全 | 理工 | 2 | 2 | 466 | 450 | 458 | ||
生物科學 | 理工 | 2 | 2 | 473 | 450 | 461.6 | |||
廣西 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | 2 | 442.9 | 438.9 | 441 | ||
歷史學 | 文史 | 2 | 2 | 470.9 | 445.9 | 458.5 | |||
小學教育(社會與中文方向) | 文史 | 2 | 2 | 451.9 | 448.9 | 450.5 | |||
思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 441.9 | 439.9 | 441 | |||
化學 | 理工 | 2 | 2 | 380.9 | 371.8 | 376.4 |
四川 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | 2 | 524.1 | 521.1 | 522.6 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 3 | 3 | 496 | 494 | 495 | |||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 3 | 3 | 499.1 | 496.1 | 497.5 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 3 | 3 | 511 | 500 | 504.8 | |||
體育教育 | 漢授體育 | 2 | 2 | 75 | 74.8 | 74.9 | |||
陜西 | 歷史學 | 文史 | 2 | 2 | 475 | 475 | 475 | ||
英語 | 理工 | 2 | 2 | 461 | 437 | 449 | |||
考古學 | 文史 | 5 | 5 | 474 | 472 | 472.7 | |||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 2 | 2 | 440 | 437 | 438.6 | |||
青海 | 蒙醫(yī)學 | 蒙授理科 | 1 | 1 | 282 | 282 | 282 | 八省區(qū)對等協(xié)作計劃,蒙語授課 | |
寧夏 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 498 | 497 | 497.5 | ||
歷史學 | 文史 | 3 | 3 | 503 | 499 | 501 | |||
新疆 | 思想政治教育 | 文史 | 5 | 5 | 435 | 434 | 434.6 | ||
英語 | 文史 | 5 | 5 | 447 | 435 | 440 | |||
貴州 | 英語 | 理工 | 2 | 2 | 426 | 413 | 419 | ||
漢語言文學 | 文史 | 3 | 3 | 520 | 515 | 516.8 | |||
云南 | 生物科學 | 理工 | 4 | 4 | 461 | 457 | 459 |
以上2019內(nèi)蒙古二本大學排名及錄取分數(shù)線由小編整理,僅供考生和家長參考,想知道更多關于內(nèi)蒙古大學的信息,請繼續(xù)關注。
以上關于《2019年內(nèi)蒙古二本大學排名及錄取分數(shù)線》由/編輯整理,若想轉載請注明出處,如果發(fā)現(xiàn)本文中引用了您的版權文章請聯(lián)系我們及時刪除。
近幾年以來中國大學排名很多,比如金平果版版排行、最好大學版、艾瑞深中國校友會大學排行等各種排名紛紛發(fā)布。同個學校在不同排行榜上又有不同的名次,該怎么去選擇?今天小編匯總北方工業(yè)大學在各大權威機構大學排行。
北方工業(yè)大學排名之【校友會版】在艾瑞深中國校友會版本排名中,2018北方工業(yè)大學全國排名第313,相較于2017年的317名,排名上升了4名。
北方工業(yè)大學排行之【最好大學版】在最好大學版本排名中,2018北方工業(yè)大學全國排名第195,相較于2017年的187名,排名下降了8名。
北方工業(yè)大學在北京市內(nèi)大學排名省市排名 | 學校名稱 | 省市 | 總分 |
31 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 42.09 |
32 | 外交學院 | 北京 | 41.92 |
33 | 北京聯(lián)合大學 | 北京 | 41.83 |
34 | 中央音樂學院 | 北京 | 41.66 |
35 | 中國音樂學院 | 北京 | 41.27 |
36 | 北京體育大學 | 北京 | 41.14 |
37 | 北京工商大學 | 北京 | 40.37 |
38 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 39.7 |
39 | 中國人民公安大學 | 北京 | 39.4 |
類型排名 | 學校名稱 | 類型 | 省市 | 總分 |
100 | 安徽理工大學 | 理工 | 安徽 | 39.85 |
101 | 山東建筑大學 | 理工 | 山東 | 39.82 |
102 | 江蘇科技大學 | 理工 | 江蘇 | 39.81 |
103 | 北方工業(yè)大學 | 理工 | 北京 | 39.7 |
104 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 理工 | 內(nèi)蒙 | 39.64 |
105 | 常州大學 | 理工 | 江蘇 | 39.61 |
106 | 大連工業(yè)大學 | 理工 | 遼寧 | 39.31 |
107 | 東北電力大學 | 理工 | 吉林 | 39.28 |
108 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 理工 | 河南 | 39.1 |
109 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 內(nèi)蒙 | 39.04 |
110 | 成都信息工程大學 | 理工 | 四川 | 38.98 |
北方工業(yè)大學,學校前身是創(chuàng)立于1946年的“國立北平高級工業(yè)職業(yè)學校”。 由中央與北京市共建,以北京市管理為主,是北京市重點建設的多科性高校,也是教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)”院校。其綜合實力接近國內(nèi)“211工程”院校水平。
以上數(shù)據(jù)僅供參考,各位家長各位考生一直在
找所謂的好大學,排名在前邊的就是好大學嗎?大學排名靠前它的所有的專業(yè)都好?即使讀了好的大學好的專業(yè)就可以保證找到工作嗎?
以上就是大學路整理的內(nèi)蒙古二本大學最新排名及錄取分數(shù)線 北方工業(yè)大學最新全國排名第313名相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
2022年內(nèi)蒙古??茖W校排名全國排名學校名稱地區(qū)排名類型類型排名60內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術學院1理工33
2022年03月03日 13:57內(nèi)蒙古有哪些二本大學2022內(nèi)蒙古二本大學名單排名院校名稱總分類型批次1內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學61.23農(nóng)林
2022年03月03日 16:13內(nèi)蒙古高考文科400分能上什么大學名單如下高校名稱所在地錄取批次錄取線差省市分數(shù)線高校平均分福建師范
2022年03月04日 15:19內(nèi)蒙古一本大學名單及排名-文科內(nèi)蒙古一本大學排名高校名稱所在地錄取線差一批分數(shù)線錄取平均分1內(nèi)蒙古大
2022年03月07日 13:41內(nèi)蒙古公辦大專院校有哪些大學名稱大學分類公辦內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等??茖W校師范公辦內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)
2022年03月07日 16:172022內(nèi)蒙古二本大學名單及排名排名院校名稱總分類型批次1內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學61.23農(nóng)林類本科二批2內(nèi)
2022年04月19日 14:14今天,大學路小編為大家?guī)Я藘?nèi)蒙古科技大學排名全國第幾名(2021-2022最新排名表),希望能幫助到
2024年06月20日 01:00今天,大學路小編為大家?guī)Я藘?nèi)蒙古大學排名(2021-2022全國最新排名),希望能幫助到廣大考生和家
2024年06月20日 00:00今天,大學路小編為大家?guī)Я藘?nèi)蒙古財經(jīng)大學排名全國第幾名(2021-2022最新),希望能幫助到廣大考
2024年06月20日 00:00今天,大學路小編為大家?guī)Я藘?nèi)蒙古民族大學排名(2021-2022全國最新排名),希望能幫助到廣大考生
2024年06月19日 22:00教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日上海海洋大學排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學院排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上??萍即髮W全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品