當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 分?jǐn)?shù)線預(yù)測 >正文
最近經(jīng)常有小伙伴私信詢問北京高考綜合696-750可以上什么大學(xué)2024預(yù)測相關(guān)的問題,今天,大學(xué)路小編整理了以下內(nèi)容,希望可以對(duì)大家有所幫助。
北京高考綜合696-750可以上的大學(xué)具體名單有:中國人民大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、南京大學(xué)、浙江大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、東北大學(xué)秦皇島分校、北京工業(yè)大學(xué)、北京化工大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)、北京體育大學(xué)、河北工業(yè)大學(xué)、太原理工大學(xué)、遼寧大學(xué)、大連海事大學(xué)、東北師范大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、南京理工大學(xué)、河海大學(xué)、江南大學(xué)、南京師范大學(xué)、安徽大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)
序號(hào) | 大學(xué) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清華大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 691 | 192 |
2 | 北京大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 691 | 192 |
3 | 上海交通大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 682 | 482 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 678 | 650 |
5 | 中國人民大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 675 | 791 |
6 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 675 | 791 |
7 | 浙江大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 675 | 791 |
8 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 674 | 838 |
9 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 671 | 1009 |
10 | 南京大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 670 | 1066 |
11 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 669 | 1127 |
12 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 665 | 1419 |
13 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 662 | 1662 |
14 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 660 | 1836 |
15 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 659 | 1901 |
16 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 658 | 1979 |
17 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 658 | 1979 |
18 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 658 | 1979 |
19 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 657 | 2083 |
20 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 657 | 2083 |
21 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 656 | 2180 |
22 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 653 | 2457 |
23 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 651 | 2648 |
24 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 650 | 2754 |
25 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 650 | 2754 |
26 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 649 | 2874 |
27 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 648 | 2990 |
28 | 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 647 | 3096 |
29 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 646 | 3224 |
30 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 645 | 3347 |
31 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 645 | 3347 |
32 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 643 | 3563 |
33 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 643 | 3563 |
34 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 642 | 3697 |
35 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 641 | 3816 |
36 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 640 | 3925 |
37 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 640 | 3925 |
38 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 639 | 4070 |
39 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 637 | 4325 |
40 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 635 | 4604 |
序號(hào) | 大學(xué) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 695 | 194 |
2 | 清華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 689 | 350 |
3 | 上海交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 685 | 491 |
4 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 684 | 522 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 684 | 522 |
6 | 浙江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 678 | 761 |
7 | 中國人民大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科提前批A段 | 北京 | 676 | 857 |
8 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 675 | 908 |
9 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 673 | 1018 |
10 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 673 | 1018 |
11 | 南京大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 672 | 1071 |
12 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 668 | 1341 |
13 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 665 | 1526 |
14 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 664 | 1587 |
15 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 663 | 1654 |
16 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 662 | 1723 |
17 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 662 | 1723 |
18 | 香港中文大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科提前批A段 | 北京 | 661 | 1797 |
19 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 659 | 1944 |
20 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 659 | 1944 |
21 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 653 | 1983 |
22 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 653 | 1983 |
23 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 652 | 2054 |
24 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 651 | 2149 |
25 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 647 | 2484 |
26 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 646 | 2569 |
27 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 645 | 2665 |
28 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 641 | 3020 |
29 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 640 | 3131 |
30 | 上海科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科提前批A段 | 北京 | 640 | 3131 |
31 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 640 | 3131 |
32 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 639 | 3244 |
33 | 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 639 | 3244 |
34 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 638 | 3365 |
35 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 638 | 3365 |
36 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 635 | 3664 |
37 | 香港中文大學(xué)(深圳) | - | 2021 | 綜合/本科提前批A段 | 北京 | 635 | 3664 |
以上就是大學(xué)路小編整理的內(nèi)容,想要了解更多相關(guān)資訊內(nèi)容敬請(qǐng)關(guān)注大學(xué)路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報(bào)班,每個(gè)家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補(bǔ)補(bǔ)???”又或是“別的孩子都報(bào)輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見的課外學(xué)習(xí)活動(dòng),也是一種組織化的校外活動(dòng)形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補(bǔ)充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。社會(huì)上一
2019年11月11日 22:13其實(shí)這是一個(gè)系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個(gè)孩子,經(jīng)驗(yàn)非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時(shí)候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開始的。那時(shí)我剛剛進(jìn)入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學(xué)錄取通知書,是高考考生們夢(mèng)想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對(duì)一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因?yàn)樘{(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時(shí)間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日山西有211大學(xué)嗎?山西最好的大學(xué)有哪些?
時(shí)間:2024年04月20日211大學(xué)競爭排名表分?jǐn)?shù) 211大學(xué)最新排名錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024年04月20日武漢211大學(xué)湖北分?jǐn)?shù)線 湖北211最低分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024年04月20日重慶二本最低分?jǐn)?shù)線 重慶文科400分左右的二本大學(xué)
時(shí)間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分?jǐn)?shù)(甘肅二本投檔線)
時(shí)間:2024年04月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品