當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 分?jǐn)?shù)線預(yù)測 >正文
今天大學(xué)路小編整理了西*族大學(xué)2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測相關(guān)信息,希望在這方面能夠更好的大家。
想要報考西*族大學(xué)的考生和家長一定想知道2022年西*族大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線作為高考志愿填報參考,為了方便想要報考西*族大學(xué)的考生和家長,小編整理出2022年西*族大學(xué)各省錄最低取分?jǐn)?shù)線及最低位次做為報考參考之用:
西*族大學(xué)在河南理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:498分、理科最低位次為:138531; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:516分、文科最低位次為:30778
西*族大學(xué)在陜西理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:417分、理科最低位次為:83458; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:473分、文科最低位次為:18596
西*族大學(xué)在云南理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:498分、理科最低位次為:49918; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:552分、文科最低位次為:20558
省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
甘肅 | 本二批 | 理科 | 409 | 50380 |
云南 | 本二批 | 理科 | 498 | 49918 |
陜西 | 本二批 | 理科 | 417 | 83458 |
陜西 | 本二批 | 文科 | 473 | 18596 |
河南 | 本二批 | 理科 | 498 | 138531 |
河南 | 本二批 | 文科 | 516 | 30778 |
云南 | 本二批 | 文科 | 552 | 20558 |
山西 | 本二A | 文科 | 501 | 10166 |
甘肅 | 本二批 | 文科 | 468 | 11875 |
四川 | 本二批 | 理科 | 482 | 119602 |
四川 | 本二批 | 文科 | 518 | 31270 |
山西 | 本二A | 理科 | 442 | 73976 |
廣西 | 本二批 | 文科 | 486 | 24500 |
高考多少分能上西*族大學(xué),因為每個省份高考試卷不同,因此高考難度也不同,所以每個省的錄取分?jǐn)?shù)也不同,需要考生和家長根據(jù)各個省的教育考試院公布的錄取分線為參考進(jìn)行報考,因此想要知道高考多少分能上西*族大學(xué),可以根據(jù)上面的各個省份西*族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考進(jìn)行報考。
今天為大家整理的是西*族大學(xué)2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
2022錄取概況(西藏)
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 447 | 47 | 329.1 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 431 | 62 | 316.2 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 434 | 50 | 326.7 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 446 | 50 | 303.1 |
分專業(yè)錄取情況(西藏)
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 英語(師范) | 397 | 313 | 343.4 | 310 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 英語(師范) | 321 | 321 | 321 | 300 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 藝術(shù)教育(師范) | 327 | 316 | 321.5 | 300 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 學(xué)前教育(師范) | 348 | 327 | 337.5 | 300 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 藝術(shù)教育(師范) | 357 | 319 | 337.8 | 310 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 學(xué)前教育(師范) | 404 | 358 | 371.4 | 310 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 388 | 356 | 371.3 | 310 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 歷史學(xué)(師范) | 364 | 363 | 363.5 | 310 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 哲學(xué) | 361 | 330 | 349.5 | 310 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 英語 | 351 | 320 | 335.5 | 310 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 英語 | 347 | 339 | 343 | 300 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 行政管理 | 320 | 320 | 320 | 300 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 行政管理 | 364 | 325 | 347.1 | 310 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 新聞學(xué) | 303 | 303 | 303 | 300 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 313 | 312 | 312.5 | 310 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 新聞學(xué) | 426 | 322 | 362.4 | 310 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 352 | 306 | 331.3 | 300 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 347 | 300 | 315.7 | 300 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 統(tǒng)計學(xué)(數(shù)字經(jīng)濟(jì)方向) | 326 | 326 | 326 | 310 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 社會工作 | 330 | 327 | 328.5 | 310 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 365 | 303 | 338.4 | 300 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 民族學(xué) | 369 | 369 | 369 | 300 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 尼泊爾語 | 319 | 313 | 316 | 310 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 人力資源管理 | 350 | 326 | 338.5 | 310 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 考古學(xué) | 389 | 320 | 354.5 | 310 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 秘書學(xué) | 378 | 315 | 333.2 | 310 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 349 | 309 | 328.7 | 300 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 金融學(xué)(金融科技方向) | 359 | 300 | 323.3 | 300 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 金融學(xué)(金融科技方向) | 371 | 331 | 348.6 | 310 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 廣播電視學(xué)(融媒體方向) | 338 | 338 | 338 | 310 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 廣告學(xué) | 330 | 312 | 316.1 | 310 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 342 | 312 | 324 | 300 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 321 | 321 | 321 | 300 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 353 | 353 | 353 | 310 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 工商管理 | 339 | 319 | 326.3 | 310 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 財政學(xué) | 334 | 303 | 316.5 | 300 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 財政學(xué) | 395 | 365 | 380 | 310 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 檔案學(xué) | 363 | 327 | 338.4 | 310 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(本碩連讀) | 431 | 431 | 431 | 400 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 447 | 447 | 447 | 430 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 體育教育(師范) | 62 | 62 | 62 | |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 體育教育(師范) | 64 | 47 | 54.5 | |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 體育教育(師范) | 74 | 56 | 62.8 | |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 小學(xué)教育(師范) | 383 | 356 | 368.2 | 300 |
2022 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 小學(xué)教育(師范) | 438 | 371 | 395.3 | 310 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 389 | 387 | 388 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 英語(師范) | 387 | 369 | 375.2 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 352 | 346 | 349.3 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 347 | 339 | 342.3 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 372 | 335 | 350.3 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 392 | 371 | 377.5 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 英語(師范) | 340 | 315 | 327.5 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 英語(師范) | 354 | 340 | 345.5 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 藝術(shù)教育(師范) | 324 | 315 | 319.8 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 學(xué)前教育(師范) | 335 | 325 | 328.8 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 藝術(shù)教育(師范) | 352 | 351 | 351.7 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 學(xué)前教育(師范) | 379 | 355 | 361.7 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 363 | 353 | 357.3 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 356 | 283 | 319.1 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 歷史學(xué)(師范) | 360 | 353 | 355.3 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 英語 | 338 | 313 | 324.4 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 英語 | 314 | 290 | 297.3 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 哲學(xué) | 333 | 322 | 328.9 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 行政管理 | 338 | 322 | 327.5 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 行政管理 | 303 | 289 | 296.2 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 新聞學(xué) | 292 | 287 | 288.3 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 新聞學(xué) | 336 | 321 | 327.3 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 325 | 313 | 316.6 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 313 | 287 | 293.9 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 土木工程 | 301 | 286 | 291.6 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 統(tǒng)計學(xué)(數(shù)字經(jīng)濟(jì)方向) | 304 | 286 | 294 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 統(tǒng)計學(xué)(數(shù)字經(jīng)濟(jì)方向) | 337 | 333 | 335 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 通信工程 | 300 | 286 | 290.8 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 303 | 286 | 291.3 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 305 | 286 | 292.6 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 人力資源管理 | 340 | 326 | 331.1 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 社會工作 | 333 | 321 | 325.4 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 尼泊爾語 | 334 | 313 | 317.7 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 民族學(xué) | 339 | 323 | 327.9 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 民族學(xué) | 309 | 290 | 295.1 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 考古學(xué) | 313 | 286 | 300.2 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 旅游管理 | 323 | 313 | 317.5 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 秘書學(xué) | 336 | 315 | 321.5 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 309 | 291 | 296.3 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 考古學(xué) | 322 | 313 | 318.4 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 金融學(xué)(金融科技方向) | 303 | 290 | 296.3 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 金融學(xué)(金融科技方向) | 339 | 330 | 334 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 300 | 286 | 288.9 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 314 | 286 | 293.6 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 廣告學(xué) | 336 | 313 | 319.4 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 331 | 307 | 312.2 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 廣播電視學(xué)(融媒體方向) | 337 | 320 | 326.4 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 廣播電視學(xué)(融媒體方向) | 301 | 288 | 293 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 309 | 291 | 296.8 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 工商管理 | 339 | 316 | 323.6 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 335 | 323 | 327.9 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 財政學(xué) | 313 | 292 | 298.8 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 檔案學(xué) | 336 | 318 | 323.9 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 財政學(xué) | 345 | 345 | 345 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(預(yù)防醫(yī)學(xué)方向) | 366 | 352 | 357.3 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 340 | 315 | 318.9 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 375 | 352 | 360.4 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 審計學(xué) | 319 | 313 | 315.1 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(影像診斷方向) | 362 | 319 | 331 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(預(yù)防醫(yī)學(xué)方向) | 387 | 322 | 334.1 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(本碩連讀) | 426 | 338 | 363.7 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 376 | 322 | 334.7 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 會計學(xué) | 348 | 315 | 323.6 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 340 | 305 | 315.3 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 會計學(xué) | 370 | 340 | 348 | 340 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 漢語言文學(xué)(師范) | 402 | 366 | 373.3 | 340 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 法學(xué) | 374 | 313 | 327.3 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 380 | 344 | 350.9 | 340 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 漢語言文學(xué)(本碩連讀) | 405 | 346 | 360.1 | 340 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 財務(wù)管理 | 336 | 313 | 315.4 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 法學(xué) | 380 | 340 | 349.2 | 340 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 財務(wù)管理 | 365 | 341 | 346 | 340 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 休閑體育(戶外運動方向) | 77 | 50 | 66.9 | |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 休閑體育(戶外運動方向) | 75 | 50 | 64.7 | |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 體育教育(師范) | 86 | 79 | 81.6 | |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 體育教育(師范) | 84 | 73 | 76.9 | |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 體育教育(師范) | 88 | 82 | 84.9 | |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 體育教育(師范) | 88 | 86 | 87.2 | |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 小學(xué)教育(師范) | 434 | 413 | 421.5 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 小學(xué)教育(師范) | 446 | 423 | 430.2 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 歷史學(xué)(師范) | 394 | 368 | 378 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 社會工作 | 372 | 348 | 356.3 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 394 | 372 | 382.9 | 305 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 381 | 344 | 352.5 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 370 | 335 | 341.6 | 260 |
2022 | 西藏 | 區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 文史 | 檔案學(xué) | 361 | 347 | 353.1 | 305 |
點擊鏈接查看其他省市錄取情況: style="text-align:justify;">
西*族大學(xué)2021各專業(yè)錄取情況(西藏)
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
2021 | 西藏 | 普招 | 文史 | 財政學(xué) | 390 | 260 | 290.7 | 198 |
2021 | 西藏 | 普招 | 文史 | 社會工作 | 367 | 213 | 240.4 | 198 |
2021 | 西藏 | 普招 | 文史 | 統(tǒng)計學(xué) | 380 | 200 | 226.9 | 198 |
2021 | 西藏 | 普招 | 文史 | 秘書學(xué) | 271 | 206 | 233.9 | 198 |
2021 | 西藏 | 普招 | 文史 | 新聞學(xué) | 316 | 226 | 249.1 | 198 |
2021 | 西藏 | 普招 | 文史 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 259 | 204 | 228.3 | 198 |
2021 | 西藏 | 普招 | 文史 | 檔案學(xué) | 336 | 203 | 225.5 | 198 |
2021 | 西藏 | 普招 | 文史 | 旅游管理 | 252 | 203 | 220.7 | 198 |
2021 | 西藏 | 普招 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 302 | 195 | 238.6 | 163 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 446 | 423 | 430 | 415 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 播音與主持藝術(shù) | 95 | 75 | 85.8 | |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 播音與主持藝術(shù) | 75 | 75 | 75 | |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 財務(wù)管理 | 454 | 454 | 454 | 448 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 財政學(xué) | 413 | 381 | 394.2 | 325 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 財政學(xué) | 340 | 330 | 332.3 | 305 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 檔案學(xué) | 421 | 341 | 375.5 | 325 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 檔案學(xué) | 307 | 307 | 307 | 305 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(機(jī)電工程) | 353 | 353 | 353 | 305 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 法學(xué) | 463 | 449 | 456 | 448 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 工商管理 | 401 | 357 | 373.3 | 325 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 工商管理 | 339 | 313 | 326 | 305 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 336 | 336 | 336 | 305 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 公共事業(yè)管理(應(yīng)急) | 396 | 340 | 358.2 | 325 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 廣播電視學(xué)(融媒體) | 398 | 340 | 360.8 | 325 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 廣播電視學(xué)(融媒體) | 324 | 306 | 315 | 305 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 459 | 452 | 456 | 448 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范) | 477 | 456 | 467.7 | 448 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 338 | 308 | 323 | 305 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 會計學(xué) | 459 | 450 | 454.5 | 448 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 448 | 448 | 448 | 415 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 金融學(xué)(科技) | 419 | 379 | 390.3 | 325 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 金融學(xué)(科技) | 367 | 308 | 333.3 | 305 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 322 | 311 | 315 | 305 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 歷史學(xué)(師范) | 420 | 354 | 379 | 325 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 旅游管理 | 357 | 346 | 349.6 | 325 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 秘書學(xué) | 360 | 346 | 366.5 | 325 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 民族學(xué)(涉藏外宣) | 466 | 463 | 465 | 448 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 民族學(xué)(宗教中國化) | 453 | 453 | 453 | 448 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文科 | 審計學(xué) | 472 | 460 | 466 | 448 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 407 | 306 | 351 | 305 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 371 | 357 | 366.5 | 325 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 數(shù)字媒體技術(shù)(動漫) | 395 | 346 | 362.3 | 325 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù)(動漫) | 369 | 369 | 369 | 305 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 442 | 352 | 384.3 | 325 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 體育教育(師范) | 58 | 50 | 53.8 | |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 文史 | 體育教育(優(yōu)師專項) | 59 | 45 | 52 | |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 通信工程 | 371 | 311 | 349 | 305 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 統(tǒng)計學(xué)(數(shù)字) | 332 | 305 | 318 | 305 |
2021 | 西藏 | 漢族及區(qū)外少數(shù)民族 | 理工 | 土木工程(建筑) | 358 | 358 | 358 | 305 |
