當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 分數(shù)線預(yù)測 >正文
今天大學(xué)路小編整理了南昌交通學(xué)院2024錄取分數(shù)線預(yù)測相關(guān)信息,希望在這方面能夠更好的大家。
南昌交通學(xué)院2023年錄取分數(shù)線預(yù)測附往年錄取分數(shù)線
建議志愿選感興趣的專業(yè)。以自己愛好或者專業(yè)的前景再報考專業(yè),或者在專業(yè)老師指導(dǎo)下選擇報考專業(yè)。以下是小編整理的南昌交通學(xué)院2023年錄取分數(shù)線預(yù)測,希望可以提供給大家進行參考和借鑒。
南昌交通學(xué)院2023年錄取分數(shù)線預(yù)測
鑒于2023年南昌交通學(xué)院錄取分數(shù)線尚未公布,不妨先來參考下往年的錄取分數(shù)線,進行一番借鑒及分析吧!
2022年南昌交通學(xué)院錄取分數(shù)線
一、南昌交通學(xué)院2022錄取分數(shù)線(在本省)
南昌交通學(xué)院2022年在江西省(普通類本科二批)最低錄取分數(shù)分別為:理科440分、文科481分。
南昌交通學(xué)院2022年在江西省(普通類??婆?最低錄取分數(shù)分別為:理科150分、文科150分。
二、南昌交通學(xué)院2022錄取分數(shù)線(在外省市)
1、在青海省(普通類本科二段)最低錄取分數(shù)分別為:理科319分、文科386分
2、在河南省(普通類本科二批)最低錄取分數(shù)分別為:理科422分、文科460分
3、在天津市(普通類本科批B段)最低錄取分數(shù)為:綜合類471分
4、在陜西省(普通類本科二批)最低錄取分數(shù)分別為:理科373分、文科431分
5、在海南省(普通類本科批)最低錄取分數(shù)為:綜合類519分
高考志愿填報規(guī)則
一、志愿設(shè)置新變化
1、實行平行志愿的批次,由以學(xué)校為志愿單位變?yōu)橐浴皩I(yè)(類)+學(xué)?!睘橹驹竼挝?,即1個“專業(yè)(類)+學(xué)?!睘?個志愿。
2、其中,普通類考生每次最多可填報96個“專業(yè)(類)+學(xué)校”志愿,藝術(shù)、體育類考生每次最多可填報70個“專業(yè)(類)+學(xué)?!敝驹?。
3、實行順序志愿的批次,仍延用現(xiàn)行的以學(xué)校為單位的投檔方式。
二、優(yōu)先從專業(yè)角度報志愿
采用“專業(yè)(類)+學(xué)?!敝驹改J?,考生可以根據(jù)自己的興趣特長,優(yōu)先從專業(yè)角度選擇高校并填報志愿。與以往相比,其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在:一是能夠更好維護考生利益。在考生的選考科目與招生專業(yè)(類)相符前提下,考生直接填報到學(xué)校的具體專業(yè),取消了專業(yè)調(diào)劑,從而避免被調(diào)劑到不喜歡專業(yè)的遺憾,有利于學(xué)生職業(yè)意識的`培養(yǎng)和學(xué)生個性特長的發(fā)揮,促進學(xué)生的成長成才。二是能夠促進高校進一步加強專業(yè)建設(shè)。三是能夠強化相關(guān)領(lǐng)域人才培養(yǎng)。
志愿填報的注意事項
平行志愿是按投檔成績對考生排序,逐分逐個檢索考生填報的志愿,投檔到排序相對在前且有計劃余額的院校,只要檢索到符合投檔條件的高校,即向該高校投檔。也就是說,考生檔案不會因為未投到平行志愿中排列第一的高校,而失去投到排列在之后的其他高校錄取機會。
“平行志愿”投檔遵循“分數(shù)優(yōu)先,遵循志愿”原則,降低了考生落榜的風(fēng)險,更突出了高考分數(shù)的作用。對于同一批次平行志愿,幾個高校志愿之間應(yīng)該有梯度,“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一保”。
一般來說應(yīng)將自己最想就讀的高校填報在平行志愿第一個位置,最靠后的位置要考慮填報“保底”高校。
高考填報志愿時,2022南昌交通學(xué)院錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的南昌交通學(xué)院2018-2022年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
2022年各省普通類錄取分數(shù)統(tǒng)計表
省份 | 批次 | 科類 | 省控線 | 投檔線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 425 | 436 | 436 | 441 |
天津 | 本科B批 | 綜合改革 | 463 | 463 | 455 | 478 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 443 | 471 | 471 | 474 |
物理類 | 430 | 454 | 454 | 470 | ||
山西 | 本科二批C | 文史 | 409 | 416 | 416 | 436 |
理工 | 373 | 378 | 378 | 408 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 文史 | 366 | 373 | 373 | 388 |
理工 | 323 | 323 | 324 | 354 | ||
遼寧 | 本科普通批 | 歷史類 | 404 | 434 | 434 | 466 |
物理類 | 362 | 414 | 414 | 439 | ||
吉林 | 本科二批A段 | 文史 | 364 | 411 | 411 | 431 |
理工 | 327 | 360 | 360 | 393 | ||
黑龍江 | 本科二批A | 文史 | 365 | 396 | 396 | 407 |
理工 | 308 | 352 | 352 | 358 | ||
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 400 | |||
江蘇 | 本科普通批 | 歷史類 | 471 | 475 | 475 | 478 |
物理類 | 429 | 440 | 440 | 481 | ||
浙江 | 普通批 | 綜合改革 | 497 | 512 | 512 | 555 |
安徽 | 本科第二批 | 文史 | 480 | 490 | 490 | 505 |
理工 | 435 | 441 | 441 | 464 | ||
福建 | 本科批 | 歷史類 | 468 | 468 | 462 | 488 |
物理類 | 428 | 448 | 448 | 474 | ||
江西 | 本科第二批 | 文史 | 472 | 481 | 481 | 505 |
理工 | 440 | 440 | 440 | 468 | ||
??婆?/td> | 文史 | 150 | 150 | 150 | 408 | |
理工 | 150 | 150 | 150 | 395 | ||
山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 437 | 458 | 458 | 475 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 445 | 460 | 460 | 477 |
理工 | 405 | 422 | 422 | 461 | ||
湖北 | 本科普通批 | 歷史類 | 435 | 441 | 441 | 482 |
物理類 | 409 | 413 | 413 | 464 | ||
湖南 | 本科普通批 | 歷史類 | 451 | 465 | 465 | 471 |
物理類 | 414 | 441 | 441 | 460 | ||
廣東 | 本科批 | 歷史類 | 437 | 480 | 480 | 486 |
物理類 | 445 | 485 | 485 | 486 | ||
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 421 | 421 | 429 | 448 |
理工 | 343 | 343 | 343 | 391 | ||
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 471 | 504 | 504 | 529 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 415 | 432 | 432 | 460 |
物理類 | 411 | 438 | 438 | 452 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 466 | 483 | 483 | 500 |
理工 | 426 | 428 | 428 | 462 | ||
貴州 | 本科第二批 | 文史 | 471 | 473 | 473 | 514 |
理工 | 360 | 365 | 365 | 389 | ||
云南 | 本科第二批 | 文史 | 505 | 517 | 517 | 534 |
理工 | 430 | 430 | 424 | 449 | ||
陜西 | 本科第二批 | 文史 | 400 | 431 | 431 | 454 |
理工 | 344 | 373 | 373 | 407 | ||
甘肅 | 本科第二批 | 文史 | 425 | 425 | 414 | 448 |
理工 | 345 | 347 | 347 | 370 | ||
青海 | 本科二段 | 文史 | 370 | 386 | 386 | 399 |
理工 | 308 | 319 | 319 | 332 | ||
寧夏 | 本科第二批 | 文史 | 425 | 450 | 450 | 463 |
理工 | 350 | 350 | 350 | 393 | ||
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 334 | 335 | 335 | 360 |
理工 | 290 | 299 | 299 | 344 | ||
新疆 | 南疆單列 | 文史 | 334 | 334 | 332 | 358 |
本科第二批 | 理工 | 290 | 290 | 291 | 291 |
省份 | 批次 | 科類 | 省控線 | 投檔線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 |
浙江 | 二段 | 綜合改革 | 280 | 386 | 386 | 529 |
江蘇 | ??婆?/td> | 歷史類 | 220 | 220 | 294 | 410 |
物理類 | 220 | 220 | 286 | 343 | ||
貴州 | 專科批 | 文史 | 180 | 180 | 214 | 463 |
理工 | 180 | 180 | 194 | 368 | ||
河南 | ??婆?/td> | 文史 | 190 | 190 | 246 | 310 |
理工 | 190 | 190 | 196 | 341 | ||
江西 | 專科批 | 文史 | 150 | 150 | 150 | 408 |
理工 | 150 | 150 | 150 | 395 |
2021年各省普通類錄取分數(shù)線統(tǒng)計(8月1日更新)
省份 | 批次 | 科類 | 省控線 | 投檔線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 400 | 420 | 420 | 423 |
天津 | 本科B批 | 綜合改革 | 463 | 457 | 457 | 477 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 454 | 474 | 485 | 485 |
物理類 | 412 | 450 | 450 | 465 | ||
山西 | 本科二批C | 文史 | ||||
理工 | ||||||
內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 文史 | 392 | 393 | 393 | 404 |
理工 | 301 | 305 | 305 | 317 | ||
遼寧 | 本科普通批 | 歷史類 | 456 | 490 | 490 | 506 |
物理類 | 336 | 358 | 358 | 429 | ||
吉林 | 本科二批A段 | 文史 | 335 | |||
理工 | 305 | |||||
黑龍江 | 本科二批A | 文史 | 354 | 373 | 373 | 384 |
理工 | 280 | 319 | 319 | 340 | ||
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 400 | 386 | 386 | 407 |
江蘇 | 本科普通批 | 歷史類 | 476 | 478 | 478 | 491 |
物理類 | 417 | 425 | 425 | 462 | ||
浙江 | 普通批 | 綜合改革 | 495 | 497 | 497 | 556 |
安徽 | 本科普通批 | 文史 | 519 | 522 | 522 | 539 |
理工 | 415 | 415 | 415 | 473 | ||
福建 | 本科第二批 | 歷史類 | 467 | 467 | ||
物理類 | 423 | 436 | 436 | 484 | ||
江西 | 本科第二批 | 文史 | 496 | 496 | 496 | 531 |
理工 | 443 | 439 | 439 | 507 | ||
??婆?/p> | 文史 | 150 | ||||
理工 | 150 | |||||
山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 444 | 464 | 464 | 483 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 466 | 478 | ||
理工 | 400 | 402 | ||||
湖北 | 本科普通批 | 歷史類 | 463 | 466 | 466 | 512 |
物理類 | 397 | 447 | 447 | 465 | ||
湖南 | 本科普通批 | 歷史類 | 466 | 479 | 479 | 493 |
物理類 | 434 | 463 | 463 | 477 | ||
廣東 | 本科批 | 歷史類 | 448 | 485 | 485 | 488 |
物理類 | 432 | 472 | 482 | 482 | ||
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 413 | 437 | ||
理工 | 348 | 357 | ||||
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 466 | 486 | 486 | 541 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 456 | 466 | 515 | 515 |
物理類 | 446 | 458 | 458 | 484 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 474 | 485 | ||
理工 | 430 | 432 | ||||
貴州 | 本科第二批 | 文史 | 479 | 479 | 479 | 508 |
理工 | 367 | 367 | 367 | 402 | ||
云南 | 本科第二批 | 文史 | 500 | |||
理工 | 435 | 443 | ||||
陜西 | 本科第二批 | 文史 | 406 | 426 | ||
理工 | 341 | 341 | ||||
甘肅 | 本科第二批 | 文史 | 432 | 436 | ||
理工 | 336 | 338 | ||||
青海 | 本科二段 | 文史 | 361 | 375 | ||
理工 | 310 | 311 | ||||
寧夏 | 本科第二批 | 文史 | 430 | 436 | 436 | 481 |
理工 | 345 | 370 | 370 | 382 | ||
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 350 | |||
理工 | 302 | |||||
新疆 | 南疆單列 本科第二批 | 文史 | 350 | |||
理工 | 302 |
2021年藝術(shù)、體育類錄取分數(shù)統(tǒng)計(8月1日更新)
美術(shù)類 | |||||||
省份 | 計劃數(shù) | 專業(yè)線 | 文化線 | 投檔線 | 錄取最 低分 | 錄取最高分 | 投檔原則 |
安徽省 | 8 | 190 | 文:349 理:304 | 530.8 | 530.8 | 657.4 | 按綜合分1:1投檔 |
河南省 | 6 | 180 | 350 | 289 | 289 | 298 | 按“綜合成績=文化*50%+專業(yè)*50%”1:1投檔 |
山東省 | 視覺傳達設(shè)計16 | 203 | 314 | 493.4 | 493.4 | 503.1 | 按綜合分1:1投檔 |
環(huán)境設(shè)計14 | 203 | 314 | 488.1 | 466.4 | 513.5 | 按綜合分1:1投檔 | |
浙江省 | 視覺傳達設(shè)計5 | 65 | 460 | 519 | 519 | 527 | 按綜合分1:1投檔 |
環(huán)境設(shè)計5 | 65 | 460 | 520 | 520 | 532 | ||
內(nèi)蒙古 | 8 | 202 | 276 | 271 | 236.5(文271/專202) | 279(文348/專210) | 專業(yè)、文化上線,全部投檔 |
江蘇省 | 美術(shù)(歷史類)6 | 160 | 335 | 423 | 423 | 460 | 按綜合分1:1投檔 |
美術(shù)(物理類)4 | 160 | 313 | 313 | 313 | 402 | ||
江西省 | 36 | 316 | 347 | 496.8 | 496.8 | 508.4 | 按綜合分1:1投檔 |
湖北省 | 8 | 186 | 305 | 533.2 | 533.2 | 584.4 | 按綜合分1:1投檔 |
貴州省 | 6 | 180 | 307 | 213.66 | 213.66 | 217.66 | 按專業(yè)成績1:1投檔。 |
寧夏區(qū) | 4 | 180 | 316 | 362 | 271(文362/專180) | 307.7(文408/專207.4) | 文化、專業(yè)都上線;全部投檔 |
新疆區(qū) | 10 | 180 | 222 | 268 | 268 | 381 | 文化、專業(yè)上線,全部投檔。 |
甘肅省 | 6 | 206 | 241 | 183.8 | 183.8 | 192.3 | 按綜合分1:1投檔 |
廣東省 | 8 | 203 | 260 | 473 | 473 | 481 | 按綜合分1:1投檔 |
備注:各省按投檔原則投檔后,我校按“綜合成績=文化*50%+專業(yè)*50%”擇優(yōu)錄取。 | |||||||
體育類 | |||||||
省份 | 計劃數(shù) | 專業(yè)線 | 文化線 | 投檔線 | 錄取最 低分 | 錄取最高分 | 投檔原則 |
河北省 | (體文)3 | 270 | 300 | 484.044 | 484.044 | 492.63 | 按綜合成績1:1投檔 |
(體理)2 | 270 | 240 | 471.66 | 471.66 | 528.17 | ||
山西省 | (體文)3 | 按專業(yè)成績1:1投檔 | |||||
(體理)3 | |||||||
內(nèi)蒙古 | 8 | 76 | 272 | 79 | 79 | 81.46 | 按專業(yè)成績投檔 |
遼寧省 | (體文)5 | 45 | 150 | 126.4 | 126.4 | 127.5 | 按綜合分1:1投檔 |
(體理)3 | 45 | 150 | 115.9 | 115.9 | 117.5 | ||
黑龍江省 | (體文)3 | 71 | 247 | 440.35 | 440.35 | 462.45 | 文化、專業(yè)上線,全部投檔。 |
(體理)5 | 68 | 196 | 410.40 | 410.40 | 437.2 | ||
福建省 | (體文)6 | 60 | 304 | 539.85 | 539.85 | 543.3 | 按綜合分1:1投檔 |
(體理)4 | 60 | 275 | 520.5 | 520.5 | 522 | ||
江西省 | 30 | 76.6 | 310 | 78.47 | 78.47 | 79.96 | 按專業(yè)成績1:1投檔 |
山東省 | 10 | 79 | 457 | 576.15 | 576.15 | 578.4 | 按綜合分1:1投檔 |
廣東省 | 4 | 195 | 347 | 470 | 470 | 473 | 按綜合分1:1投檔 |
貴州省 | (體文)3 | 91 | 425 | 330.51 | 330.51 | 333.51 | 按綜合分1:1投檔 |
(體理)3 | 91 | 320 | 277 | 277 | 280 | ||
備注:遵照各省檔原則,按投檔成績擇優(yōu)錄取。內(nèi)蒙古按專業(yè)成績排序擇優(yōu)錄取。 | |||||||
編導(dǎo)類 | |||||||
省份 | 計劃數(shù) | 專業(yè)線 | 文化線 | 投檔線 | 錄取最 低分 | 錄取最高分 | 投檔原則 |
山東省 | 40 | 198 | 381 | —— | —— | —— | 按綜合分1:1投檔 |
浙江省 | 10 | 50 | 416 | 513 | 513 | 530 | 按綜合分1:1投檔 |
江蘇省 | 文8 | 135 | 380 | 462 | 462 | 466 | 按綜合分1:1投檔 |
理2 | 135 | 400 | 474 | 474 | 478 | 按綜合分1:1投檔 | |
江西省 | 38 | 150 | 376 | 453 | 453 | 506 | 按綜合分1:1投檔 |
安徽省 | 8 | 153 | 374 | 628.8 | 628.8 | 631.7 | 按綜合分1:1投檔 |
黑龍江省 | 文4 | 210 | 265 | 278.90 | 278.9 | 280.7 | 文化上線、專業(yè)合格,全部投檔 |
山西省 | 4 | 文化上線、專業(yè)合格,全部投檔 | |||||
廣東省 | 6 | 193 | 405 | 455 | 455 | 461 | 按綜合分1:1投檔 |
備注:各省按投檔原則投檔后,我校按“綜合成績=專業(yè)*60%+文化*40%”擇優(yōu)錄取。 | |||||||
播音主持類 | |||||||
省份 | 計劃數(shù) | 專業(yè)線 | 文化線 | 投檔線 | 錄取最 低分 | 錄取最高分 | 投檔原則 |
山東省 | 15 | 381 | —— | —— | —— | 文化上線、專業(yè)合格,全部投檔 | |
浙江省 | 10 | 60 | 374 | 515 | 515 | 535 | 按綜合分1:1投檔 |
江西省 | 32 | 157.36 | 376 | 452 | 452 | 485 | 按綜合分1:1投檔 |
安徽省 | 5 | 110 | 374 | —— | —— | —— | 按綜合分1:1投檔 |
山西省 | 4 | ||||||
河南省 | 4 | 292 | 373 | 292 | 292 | 292 | 按綜合分1:1投檔 |
備注:各省按投檔原則投檔后,我校按專業(yè)成績擇優(yōu)錄取。 | |||||||
音樂表演類 | |||||||
省份 | 計劃數(shù) | 專業(yè)線 | 文化線 | 投檔線 | 錄取最 低分 | 錄取最高分 | 投檔原則 |
山東省 | 10 | 314 | 62.19 | 62.19 | 63.4 | 文化上線、專業(yè)合格,全部投檔 | |
浙江省 | 5 | 50 | 405 | 474 | 474 | 480 | 按綜合分1:1投檔。 |
江西省 | 20 | 149.3 | 332 | 150 | 150 | 152 | 按專業(yè)成績1:1投檔 |
安徽省 | 5 | 120 | 311 | 648.5 | 648.5 | 648.5 | 按綜合分1:1投檔。 |
江蘇省 | 文 4 | 145 | 310 | 168 | 168 | 168 | 按專業(yè)分1:1投檔。 |
理 2 | 145 | 260 | 161 | 161 | 164 | ||
廣東省 | 4 | 185 | 325 | 477 | 477 | 485 | 按綜合分1:1投檔。 |
備注:各省按投檔原則投檔后,我校按專業(yè)成績擇優(yōu)錄取。 |
2020年各省普通類錄取分數(shù)統(tǒng)計表
省份 | 批次 | 科類 | 省控線 | 投檔線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 436 | 452 | 452 | 460 |
天津 | 本科B批 | 綜合改革 | 476 | 476 | 468 | 505 |
河北 | 本科批 | 文史 | 465 | 491 | 491 | 498 |
理工 | 415 | 490 | 490 | 501 | ||
山西 | 本科二批C | 文史 | 400 | 423 | 423 | 457 |
理工 | 370 | 412 | 412 | 434 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 文史 | 437 | 453 | 453 | 464 |
理工 | 333 | 339 | 339 | 382 | ||
遼寧 | 本科普通批 | 文史 | 472 | 510 | 510 | 518 |
理工 | 359 | 430 | 430 | 439 | ||
吉林 | 本科二批A段 | 文史 | 371 | 427 | 427 | 452 |
理工 | 336 | 380 | 380 | 399 | ||
黑龍江 | 本科二批A | 文史 | 356 | 416 | 416 | 423 |
理工 | 301 | 379 | 379 | 386 | ||
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 400 | 402 | 402 | 438 |
江蘇 | 本科第二批 | 文史 | 284 | 298 | 298 | 304 |
理工 | 313 | 318 | 318 | 345 | ||
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 一段:549二段:495三段:279 | 495 | 427 | 562 |
安徽 | 本科第二批 | 文史 | 499 | 514 | 514 | 542 |
理工 | 435 | 473 | 473 | 493 | ||
福建 | 本科第二批 | 文史 | 465 | 477 | 477 | 488 |
理工 | 402 | 432 | 432 | 472 | ||
江西 | 本科第二批 | 文史 | 488 | 501 | 501 | 531 |
理工 | 463 | 475 | 475 | 543 | ||
山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 一段:449二段:150 | 469 | 469 | 488 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 465 | 495 | 495 | 509 |
理工 | 418 | 472 | 472 | 491 | ||
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 426 | 466 | 466 | 481 |
理工 | 395 | 449 | 449 | 486 | ||
湖南 | 本科第三批 | 文史 | 501 | 513 | 513 | 524 |
理工 | 433 | 450 | 450 | 457 | ||
廣東 | 本科批 | 文史 | 430 | 471 | 471 | 484 |
理工 | 410 | 458 | 458 | 466 | ||
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 381 | 400 | 377 | 416 |
理工 | 353 | 385 | 339 | 435 | ||
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 463 | 486 | 486 | 538 |
重慶 | 本科第二批 | 文史 | 443 | 480 | 480 | 505 |
理工 | 411 | 441 | 441 | 458 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 459 | 479 | 479 | 489 |
理工 | 443 | 469 | 444 | 499 | ||
貴州 | 本科第二批 | 文史 | 463 | 485 | 485 | 501 |
理工 | 384 | 399 | 399 | 437 | ||
云南 | 本科第二批 | 文史 | 480 | 491 | 491 | 504 |
理工 | 440 | 457 | 457 | 476 | ||
陜西 | 本科第二批 | 文史 | 405 | 466 | 466 | 471 |
理工 | 350 | 403 | 403 | 416 | ||
甘肅 | 本科第二批 | 文史 | 439 | 468 | 468 | 474 |
理工 | 372 | 396 | 371 | 430 | ||
青海 | 本科二段 | 文史 | 一段:439二段:401 | 423 | 423 | 426 |
理工 | 一段:352二段:330 | 333 | 333 | 344 | ||
寧夏 | 本科第二批 | 文史 | 451 | 488 | 488 | 498 |
理工 | 368 | 396 | 396 | 407 | ||
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 370 | 391 | 391 | 414 |
理工 | 317 | 362 | 362 | 394 | ||
新疆 | 南疆單列本科第二批 | 文史 | 370 | 371 | 371 | 376 |
理工 | 317 | 318 | 318 | 358 |
2020南昌交通學(xué)院江西各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè) | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
金融學(xué) | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
法學(xué) | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
英語 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
工程造價 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
市場營銷 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
會計學(xué) | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
人力資源管理 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
公共事業(yè)管理 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
物流管理 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
電子商務(wù) | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
公共事業(yè)管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 477 | 91621 |
機械電子工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 476 | 92499 |
車輛工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 476 | 92499 |
道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 476 | 92499 |
建筑學(xué)(五年) | 理科 | 本科二批 | 463 | 476 | 92499 |
工程管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 476 | 92499 |
工程造價 | 理科 | 本科二批 | 463 | 476 | 92499 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
法學(xué) | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
英語 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
機械設(shè)計*及其自動化 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
電子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
通信工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
軟件工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
交通工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
市場營銷 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
會計學(xué) | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
人力資源管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
物流管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
電子商務(wù) | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
金融學(xué) | 理科 | 本科二批 | 463 | 471 | 96895 |
2020年各省藝術(shù)、體育類錄取分數(shù)統(tǒng)計表
美術(shù)類 | |||||||
省份 | 計劃數(shù) | 專業(yè)線 | 文化線 | 投檔線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 投檔原則 |
安徽省 | 6 | 190 | 文:349理:304 | 677.69 | 677.69 | 696.67 | 按綜合分1:1投檔 |
河南省 | 6 | 180 | 350 | 315.5 | 315.5(文:437,專:194) | 322.5(文:419,專:226) | 按“綜合成績=文化*50%+專業(yè)*50%”1:1投檔 |
山東省 | 視覺傳達設(shè)計7 | 203 | 314 | 514.26 | 514.26 | 521 | 按綜合分1:1投檔 |
環(huán)境設(shè)計9 | 203 | 314 | 512.06 | 512.06 | 521.98 | 按綜合分1:1投檔 | |
浙江省 | 視覺傳達設(shè)計5 | 65 | 460 | 533 | 533 | 535 | 按綜合分1:1投檔 |
環(huán)境設(shè)計5 | 65 | 460 | 530 | 530 | 533 | ||
內(nèi)蒙古 | 8 | 202 | 276 | 297 | 308.5(文:398,專219) | 266(文:309,專233) | 專業(yè)、文化上線,全部投檔 |
江蘇省 | 10 | 160 | 195 | 453 | 453 | 462 | 按綜合分1:1投檔 |
江西省 | 31 | 270 | 347 | 481.45 | 481.45 | 489.39 | 按綜合分1:1投檔 |
湖北省 | 8 | 186 | 305 | 534.8 | 534.8 | 552.4 | 按綜合分1:1投檔 |
貴州省 | 6 | 180 | 307 | 217.66 | 217.66 | 223 | 按專業(yè)成績1:1投檔。 |
寧夏區(qū) | 4 | 180 | 316 | 358 | 302(文:372,專:232) | 315.5(文:420,專:211) | 文化、專業(yè)都上線;全部投檔 |
新疆區(qū) | 8 | 180 | 222 | 286 | 236(文:238,專:234) | 294(文:366,專:222) | 文化、專業(yè)上線,全部投檔。 |
甘肅省 | 6 | 206 | 241 | 195 | 195 | 198 | 按綜合分1:1投檔 |
廣東省 | 6 | 203 | 260 | 468.98 | 468.98 | 479.98 | 按綜合分1:1投檔 |
備注:各省按投檔原則投檔后,我校按“綜合成績=文化*50%+專業(yè)*50%”擇優(yōu)錄取。 | |||||||
體育類 | |||||||
省份 | 計劃數(shù) | 專業(yè)線 | 文化線 | 投檔線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 投檔原則 |
河北省 | (體文)2 | 270 | 305 | 501.78 | 501.78 | 551.04 | 按專業(yè)成績1:1投檔 |
(體理)3 | 270 | 215 | 445.16 | 445.16 | 462.79 | ||
山西省 | (體文)4 | 65 | 320 | 82.6 | 82.6 | 83.4 | 按專業(yè)成績1:1投檔 |
(體理)4 | 65 | 296 | 81.7 | 81.7 | 91.3 | ||
內(nèi)蒙古 | 8 | 76 | 293 | 79.43 | 79.43 | 82.75 | 按專業(yè)成績投檔 |
遼寧省 | (體文)4 | 45 | 150 | 121.30 | 121.30 | 123.40 | 按綜合分1:1投檔 |
(體理)6 | 45 | 150 | 111.30 | 111.30 | 117.5 | ||
黑龍江省 | 8 | 91 | 文:249理:210 | 91.95 | 91.95 | 95.95 | 文化、專業(yè)上線,全部投檔。 |
福建省 | (體文)4 | 60 | 302 | 541.7 | 541.7 | 543.9 | 按綜合分1:1投檔 |
(體理)6 | 60 | 261 | 523.5 | 523.5 | 531 | ||
