當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 分?jǐn)?shù)線預(yù)測 >正文
今天大學(xué)路小編整理了四川大學(xué)錦江學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測相關(guān)信息,希望在這方面能夠更好的大家。
四川大學(xué)錦江學(xué)院2022年重慶藝術(shù)類專科錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 類別 | 省控線 | 投檔線 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 計劃數(shù) | 備注 |
重慶 | 影視動畫(產(chǎn)教融合項目) | ???/td> | 美術(shù)類 | 文化:180 專業(yè):180 | 237.3 | 237.3 | 3 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(產(chǎn)教融合項目) | ||||||||
動漫設(shè)計(產(chǎn)教融合項目) |
2021年四川大學(xué)錦江學(xué)院分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是為大家整理的普通類、藝術(shù)類分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
四川大學(xué)錦江學(xué)院2021年普通類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 錄取批次 | 層次 | 省控線 | 調(diào)檔線 | 錄取線 | 計劃數(shù) | 備注 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
四川 | 普通類本科二批 | 本科 | 474 | 430 | 506 | 450 | 506 | 450 | 936 | 1691 | |
四川 | ??婆?/td> | ???/td> | 150 | 150 | 366 | 365 | 366 | 365 | 92 | 54 | |
北京 | 本科批 | 本科 | 400 | 423 | 423 | 3 | 北京市招生科類不分文理 | ||||
浙江 | 普通類第一段 | 本科 | 495 | 502 | 502 | 21 | 浙江省招生科類不分文理 | ||||
江蘇 | 普通類本科院校 | 本科 | 476 | 417 | 481 | 440 | 481 | 440 | 5 | 9 | |
湖南 | 本科批(普通) | 本科 | 466 | 434 | 494 | 467 | 494 | 467 | 11 | 14 | |
海南 | 本科批 | 本科 | 466 | 限物理:511 限化學(xué):533 不限:521 | 限物理:511 限化學(xué):533 不限:521 | 42 | 46 | 海南省招生科類不分文理 | |||
福建 | 普通類本科批 | 本科 | 467 | 423 | 467 | 423 | 473 | 445 | 42 | 85 | |
重慶 | 本科批 | 本科 | 456 | 446 | 501 | 472 | 501 | 472 | 44 | 69 | |
江西 | 第二批本科 | 本科 | 496 | 443 | 531 | 482 | 531 | 464 | 1 | 4 | |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 本科 | 392 | 301 | 398 | 327 | 398 | 327 | 3 | 7 | |
廣西 | 本科第二批次 | 本科 | 413 | 348 | 415 | 365 | 415 | 365 | 4 | 6 | |
天津 | 本科B階段 | 本科 | 463 | 487.1 | 487.1 | 7 | 天津市招生科類不分文理 | ||||
廣東 | 本科批 | 本科 | 448 | 432 | 491 | 478 | 491 | 478 | 4 | 9 | |
遼寧 | 本科批 | 本科 | 456 | 336 | 506 | 416 | 506 | 416 | 2 | 3 | |
河北 | 本科批 | 本科 | 454 | 412 | 489 | 452 | 489 | 452 | 13 | 17 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 本科 | 519 | 415 | 538 | 433 | 538 | 433 | 9 | 21 | |
湖北 | 本科第二批 | 本科 | 463 | 397 | 502 | 456 | 502 | 456 | 2 | 8 | |
甘肅 | 本科二批普通文理 | 本科 | 432 | 336 | 456 | 372 | 456 | 372 | 5 | 8 | |
貴州 | 第二批本科 | 本科 | 479 | 367 | 506 | 397 | 506 | 397 | 20 | 31 | |
河南 | 本科二批 | 本科 | 466 | 400 | 466 | 462 | 466 | 462 | 2 | 9 | |
青海 | 本科二段 | 本科 | 361 | 310 | 403 | 334 | 403 | 334 | 4 | 6 | |
陜西 | 本科二批 | 本科 | 406 | 341 | 451 | 395 | 451 | 395 | 12 | 28 | |
吉林 | 第二批本科 | 本科 | 335 | 305 | 377 | 345 | 377 | 345 | 2 | 3 | |
云南 | 本科二批 | 本科 | 500 | 435 | 500 | 460 | 500 | 460 | 5 | 8 | |
黑龍江 | 本科二批 | 本科 | 354 | 280 | 354 | 326 | 354 | 326 | 2 | 8 | |
新疆 | 本科第二批 | 本科 | 350 | 302 | 404 | 363 | 404 | 363 | 9 | 24 | |
山西 | 第二批C | 本科 | 393 | 343 | 410 | 343 | 410 | 343 | 3 | 6 | |
重慶 | 高職專科批次 | ???/td> | 180 | 180 | 374 | 180 | 374 | 180 | 56 | 34 | |
福建 | 高職(專科) | ???/td> | 220 | 220 | 386 | 328 | 386 | 328 | 22 | 16 | |
貴州 | 高職(專科) | ???/td> | 180 | 180 | 400 | 217 | 400 | 217 | 72 | 67 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院2021年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 類別 | 省控線 | 投檔線 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 計劃數(shù) | 備注 |
四川 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 設(shè)計類 | 文化:350 專業(yè):200 | 230 | 230 | 134 | |
視覺傳達設(shè)計 | ||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | ||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | ||||||||
動畫 | ||||||||
四川 | 漫畫 | 本科 | 美術(shù)類 | 文化:350 專業(yè):200 | 227 | 227 | 32 | |
四川 | 廣播電視編導(dǎo)(含創(chuàng)意策劃、影視劇創(chuàng)作、直播與導(dǎo)播方向) | 本科 | 編導(dǎo)類(文) | 文化:450 專業(yè):200 | 450 | 450 | 104 | |
戲劇影視導(dǎo)演 | ||||||||
四川 | 廣播電視編導(dǎo)(含創(chuàng)意策劃、影視劇創(chuàng)作、直播與導(dǎo)播方向) | 本科 | 編導(dǎo)類(理) | 文化:410 專業(yè):200 | 413 | 413 | 35 | |
戲劇影視導(dǎo)演 | ||||||||
四川 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈類 | 文化:295 專業(yè):225 | 300.4009508 | 300 | 81 | |
四川 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 播音主持類 | 文化:370 專業(yè):200 | 214 | 214 | 88 | |
四川 | 藝術(shù)設(shè)計 | ???/td> | 美術(shù)與設(shè)計類 | 文化:140 專業(yè):165 | 165(專業(yè)分) | 165(專業(yè)分) | 46 | |
影視動畫 | ||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | ||||||||
動漫設(shè)計 | ||||||||
四川 | 舞蹈表演 | 專科 | 舞蹈類 | 文化:140 專業(yè):215 | 309(專業(yè)分) | 309(專業(yè)分) | 23 | |
江蘇 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(含影視后期、媒體設(shè)計方向) | 本科 | 美術(shù)類(歷史) | 文化:335 專業(yè):170 | 438(折合分) | 438(折合分) | 2 | |
動畫(含動畫設(shè)計、游戲美術(shù)方向) | ||||||||
青海 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈類(文) | 374 | 374 | 374 | 1 | 藝術(shù)類劃線成績?yōu)榭忌母呖嘉幕n成績+藝術(shù)類專業(yè)省級統(tǒng)考成績 |
青海 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈類(理) | 460 | 501 | 501 | 1 | 藝術(shù)類劃線成績?yōu)榭忌母呖嘉幕n成績+藝術(shù)類專業(yè)省級統(tǒng)考成績 |
新疆 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 美術(shù)類 | 文化:227 專業(yè):180 | 243 (文化分) | 464(文化+專業(yè)) | 2 | |
視覺傳達設(shè)計 | ||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | ||||||||
重慶 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 美術(shù)類 | 文化:333 專業(yè):210 | 204.6 (綜合分) | 204.6 (綜合分) | 3 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | ||||||||
視覺傳達設(shè)計 | ||||||||
海南 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 美術(shù)類 | 文化:350 專業(yè):158 | 197.5(專業(yè)分) | 197.5(專業(yè)分) | 2 | |
視覺傳達設(shè)計 | ||||||||
海南 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈類 | 文化:350 專業(yè):152 | 180(專業(yè)分) | 180(專業(yè)分) | 2 | |
貴州 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 美術(shù)類 | 文化:383(文 )294(理) 專業(yè):180 | 222.9(專業(yè)分) | 222.9(專業(yè)分) | 3 | |
視覺傳達設(shè)計 | ||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | ||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | ||||||||
廣西 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 美術(shù)類(文) | 文化:310(文)261(理) 專業(yè):200 | 521.9(綜合分) | 521.9(綜合分) | 1 | |
廣西 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 美術(shù)類(理) | 文化:310(文)261(理) 專業(yè):200 | 511.9(綜合分) | 511.9(綜合分) | 1 | |
福建 | 動畫 | 本科 | 美術(shù)類(歷史類) | 文化:350(歷史類) 專業(yè):195 | 歷史類:477.9 (綜合分) | 歷史類:477.9 (綜合分) | 1 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | ||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | ||||||||
福建 | 動畫 | 本科 | 美術(shù)類(物理類) | 文化:317(物理類) 專業(yè):195 | 物理類:462.9 (綜合分) | 物理類:462.9 (綜合分) | 1 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | ||||||||
福建 | 廣播電視編導(dǎo)(含創(chuàng)意策劃、影視劇創(chuàng)作、直播與導(dǎo)播方向) | 本科 | 編導(dǎo)類(歷史類) | 文化:317(物理類) 專業(yè):198 | 歷史類:475.6 (綜合分) | 歷史類:475.6 (綜合分) | 3 | |
戲劇影視導(dǎo)演 | ||||||||
福建 | 廣播電視編導(dǎo)(含創(chuàng)意策劃、影視劇創(chuàng)作、直播與導(dǎo)播方向) | 本科 | 編導(dǎo)類(物理類) | 文化:350(歷史類) 專業(yè):198 | 物理類:469.2 (綜合分) | 物理類:469.2 (綜合分) | 3 | |
福建 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈類(歷史類) | 文化:350(歷史類) 專業(yè):200 | 歷史類:533.8 (綜合分) | 歷史類:533.8 (綜合分) | 1 | |
福建 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈類(物理類) | 文化:317(物理類) 專業(yè):200 | 物理類:549.3 (綜合分) | 物理類:549.3 (綜合分) | 1 | |
福建 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 播音主持類(歷史類) | 文化:350(歷史類) 專業(yè):201 | 歷史類:569 (綜合分) | 歷史類:569 (綜合分) | 1 | |
福建 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 播音主持類(物理類) | 文化:317(物理類) 專業(yè):201 | 物理類:562.3 (綜合分) | 物理類:562.3 (綜合分) | 1 | |
浙江 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | 美術(shù)類 | 512(綜合分) | 526(綜合分) | 526(綜合分) | 2 | |
漫畫 | ||||||||
廣東 | 廣播電視編導(dǎo)(統(tǒng)考) | 本科 | 編導(dǎo)類 | 文化:405 專業(yè):193 | 463(綜合分) | 463(綜合分) | 4 | |
廣東 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | 美術(shù)類 | 文化:325 專業(yè):200 | 482(綜合分) | 482(綜合分) | 1 | |
漫畫 | ||||||||
內(nèi)蒙古 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 美術(shù)類 | 文化244 專業(yè)195 | 省控線 | 省控線 | 1 | |
視覺傳達設(shè)計 | ||||||||
內(nèi)蒙古 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 編導(dǎo)類 | 文化366 專業(yè)174 | 381 | 568 | 3 | |
甘肅 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 文化:218 專業(yè):207 | 206.7(折算分) | 206.7(折算分) | 2 | |
視覺傳達設(shè)計 | ||||||||
甘肅 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 編導(dǎo)類 | 文化:357 專業(yè):210 | 174.5(折算分) | 174.5(折算分) | 2 | |
甘肅 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈類 | 文化:192 專業(yè):211 | 221.3(專業(yè)分) | 221.3(專業(yè)分) | 4 | |
河南 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 編導(dǎo)類(文) | 文化:373 專業(yè):129 | 629(綜合分) | 629(綜合分) | 2 | |
戲劇影視導(dǎo)演 | ||||||||
河南 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 編導(dǎo)類(理) | 文化:373 專業(yè):130 | 省控線 | 省控線 | 1 | |
戲劇影視導(dǎo)演 | ||||||||
河南 | 動畫 | 本科 | 美術(shù)與設(shè)計類(文) | 文化:337 專業(yè):190 | 612(文化+專業(yè)) | 612(文化+專業(yè)) | 1 | |
河南 | 動畫 | 本科 | 美術(shù)與設(shè)計類(理) | 文化:337 專業(yè):191 | 636(文化+專業(yè)) | 636(文化+專業(yè)) | 1 | |
山東 | 廣播電視編導(dǎo)(統(tǒng)考) | 本科 | 編導(dǎo)類 | 文化:444 專業(yè):180 | 省控線 | 省控線 | 6 | |
戲劇影視導(dǎo)演(統(tǒng)考) | ||||||||
山東 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(統(tǒng)考) | 本科 | 美術(shù)類 | 文化:333 專業(yè):198 | 505.9(綜合分) | 505.9(綜合分) | 2 | |
環(huán)境設(shè)計(統(tǒng)考) | ||||||||
視覺傳達設(shè)計(統(tǒng)考) | ||||||||
漫畫(統(tǒng)考) | ||||||||
山東 | 舞蹈表演(統(tǒng)考) | 本科 | 舞蹈類 | 文化:288 專業(yè):198 | 209.7(專業(yè)分) | 209.7(專業(yè)分) | 9 | |
山東 | 播音主持與藝術(shù)(??迹?/td> | 本科 | 播音主持類 | 文化;444 專業(yè):校考合格 | 444 | ??己细?/td> | 33 | |
湖南 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 編導(dǎo)類(歷史類) | 文化:466 專業(yè):171 | 省控線 | 省控線 | 2 | |
戲劇影視導(dǎo)演 | ||||||||
湖南 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 編導(dǎo)類(物理類) | 文化:434 專業(yè):159 | 683 | 683 | 1 | |
湖南 | 播音主持與藝術(shù) | 本科 | 播音主持類 (歷史 | 文化:466 專業(yè):166 | 省控線 | 省控線 | 1 | |
湖南 | 播音主持與藝術(shù) | 本科 | 播音主持類 (物理 | 文化:434 專業(yè):196 | 663 | 663 | 1 | |
廣東 | 播音主持與藝術(shù)(??迹?/td> | 本科 | 播音主持類 | 文化:260 專業(yè):校考合格 | 308 | 279.6(專業(yè)分) | 10 | |
廣東 | 戲劇影視導(dǎo)演(??迹?/td> | 本科 | 編導(dǎo)類 | 文化:405 專業(yè):校考合格 | 297 | 507(文化+專業(yè)) | 10 | |
山西 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 美術(shù)類 | 文化:275(文)240(理) 專業(yè):美術(shù)類:204(專業(yè)) 編導(dǎo)類:298(專業(yè)) | 67.8(折算分) | 67.8(折算分) | 1 | |
視覺傳達設(shè)計 | ||||||||
山西 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 編導(dǎo)類 | 文化:275(文)240(理) 專業(yè):美術(shù)類:204(專業(yè)) 編導(dǎo)類:300(專業(yè)) | 305.1(專業(yè)) | 661.8(專業(yè)+文化) | 4 | |
甘肅 | 舞蹈表演 | ???/td> | 舞蹈類 | 文化:160 專業(yè):160 | 221.3(專業(yè)分) | 221.3(專業(yè)分) | 2 | |
青海 | 舞蹈表演 | 專科 | 舞蹈類(文) | 374 | 433 | 433 | 3 | |
青海 | 舞蹈表演 | ???/td> | 舞蹈類(理) | 347 | 467 | 477 | 1 |
以上就是大學(xué)路小編給大家?guī)淼乃拇ù髮W(xué)錦江學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測全部內(nèi)容,希望對大家有所幫助!
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補補?。俊庇只蚴恰皠e的孩子都報輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見的課外學(xué)習(xí)活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓(xùn)機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長們的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學(xué)錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學(xué)嗎?山西最好的大學(xué)有哪些?
時間:2024年04月20日211大學(xué)競爭排名表分?jǐn)?shù) 211大學(xué)最新排名錄取分?jǐn)?shù)線
時間:2024年04月20日武漢211大學(xué)湖北分?jǐn)?shù)線 湖北211最低分?jǐn)?shù)線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分?jǐn)?shù)線 重慶文科400分左右的二本大學(xué)
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分?jǐn)?shù)(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品