今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?023年天津理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線匯總,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2023天津理工大學(xué)在全國各省份的錄取分?jǐn)?shù)線情況如下:
地區(qū) | 批次 | 錄取一志愿投檔成績最低分 |
安徽 | 文理科本科提前二批(海運(yùn)) | 理工 468 |
安徽 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 理工 582.8039 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文理科本科 578.8753 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 511.512 文史 495.7297 |
安徽 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7<B段>) | 動(dòng)畫749.820094263、其他738.300092061 |
北京 | 本科普通批 | 物理514 不限520 |
北京 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(美術(shù)類) | 動(dòng)畫(中外)496、其他組494 |
福建 | 普通類本科批 | 500化學(xué)組 529;999不限組 535 |
甘肅 | 本科提前批特殊類(海運(yùn)) | 理工419 |
甘肅 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項(xiàng) | 理工504.098 |
甘肅 | 本科一批普通文理I段 | 理工 498.101175122 |
甘肅 | 本科二批普通文理 k段 | 理工432.086164113 |
甘肅 | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 動(dòng)畫213.20248097、其他224.72254101 |
廣東 | 本科批次 | 物理類 201組 537;202組 545;203組 547 |
廣西 | 本科提前批(海運(yùn)) | 理工416 |
廣西 | 本科第一批 | 理工521.973 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 458.940401 |
廣西 | 本科提前批(藝術(shù)) | 文理綜合555.98919 |
貴州 | 提前本科(海運(yùn)) | 理工412.0907927 |
貴州 | 第一批本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 526.0980379 |
貴州 | 第一批本科 | 理工 528.0980906 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 456.0945634 |
貴州 | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 藝術(shù)文理綜合260.32098817 |
海南 | 本科普通批 | 001不限組 586;002化學(xué)組 601 |
河北 | 本科提前批A段(海運(yùn)) | 物理508 |
河北 | 本科批 | 物理類 中外合作533;普通類 561;歷史類511 |
河北 | 本科提前批B段(藝術(shù)) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)573、環(huán)境設(shè)計(jì)569.95、產(chǎn)品設(shè)計(jì)571.9、攝影558.55動(dòng)畫(中外合作辦學(xué))556.75 |
河南 | 提前批其他本科(海運(yùn)) | 理科510 |
河南 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 587.123 |
河南 | 本科一批 | 理科綜合:557.124.102文科綜合:563.128090009 |
河南 | 本科二批(中外合作) | 理科綜合 512.122096011 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合: 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)530.600115107、 環(huán)境設(shè)計(jì)507.900125093、 產(chǎn)品設(shè)計(jì)516.300125088、 攝影481.250104072文科綜合: 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)527.450123089、 環(huán)境設(shè)計(jì)516.95011706、 產(chǎn)品設(shè)計(jì)519.550114104、 攝影501.050117085 |
河南 | 藝術(shù)本科B段(動(dòng)畫) | 理科綜合:490.000117099文科綜合:517.000124074 |
黑龍江 | 提前批本科(海運(yùn)) | 理工389 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 理工 507.095106193 |
黑龍江 | 普通本科第二批A段 | 理工 416.072070184文史 424.096099186理工中外 373.056104114 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段美術(shù)類 | 動(dòng)畫485.70251、其他499.20252 |
湖北 | 本科普通批 | 01組565;02組552 |
湖南 | 本科批(普通) | 101組 560;102組 555;103組 553 |
吉林 | 普通類本科二批(A段) | 理工 普通 最低分445.083083178理工 中外 451.099085167 |
江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 001不限組 546;002化學(xué)組 541 |
江蘇 | 藝術(shù)類提前本科2小批_美術(shù)(歷史類) | 歷史500 |
江蘇 | 藝術(shù)類提前本科2小批_美術(shù)(物理類) | 物理530 |
江西 | 提前本科(二)海運(yùn) | 理工494 |
江西 | 第一批本科 | 理工558.973761 |
江西 | 藝術(shù)類本科 | 動(dòng)畫539.529738、其他549.2598526 |
遼寧 | 普通類本科批 | 物理 普通559 中外合作503 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A(海運(yùn)) | 理科471 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工457 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批(中外合作) | 理工429 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B(藝術(shù)) | 動(dòng)畫432、其他420 |
寧夏 | 一批本科 | 理工 427.163078107 |
寧夏 | 二批本科 | 理工 397.160058102 |
青海 | 本科專項(xiàng)E段 | 理工 400.078 |
青海 | 本科一段 | 理工 351.063130097 |
山東 | 提前批(本科)海運(yùn) | 511 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 普通類540;不限449;中外合作538 |
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)591.7、環(huán)境設(shè)計(jì)586.85、產(chǎn)品設(shè)計(jì)586.75、攝影574.5、動(dòng)畫(中外合作辦學(xué))571.1 |
山西 | 提前本科二批(海運(yùn)) | 理工454 |
山西 | 本一批B | 理工 480.000075097 |
山西 | 本二批A | 理工 471.089115146文史 484.104089167 |
山西 | 本二批B(中外合作) | 理工 中外 447.106096151 |
山西 | 本二批A(藝術(shù)) | 藝術(shù)綜合209.6(動(dòng)畫文化課339、其他綜合分401.45) |
陜西 | 單設(shè)本科批次(專項(xiàng)) | 理工 528.120094217 |
陜西 | 本科一批 | 理工 506.122097184 |
陜西 | 提前批本科B段(藝術(shù)) | 藝術(shù)(文)238 |
上海 | 本科普通批 | 001組 476 |
四川 | 本科提前批(海運(yùn)) | 理工 498 |
四川 | 本科一批 | 理工 570.113239094 |
四川 | 本科二批 | 理工 516.102220102 |
天津 | 普通類提前本科批A階段(海運(yùn)) | 539(27037) |
天津 | 普通類提前本科批B階段(專項(xiàng)) | 02化學(xué)組570.108; 03物理組577.103 |
天津 | 普通類本科批A階段 | 004不限組 525.113005化學(xué)組 550.107006物理組 561.113007組 工商管理(中外合作)543.104008組 工業(yè)工程(中外合作)549.106009組 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作)574.10800A組 電子信息工程(聯(lián)合辦學(xué)) 523.10200B組 化學(xué)工程與工藝(聯(lián)合辦學(xué)) 511.10500C組 社會(huì)工作(聯(lián)合辦學(xué)) 515.101 |
天津 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考A(美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué))類 | 動(dòng)畫541、其他554.7 |
西藏 | 本科第一批 | 理工 300 |
新疆 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科一批 | 統(tǒng)招 理工 398.066定向 無 |
新疆 | 本科一批次 | 理工 426.070160105 |
新疆 | 本科提前批次(藝術(shù)) | 藝術(shù)類400 |
云南 | 國家專項(xiàng)批 | 理工 547.954 |
云南 | 二本及預(yù)科 | 理工 487.965074184 |
浙江 | 普通類 | 選考 物理 567;化學(xué) 575;不限 573 |
重慶 | 本科批 | 物理類 498 |
大學(xué)路小編推薦:
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院美食城在哪里 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院占地面積有多少,學(xué)校如何?...
...查看更多
天津主校區(qū)在哪里 天津理工大學(xué)本部和主校區(qū)有什么區(qū)別
...查看更多
天津科技大學(xué)好在哪里 天津理工大學(xué)和天津科技大學(xué)哪個(gè)好
...查看更多
以上就是大學(xué)路整理的2023年天津理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線匯總相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
手機(jī)一直以來被視為學(xué)生學(xué)習(xí)最大的危害,也因此很多學(xué)校都把手機(jī)設(shè)為違禁物品。即使在大學(xué)課堂上,我們也能
2020年07月13日 09:53青島理工大學(xué)位于山東省青島市,一些同學(xué)對(duì)于青島理工大學(xué)也是比較有意向,不過很多同學(xué)對(duì)于青島理工大學(xué)是
1970年01月01日 08:00長沙理工大學(xué)坐落于湖南省長沙市,不少同學(xué)也是比較認(rèn)可長沙理工大學(xué),不過對(duì)于長沙理工大學(xué)是幾本?長沙理
1970年01月01日 08:00說到廣東省的大學(xué),比較知名的應(yīng)該屬中山大學(xué)和華南理工大學(xué)了!那么,問題來了,廣東省還有哪些一本大學(xué)呢
2020年07月11日 11:37很多同學(xué)在選擇學(xué)校的時(shí)候,對(duì)于學(xué)校都不是很了解,畢竟全國的大學(xué)很多,進(jìn)行選擇的時(shí)候也只是零星的了解。
2020年07月11日 10:35一些計(jì)劃報(bào)考哈爾濱理工大學(xué)的同學(xué)們,對(duì)哈爾濱理工大學(xué)并不是很了解,不少同學(xué)都咨詢小編哈爾濱理工大學(xué)好
2020年07月10日 17:19一些計(jì)劃報(bào)考桂林理工大學(xué)的同學(xué)們,對(duì)于桂林理工大學(xué)開設(shè)的專業(yè)表示存在疑問,一些同學(xué)咨詢小編桂林理工大
2020年07月10日 09:18華東理工大學(xué)作為211工程,985工程高校,在全國的大學(xué)排名中也是名列前茅的。想要報(bào)考華東理工大學(xué)的
2020年07月08日 08:48校園暴力事件頻頻發(fā)生,可是為什么會(huì)越來越囂張,都沒有人去管理的嗎?校方人員都去哪了?司法人員也都去哪
2020年05月20日 21:182020年高考分?jǐn)?shù)線還沒公布,專注教育小編會(huì)在第一時(shí)間更新高考分?jǐn)?shù)線,敬請(qǐng)期待。華東理工大學(xué),部屬2
2020年05月02日 19:10教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品