根據(jù)各省市考試院公布的數(shù)據(jù),我們?yōu)榇蠹艺砹?021日照航海工程職業(yè)學(xué)院在全國各省市投檔分?jǐn)?shù)線,不包含征集志愿分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助。投檔分?jǐn)?shù)線和錄取分?jǐn)?shù)線可能會不同,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱/組 | 位次/分?jǐn)?shù) | 選科要求 | 備注 |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 07 | 工程造價(jià) | 544265 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 05 | 建筑工程技術(shù) | 544263 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 01 | 航海技術(shù) | 544229 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 10 | 新能源汽車技術(shù) | 544180 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 12 | 健康管理 | 544074 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 01 | 航海技術(shù) | 544006 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 22 | 電子商務(wù) | 543943 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 11 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 543903 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 23 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 543782 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 19 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 543754 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 15 | 現(xiàn)代物流管理 | 542997 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 04 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 542986 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 24 | 裝配式建筑構(gòu)件智能*技術(shù) | 542796 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 16 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 542714 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 14 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 542600 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 09 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 542503 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 21 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 542473 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 13 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 542359 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 02 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 542008 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 08 | 電梯工程技術(shù) | 541660 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 02 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 541225 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 19 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 541060 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 25 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 540931 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 09 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 540667 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 06 | 建筑消防技術(shù) | 540519 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 03 | 港口與航運(yùn)管理 | 539754 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 08 | 電梯工程技術(shù) | 538140 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 05 | 建筑工程技術(shù) | 537971 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 17 | 表演藝術(shù) | 536556 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 18 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 535755 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 18 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 535263 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 14 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 535262 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 20 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 535001 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 06 | 建筑消防技術(shù) | 533154 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 12 | 健康管理 | 528538 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 10 | 新能源汽車技術(shù) | 523869 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 03 | 港口與航運(yùn)管理 | 513800 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 17 | 表演藝術(shù) | 508286 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 20 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 505558 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 15 | 現(xiàn)代物流管理 | 502308 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 22 | 電子商務(wù) | 502214 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 04 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 497294 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 25 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 492915 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 21 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 489530 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 13 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 440884 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 23 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 437641 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第3次 | E605 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 07 | 工程造價(jià) | 354535 | ||
2021 | 云南 | 理科 | 專科 | 3748 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 209 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 3476 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | ???/td> | 3476 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 130 | ||||
2021 | 湖北 | 物理 | ???/td> | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | T32403 | 第03組 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | ???/td> | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | T32404 | 第04組 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 歷史 | ???/td> | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | T32401 | 第01組 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | T32402 | 第02組 | 200 | 不限 | ||
2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 1772 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 442 | ||||
2021 | 陜西 | 理科 | 專科 | 3595 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 203 | ||||
2021 | 黑龍江 | 文科 | ???/td> | 4517 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 179 |
日照航海工程職業(yè)學(xué)院是經(jīng)山東省人民*批注、教育部備案的全日制普通高等民辦院校,是山東省首批高職教育綜合評價(jià)招生試點(diǎn)院校、單獨(dú)招生院校,山東省校企合作(產(chǎn)教融合)示范單位,日照市中華職教社社務(wù)主任單位。
學(xué)校前身是1998年建立日照船員學(xué)校;2003年建立日照航海技術(shù)學(xué)校;2015年8月26日,山東省教育廳同意籌建日照航海工程職業(yè)學(xué)院;20173月,山東省人民*網(wǎng)站發(fā)布建立日照航海工程職業(yè)學(xué)院。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報(bào)班,每個(gè)家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補(bǔ)補(bǔ)???”又或是“別的孩子都報(bào)輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見的課外學(xué)習(xí)活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補(bǔ)充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。社會上一
2019年11月11日 22:13其實(shí)這是一個(gè)系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個(gè)孩子,經(jīng)驗(yàn)非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時(shí)候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開始的。那時(shí)我剛剛進(jìn)入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學(xué)錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因?yàn)樘{(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時(shí)間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日廣東培正學(xué)院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時(shí)間:2024年06月20日廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院開設(shè)專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時(shí)間:2024年06月20日南方醫(yī)科大學(xué)專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時(shí)間:2024年06月20日廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時(shí)間:2024年06月20日廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時(shí)間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品