荔灣高職高考分?jǐn)?shù)線 07~09荔灣區(qū)所有高中中考批次分?jǐn)?shù)線

更新:2023年04月29日 21:24 大學(xué)路

今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹死鬄掣呗毟呖挤謹(jǐn)?shù)線 07~09荔灣區(qū)所有高中中考批次分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!荔灣高職高考分?jǐn)?shù)線 07~09荔灣區(qū)所有高中中考批次分?jǐn)?shù)線

07~09荔灣區(qū)所有高中中考批次分?jǐn)?shù)線

序號 院校名稱 錄取類別 招生區(qū)域 最低分?jǐn)?shù) 末位同分序號
1 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 公費(fèi) 八區(qū) 728 78
2 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 擇校 八區(qū) 717 180
3 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 公費(fèi) 八區(qū) 720 127
4 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 自籌經(jīng)費(fèi) 全市 701 228
5 廣東廣雅中學(xué) 公費(fèi) 八區(qū) 712 218
6 廣東廣雅中學(xué) 擇校 八區(qū) 710 226
7 廣州市執(zhí)信中學(xué) 公費(fèi) 八區(qū) 726 180
8 廣州市執(zhí)信中學(xué) 擇校 八區(qū) 720 161
9 廣州市第二中學(xué) 公費(fèi) 八區(qū) 702 19
10 廣州市第二中學(xué) 擇校 八區(qū) 699 277
11 廣州市第六中學(xué) 公費(fèi) 八區(qū) 697 107
12 廣州市第六中學(xué) 擇校 八區(qū) 694 118
13 廣州市協(xié)和高級中學(xué) 公費(fèi) 八區(qū) 650 268
14 廣州市協(xié)和高級中學(xué) 擇校 八區(qū) 673 236
15 廣州大學(xué)附屬中學(xué) 公費(fèi) 八區(qū) 685 243
16 廣州大學(xué)附屬中學(xué) 擇校 八區(qū) 690 88
17 廣州市鐵一中學(xué) 公費(fèi) 八區(qū) 681 261
18 廣州市鐵一中學(xué) 擇校 八區(qū) 679 282
19 廣州市第一中學(xué) 公費(fèi) 七區(qū) 640 219
20 廣州市第一中學(xué) 擇校 七區(qū) 650 145
21 廣州市真光中學(xué) 公費(fèi) 七區(qū) 650 303
22 廣州市真光中學(xué) 擇校 七區(qū) 646 213
23 廣州市第三中學(xué) 公費(fèi) 七區(qū) 659 17
24 廣州市第三中學(xué) 擇校 七區(qū) 668 366
25 廣州市第七中學(xué) 公費(fèi) 七區(qū) 686 79
26 廣州市第七中學(xué) 擇校 七區(qū) 690 258
27 廣州市第十六中學(xué) 公費(fèi) 七區(qū) 684 267
28 廣州市第十六中學(xué) 擇校 七區(qū) 680 160
29 廣州市培正中學(xué) 公費(fèi) 七區(qū) 678 69
30 廣州市培正中學(xué) 擇校 七區(qū) 678 178
31 廣州市育才中學(xué) 公費(fèi) 七區(qū) 650 273
32 廣州市育才中學(xué) 擇校 七區(qū) 657 75
33 廣州市第五中學(xué) 公費(fèi) 七區(qū) 650 291
34 廣州市第五中學(xué) 擇校 七區(qū) 645 144
35 廣州市南武中學(xué) 公費(fèi) 七區(qū) 650 274
36 廣州市南武中學(xué) 擇校 七區(qū) 641 19
37 廣州市第四十七中學(xué) 公費(fèi) 七區(qū) 658 170
38 廣州市第四十七中學(xué) 擇校 七區(qū) 688 220
39 廣州市天河中學(xué) 公費(fèi) 七區(qū) 650 258
40 廣州市天河中學(xué) 擇校 七區(qū) 678 309
41 廣州市培英中學(xué)(鶴洞校區(qū)) 公費(fèi) 七區(qū) 650 290
42 廣州市培英中學(xué)(鶴洞校區(qū)) 擇校 七區(qū) 650 302
43 廣州市培英中學(xué)(太和校區(qū)) 公費(fèi) 七區(qū) 665 9
44 廣州市培英中學(xué)(太和校區(qū)) 擇校 七區(qū) 631 255
45 廣州市第六十五中學(xué) 擇校 七區(qū) 630 256
46 廣州市第六十五中學(xué) 公費(fèi) 七區(qū) 650 270
47 廣州市第八十六中學(xué) 擇校 七區(qū) 650 279
48 廣州市第八十六中學(xué) 公費(fèi) 七區(qū) 628 238
49 廣東仲元中學(xué) 公費(fèi) 番禺區(qū) 697 129
50 廣東仲元中學(xué) 擇校 番禺區(qū) 670 42
51 廣東番禺中學(xué) 公費(fèi) 番禺區(qū) 671 15
52 廣東番禺中學(xué) 擇校 番禺區(qū) 643 243
53 廣州市花都區(qū)秀全中學(xué) 公費(fèi) 花都區(qū) 677 114
54 廣州市花都區(qū)秀全中學(xué) 擇校 花都區(qū) 598 137
55 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀(jì)念中學(xué) 公費(fèi) 花都區(qū) 651 36
56 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀(jì)念中學(xué) 擇校 花都區(qū) 568 206
57 廣州市玉巖中學(xué) 公費(fèi) 七區(qū) 625 254
58 廣州市玉巖中學(xué) 擇校 七區(qū) 631 249
59 增城市增城中學(xué) 公費(fèi) 增城市 682 37
60 增城市增城中學(xué) 擇校 增城市 632 266
61 增城市鄭中鈞中學(xué) 公費(fèi) 增城市 650 271
62 增城市華僑中學(xué) 公費(fèi) 增城市 636 120
63 增城市高級中學(xué) 公費(fèi) 增城市 625 245
64 增城市新塘中學(xué) 公費(fèi) 增城市 625 281
2008年廣州市普通高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)
(獨(dú)立批)

2008年廣州市高中階段學(xué)校招生獨(dú)立批學(xué)校錄取工作7月15日進(jìn)行,分?jǐn)?shù)線公布如下:
序號 院校名稱 錄取類別 招生區(qū)域 最低分?jǐn)?shù) 末位同分序號
1 廣州市第二中學(xué) 公費(fèi) 全市 718 145
2 廣州市第一O九中學(xué) 公費(fèi) 全市 551 53
3 廣州市美術(shù)中學(xué) 公費(fèi) 全市 543 154
4 廣州市西關(guān)外國語學(xué)校(原廣州市第十二中學(xué)) 公費(fèi) 老三區(qū) 618 118
5 廣州市越秀外國語學(xué)校 公費(fèi) 老三區(qū) 576 141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2008年廣州市普通高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)
(第一批)
2008年廣州市高中階段學(xué)校招生第一批學(xué)校錄取工作7月17日進(jìn)行,分?jǐn)?shù)線公布如下:
序號 院校名稱 錄取 類別 招生區(qū)域 最低分?jǐn)?shù) 末位同分序號
1 廣東華僑中學(xué) 擇校 老三區(qū) 603 159
2 廣東華僑中學(xué) 公費(fèi) 老三區(qū) 603 218
3 廣州市第四中學(xué) 公費(fèi) 老三區(qū) 639 252
4 廣州市第四中學(xué) 擇校 老三區(qū) 627 123
5 南海中學(xué)(原廣州市第十一中學(xué)) 公費(fèi) 老三區(qū) 603 247
6 南海中學(xué)(原廣州市第十一中學(xué)) 擇校 老三區(qū) 602 232
7 廣州市西關(guān)外國語學(xué)校(原廣州市第十二中學(xué)) 公費(fèi) 老三區(qū) 603 114
8 廣州市西關(guān)外國語學(xué)校(原廣州市第十二中學(xué)) 擇校 老三區(qū) 597 121
9 廣州市真光中學(xué) 公費(fèi) 老三區(qū) 637 27
10 廣州市第三中學(xué) 公費(fèi) 老三區(qū) 629 216
11 廣州市第十三中學(xué) 公費(fèi) 老三區(qū) 603 263
12 廣州市第十三中學(xué) 擇校 老三區(qū) 603 41
13 廣州市第十七中學(xué) 公費(fèi) 老三區(qū) 635 252
14 廣州市第十七中學(xué) 擇校 老三區(qū) 629 106
15 廣州市第二十一中學(xué) 公費(fèi) 老三區(qū) 625 50
16 廣州市第二十一中學(xué) 擇校 老三區(qū) 633 218
17 廣州市培正中學(xué) 公費(fèi) 老三區(qū) 665 222
18 廣州市培正中學(xué) 擇校 老三區(qū) 663 182
19 廣州市育才中學(xué) 公費(fèi) 老三區(qū) 664 16
20 廣州市育才中學(xué) 擇校 老三區(qū) 662 155
21 廣州市恒福中學(xué) 公費(fèi) 老三區(qū) 603 226
22 廣州市恒福中學(xué) 擇校 老三區(qū) 598 217
23 廣州市知用中學(xué) 公費(fèi) 老三區(qū) 614 11
24 廣州市知用中學(xué) 擇校 老三區(qū) 610 58
25 廣州市南武中學(xué) 公費(fèi) 老三區(qū) 603 137
26 廣州市南武中學(xué) 擇校 老三區(qū) 607 91
27 廣州市第九十七中學(xué) 公費(fèi) 老三區(qū) 632 63
28 廣州市第九十七中學(xué) 擇校 老三區(qū) 624 265
29 廣州市第四十一中學(xué) 公費(fèi) 老三區(qū) 608 108
30 廣州市第四十一中學(xué) 擇校 老三區(qū) 603 186
31 中山大學(xué)附屬中學(xué) 民辦 全市 624 228
32 廣州市第七十五中學(xué) 公費(fèi) 天河區(qū) 600 248
33 廣州市第七十五中學(xué) 擇校 天河區(qū) 658 146
34 廣州市第七十五中學(xué) 公費(fèi) 跨區(qū) 600 48
35 廣州市第一一三中學(xué) 擇校 天河區(qū) 634 82
36 廣州市第一一三中學(xué) 公費(fèi) 跨區(qū) 600 188
37 廣州市第一一三中學(xué) 公費(fèi) 天河區(qū) 600 269
38 廣州市第八十九中學(xué) 擇校 天河區(qū) 625 195
39 廣州市第八十九中學(xué) 公費(fèi) 天河區(qū) 580 149
40 廣州市第八十九中學(xué) 公費(fèi) 跨區(qū) 600 186
41 廣州市天河中學(xué) 公費(fèi) 天河區(qū) 641 102
42 廣州市天河中學(xué) 擇校 天河區(qū) 641 147
43 廣州市東圃中學(xué) 公費(fèi) 天河區(qū) 588 261
44 廣州市東圃中學(xué) 公費(fèi) 跨區(qū) 601 224
45 廣州市東圃中學(xué) 擇校 天河區(qū) 641 158
46 暨南大學(xué)附中 民辦 全市 584 209
47 廣州市華美英語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 民辦 全市 583 231
48 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)附屬天河學(xué)校 民辦 全市 639 38
49 廣州市培英中學(xué)(太和校區(qū)) 擇校 白云區(qū) 586 167
50 廣州市培英中學(xué)(太和校區(qū)) 公費(fèi) 白云區(qū) 560 185
51 廣州市第六十五中學(xué) 公費(fèi) 白云區(qū) 603 151
52 廣州市第六十五中學(xué) 擇校 白云區(qū) 626 281
53 廣州市第八十中學(xué) 擇校 白云區(qū) 580 54
54 廣州市第八十中學(xué) 公費(fèi) 白云區(qū) 582 64
55 廣州市白云中學(xué) 公費(fèi) 白云區(qū) 580 206
56 廣州市第七十一中學(xué) 公費(fèi) 白云區(qū) 580 217
57 廣州市廣外附設(shè)外語學(xué)校 民辦 全市 608 178
58 廣州石化中學(xué) 公費(fèi) 黃埔區(qū) 573 112
59 廣州石化中學(xué) 擇校 黃埔區(qū) 636 340
60 廣州市番禺區(qū)象賢中學(xué) 公費(fèi) 番禺區(qū) 629 73
61 廣州市番禺區(qū)象賢中學(xué) 擇校 番禺區(qū) 579 158
62 廣州市番禺區(qū)大崗中學(xué) 公費(fèi) 番禺區(qū) 529 98
63 廣州市番禺區(qū)大崗中學(xué) 擇校 番禺區(qū) 421 136
64 廣州市番禺區(qū)石基中學(xué) 公費(fèi) 番禺區(qū) 500 110
65 廣州市番禺區(qū)石基中學(xué) 擇校 番禺區(qū) 435 100
66 廣州市番禺區(qū)洛溪新城中學(xué) 公費(fèi) 番禺區(qū) 552 249
67 廣州市番禺區(qū)洛溪新城中學(xué) 擇校 番禺區(qū) 500 130
68 廣州市禺山高級中學(xué) 公費(fèi) 番禺區(qū) 623 297
69 廣州市禺山高級中學(xué) 擇校 番禺區(qū) 547 97
70 廣州市番禺區(qū)石樓中學(xué) 公費(fèi) 番禺區(qū) 511 87
71 廣州市番禺區(qū)石樓中學(xué) 擇校 番禺區(qū) 428 115
72 廣州市番禺區(qū)東涌中學(xué) 公費(fèi) 番禺區(qū) 601 267
73 廣州市番禺區(qū)東涌中學(xué) 擇校 番禺區(qū) 426 162
74 廣州市番禺區(qū)南村中學(xué) 公費(fèi) 番禺區(qū) 500 215
75 廣州市番禺區(qū)南村中學(xué) 擇校 番禺區(qū) 422 18
76 廣州市番禺區(qū)石基第三中學(xué) 公費(fèi) 番禺區(qū) 601 215
77 廣州市番禺區(qū)石基第三中學(xué) 擇校 番禺區(qū) 500 35
78 廣州市番禺區(qū)市橋第二中學(xué) 公費(fèi) 番禺區(qū) 504 48
79 廣州市番禺區(qū)市橋第二中學(xué) 擇校 番禺區(qū) 422 113
80 廣州市番禺區(qū)祈福英語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 民辦 全市 585 79
81 廣州市華師附中番禺學(xué)校 民辦 全市 583 103
82 廣州市花都區(qū)新華中學(xué) 公費(fèi) 花都區(qū) 596 152
83 廣州市花都區(qū)新華中學(xué) 擇校 花都區(qū) 522 40
84 廣州市花都區(qū)第一中學(xué) 公費(fèi) 花都區(qū) 547 3
85 廣州市花都區(qū)第一中學(xué) 擇校 花都區(qū) 460 108
86 花都區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 公費(fèi) 花都區(qū) 637 35
87 花都區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 擇校 花都區(qū) 516 150
88 花都區(qū)圓玄中學(xué) 公費(fèi) 花都區(qū) 562 144
89 花都區(qū)圓玄中學(xué) 擇校 花都區(qū) 510 6
90 廣州市南沙中學(xué) 公費(fèi) 南沙區(qū) 603 26
91 廣州市南沙中學(xué) 擇校 南沙區(qū) 408 145
92 廣州市南沙第二中學(xué) 公費(fèi) 南沙區(qū) 515 184
93 廣州市南沙第二中學(xué) 擇校 南沙區(qū) 411 68
94 廣州市南沙區(qū)麒麟中學(xué) 公費(fèi) 南沙區(qū) 490 208
95 廣州市南沙區(qū)麒麟中學(xué) 擇校 南沙區(qū) 408 158
96 廣州市第九十一中學(xué) 公費(fèi) 蘿崗區(qū) 523 48
97 廣州市第九十一中學(xué) 擇校 蘿崗區(qū) 483 133
98 廣州市第八十三中學(xué) 公費(fèi) 蘿崗區(qū) 511 143
99 廣州市第八十三中學(xué) 擇校 蘿崗區(qū) 494 5
100 增城市鄭中鈞中學(xué) 公費(fèi) 增城市 639 139
101 增城市鄭中鈞中學(xué) 擇校 增城市 589 151
102 增城市華僑中學(xué) 公費(fèi) 增城市 624 17
103 增城市華僑中學(xué) 擇校 增城市 599 228
104 增城市高級中學(xué) 公費(fèi) 增城市 573 90
105 增城市高級中學(xué) 擇校 增城市 480 175
106 增城市新塘中學(xué) 公費(fèi) 增城市 552 63
107 增城市新塘中學(xué) 擇校 增城市 480 97
108 增城市荔城中學(xué) 公費(fèi) 增城市 515 186
109 增城市荔城中學(xué) 擇校 增城市 481 120
110 從化市從化中學(xué) 公費(fèi) 從化市 663 346
111 從化市從化中學(xué) 擇校 從化市 581 113
112 從化市第六中學(xué) 公費(fèi) 從化市 628 306
113 從化市第六中學(xué) 擇校 從化市 584 183
114 南海執(zhí)信中學(xué) 民辦 全市 583 60
115 華師附*實(shí)驗(yàn)高中 民辦 全市 583 270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2008年廣州市普通高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)
(第二批)

2008年廣州市高中階段學(xué)校招生第二批學(xué)校錄取工作7月18日進(jìn)行,分?jǐn)?shù)線公布如下:
序號 院校名稱 錄取 類別 招生區(qū)域 最低分?jǐn)?shù) 末位同分序號
1 廣州市第一O九中學(xué) 公費(fèi) 老三區(qū) 569 116
2 廣州市第一O九中學(xué) 擇校 老三區(qū) 563 71
3 廣州市美術(shù)中學(xué) 公費(fèi) 全市 548 114
4 廣州市美術(shù)中學(xué) 擇校 全市 539 211
5 廣州市西關(guān)培英中學(xué)(29中) 公費(fèi) 老三區(qū) 588 178
6 廣州市西關(guān)培英中學(xué)(29中) 擇校 老三區(qū) 573 178
7 廣州市流花中學(xué) 公費(fèi) 老三區(qū) 545 134
8 廣州市流花中學(xué) 擇校 老三區(qū) 542 208
9 廣州市荔灣區(qū)汾水中學(xué) 公費(fèi) 老三區(qū) 540 215
10 廣州市荔灣區(qū)汾水中學(xué) 擇校 老三區(qū) 540 10
11 廣州市第十中學(xué) 公費(fèi) 老三區(qū) 591 240
12 廣州市第十中學(xué) 擇校 老三區(qū) 598 94
13 廣州市越秀外國語學(xué)校 公費(fèi) 老三區(qū) 594 76
14 廣州市越秀外國語學(xué)校 擇校 老三區(qū) 582 95
15 廣州市第七十九中學(xué) 公費(fèi) 老三區(qū) 552 193
16 廣州市第七十九中學(xué) 擇校 老三區(qū) 541 99
17 廣州市東環(huán)中學(xué) 公費(fèi) 老三區(qū) 560 34
18 廣州市東環(huán)中學(xué) 擇校 老三區(qū) 552 147
19 廣州大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 公費(fèi) 老三區(qū) 552 210
20 廣州大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 擇校 老三區(qū) 552 3
21 廣州市第四十二中學(xué) 擇校 老三區(qū) 580 101
22 廣州市第四十二中學(xué) 公費(fèi) 老三區(qū) 590 118
23 廣州市第七十六中學(xué) 公費(fèi) 老三區(qū) 552 246
24 廣州市第七十六中學(xué) 擇校 老三區(qū) 553 19
25 廣州市第七十八中學(xué) 公費(fèi) 老三區(qū) 543 165
26 廣州市第七十八中學(xué) 擇校 老三區(qū) 534 128
27 廣州市海珠中學(xué) 民辦 全市 565 42
28 廣州市思源學(xué)校 民辦 全市 533 206
29 廣州市第四十四中學(xué) 公費(fèi) 天河區(qū) 553 82
30 廣州市第四十四中學(xué) 擇校 天河區(qū) 626 41
31 廣州市華美英語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 民辦 全市 532 170
32 廣州市白云中學(xué) 公費(fèi) 白云區(qū) 575 171
33 廣州市白云中學(xué) 擇校 白云區(qū) 615 239
34 廣州市第六十三中學(xué) 公費(fèi) 白云區(qū) 550 87
35 廣州市第七十一中學(xué) 公費(fèi) 白云區(qū) 550 229
36 廣州市第七十一中學(xué) 擇校 白云區(qū) 580 171
37 廣州大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 民辦 全市 532 59
38 廣州市第八十四中學(xué) 公費(fèi) 黃埔區(qū) 451 104
39 廣州市第八十四中學(xué) 擇校 黃埔區(qū) 556 211
40 廣州市第八十七中學(xué) 公費(fèi) 黃埔區(qū) 523 35
41 廣州市第八十七中學(xué) 擇校 黃埔區(qū) 606 208
42 廣州市番禺區(qū)石北中學(xué) 公費(fèi) 番禺區(qū) 441 102
43 廣州市番禺區(qū)石北中學(xué) 擇校 番禺區(qū) 423 205
44 廣州市番禺區(qū)東涌鎮(zhèn)魚窩頭中學(xué) 公費(fèi) 番禺區(qū) 500 134
45 廣州市番禺區(qū)東涌鎮(zhèn)魚窩頭中學(xué) 擇校 番禺區(qū) 459 168
46 廣州市花都區(qū)第二中學(xué) 公費(fèi) 花都區(qū) 509 178
47 廣州市花都區(qū)第二中學(xué) 擇校 花都區(qū) 451 46
48 廣州市花都區(qū)花東中學(xué) 擇校 花都區(qū) 452 96
49 廣州市花都區(qū)花東中學(xué) 公費(fèi) 花都區(qū) 478 196
50 廣州市花都區(qū)獅嶺中學(xué) 公費(fèi) 花都區(qū) 504 113
51 廣州市花都區(qū)獅嶺中學(xué) 擇校 花都區(qū) 451 170
52 廣州中大附屬雅寶學(xué)校 民辦 全市 533 210
53 增城市派潭中學(xué) 公費(fèi) 增城市 438 76
54 增城市派潭中學(xué) 擇校 增城市 405 138
55 增城市中新中學(xué) 公費(fèi) 增城市 425 70
56 增城市中新中學(xué) 擇校 增城市 425 186
57 增城市仙村中學(xué) 公費(fèi) 增城市 465 52
58 增城市仙村中學(xué) 擇校 增城市 402 71
59 增城市新塘鎮(zhèn)永和中學(xué) 公費(fèi) 增城市 420 114
60 增城市新塘鎮(zhèn)永和中學(xué) 擇校 增城市 410 62
61 從化市第二中學(xué) 公費(fèi) 從化市 560 134
62 從化市第二中學(xué) 擇校 從化市 552 28
63 從化市第三中學(xué) 公費(fèi) 從化市 461 157
64 從化市第三中學(xué) 擇校 從化市 477 152
65 從化市第四中學(xué) 公費(fèi) 從化市 461 139
66 從化市第四中學(xué) 擇校 從化市 508 205
67 從化市第五中學(xué) 公費(fèi) 從化市 593 277
68 從化市第五中學(xué) 擇校 從化市 556 200
69 廣州英豪學(xué)校 民辦 全市 537 54
70 東莞市新世紀(jì)英才學(xué)校 民辦 全市 535 140

備注:“末位同分序號”是指根據(jù)學(xué)校招生計劃,在錄取最低分?jǐn)?shù)有多名考生同分的情況下,所能錄取的同分考生中的最低排位序號。

有事加我QQ714891609

普通高中的最低分?jǐn)?shù)線是多少

學(xué)校 招生范圍 錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(公費(fèi))
擇校(含自籌經(jīng)費(fèi)班)

提前批普通高中(按計劃推進(jìn)示范性普通高中建設(shè)的學(xué)校) 東山、海珠、越秀、荔灣、天河、白云、黃埔、芳村、開發(fā)區(qū) 550分
520分

第一批普通高中[東山、海珠、越秀、荔灣區(qū)(含市屬高中)的學(xué)校] 東山、海珠、越秀、荔灣區(qū) 540分
510分

第二批普通高中[東山、海珠、越秀、荔灣區(qū)(含市屬高中)的學(xué)校] 東山、海珠、越秀、荔灣區(qū) 510分
460分

第三批普通高中[東山、海珠、越秀、荔灣區(qū)(含市屬高中)的學(xué)校] 東山、海珠、越秀、荔灣區(qū) 460分
400分

第四批普通高中[東山、海珠、越秀、荔灣區(qū)(含市屬高中)的學(xué)校] 400分
340分

以上就是大學(xué)路整理的荔灣高職高考分?jǐn)?shù)線 07~09荔灣區(qū)所有高中中考批次分?jǐn)?shù)線相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。

免責(zé)聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請及時聯(lián)系刪除。
與“荔灣高職高考分?jǐn)?shù)線 07~09荔灣區(qū)所有高中中考批次分?jǐn)?shù)線”相關(guān)推薦

每周推薦




最新文章

熱門高校 更多




聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品