今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/687.html" title="蘇州科技大學(xué)">蘇州科技大學(xué)排名第幾 歷年錄取分?jǐn)?shù) 天平學(xué)院排名第幾 歷年錄取分?jǐn)?shù),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年蘇州科技大學(xué)排名全國第339位
以下為2022年蘇州科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類 | 551 | 54068 | 429 |
歷史類 | 541 | 14871 | 471 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 512 | 95227 | 429 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 510 | 31090 | 471 | |
上海(本科批) | 綜合類 | 488 | 20201 | 400 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 427 | 32225 | 400 | |
河北(本科批) | 物理類 | 553 | 37725 | 430 |
歷史類 | 558 | 9328 | 443 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 520 | 68611 | 430 | |
福建(本科批) | 物理類 | 543 | 29588 | 428 |
歷史類 | 542 | 8124 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 543 | 33823 | 409 |
歷史類 | 552 | 7573 | 435 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 517 | 51078 | 409 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 450 | 60660 | 344 |
文科 | 485 | 14431 | 400 | |
河南(本科一批) | 理科 | 543 | 68292 | 509 |
文科 | 554 | 10083 | 527 | |
高收費專業(yè)(理科) | 529 | 88126 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 539 | 28431 | 515 |
文科 | 597 | 6300 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 542 | 37125 | 414 |
歷史類 | 541 | 9995 | 451 | |
中外合作辦學(xué)或國際項目(物理類) | 509 | 63528 | 414 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 511 | 37128 | 411 |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 484 | 20221 | 429 |
文科 | 505 | 3527 | 463 | |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 596 | 14899 | 463 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 564 | 21680 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 444 | - | 400 |
文科 | 477 | - | 443 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 543 | 27772 | 362 |
歷史類 | 541 | 6756 | 404 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 610 | 8966 | 471 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 562 | 17572 | 471 | |
青海(本科一段) | 理科 | 412 | 6812 | 335 |
北京(本科批) | 綜合類 | 495 | 26721 | 425 |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 476 | 20388 | 442 |
文科 | 496 | 5654 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 541 | 58552 | 515 |
文科 | 552 | 12582 | 538 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 515 | 83025 | 515 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 514 | 27453 | 498 |
文科 | 517 | 6813 | 517 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 554 | 35745 | 491 |
文科 | 555 | 7083 | 523 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 527 | 58644 | 491 | |
貴州(本科一批) | 理科 | 469 | 39593 | 451 |
文科 | 561 | 7355 | 549 | |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 557 | 50588 | 437 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 538 | 76501 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 544 | 26189 | 509 |
文科 | 552 | 6596 | 529 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 516 | 46840 | 509 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 554 | 66098 | 445 |
歷史類 | 541 | 16130 | 437 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 539 | 85181 | 445 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 581 | 69411 | 497 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 574 | 78266 | 497 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 424 | 11624 | 412 |
文科 | 501 | 2336 | 487 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 504 | 31764 | 475 |
文科 | 556 | 6095 | 532 |
2022年蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院排名全國第143位
以下為2022年蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類 | 466 | 138645 | 429 |
歷史類 | 494 | 41133 | 471 | |
甘肅(本科二批K段) | 文科 | 433 | 23445 | 425 |
云南(本科二批及預(yù)科) | 文科 | 525 | 33544 | 505 |
新疆(本科二批) | 文科 | 362 | - | 334 |
安徽(本科二批) | 理科 | 470 | 121321 | 435 |
文科 | 504 | 34808 | 480 | |
四川(本科二批) | 理科 | 446 | 163159 | 426 |
文科 | 493 | 51127 | 466 | |
福建(本科批) | 物理類 | 472 | 68381 | 428 |
歷史類 | 488 | 22836 | 468 | |
河南(本科二批) | 理科 | 471 | 187789 | 405 |
文科 | 488 | 54646 | 445 | |
貴州(本科二批) | 理科 | 369 | 122454 | 360 |
文科 | 481 | 38145 | 471 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 374 | 118626 | 343 |
文科 | 446 | 41620 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 467 | 96457 | 440 |
文科 | 502 | 30710 | 472 | |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 474 | 212398 | 437 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 546 | 112294 | 497 |
以上就是大學(xué)路整理的蘇州科技大學(xué)排名第幾 歷年錄取分?jǐn)?shù) 天平學(xué)院排名第幾 歷年錄取分?jǐn)?shù)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補(bǔ)補(bǔ)?。俊庇只蚴恰皠e的孩子都報輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見的課外學(xué)習(xí)活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補(bǔ)充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進(jìn)入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學(xué)錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時間:2024年11月12日上海海洋大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學(xué)全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學(xué)院排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上??萍即髮W(xué)全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品