今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?022北京科技大學(xué)考研多少分錄取 研究生考試往年錄取分數(shù)線參考 是一本還是二本 有哪些熱門專業(yè),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
學(xué)院 | 專業(yè)代碼及名稱 | 總分 | 單科 (=100) | 單科 (>100) |
土木與資源工程學(xué)院 | 070900地質(zhì)學(xué) | 305 | 39 | 59 |
080100力學(xué)-01方向 | 260 | 35 | 53 | |
080100力學(xué)-02方向 | 260 | 35 | 53 | |
081400土木工程-01方向 | 281 | 38 | 57 | |
081400土木工程-02方向 | 280 | 38 | 57 | |
081404供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 298 | 38 | 57 | |
081901采礦工程 | 306 | 35 | 53 | |
081902礦物加工工程 | 278 | 35 | 53 | |
083700安全科學(xué)與工程 | 354 | 38 | 57 | |
085702安全工程 | 346 | 38 | 57 | |
085705礦業(yè)工程-01方向 | 273 | 38 | 57 | |
085705礦業(yè)工程-02方向 | 287 | 38 | 57 | |
085901土木工程-01方向 | 281 | 38 | 57 | |
085901土木工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 080700動力工程及工程熱物理 | 282 | 38 | 57 |
080300環(huán)境科學(xué)與工程-01方向 | 285 | 38 | 57 | |
080300環(huán)境科學(xué)與工程-02方向 | 278 | 38 | 57 | |
085701環(huán)境工程 | 315 | 38 | 57 | |
085802動力工程 | 312 | 38 | 57 | |
冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 080600冶金工程 | 298 | 35 | 53 |
085603冶金工程 | 305 | 38 | 57 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)部 | 080500材料科學(xué)與工程-01方向 | 294 | 38 | 57 |
080500材料科學(xué)與工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
080500材料科學(xué)與工程-03方向 | 273 | 38 | 57 | |
085601材料工程-01方向 | 287 | 38 | 57 | |
085601材料工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
085601材料工程-03方向 | 273 | 38 | 57 | |
機械工程學(xué)院 | 080200機械工程 | 318 | 38 | 57 |
085500機械 | 322 | 38 | 57 | |
0871Z1物流工程 | 303 | 38 | 57 | |
130500設(shè)計學(xué) | 391 | 40 | 60 | |
125604物流工程與管理 | 189 | 47 | 94 | |
自動化學(xué)院 | 080400儀器科學(xué)與技術(shù) | 274 | 38 | 57 |
081100控制科學(xué)與工程 | 353 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 339 | 38 | 57 | |
085407儀器儀表工程 | 275 | 38 | 57 | |
計算機與通信工程學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 301 | 38 | 57 |
081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 354 | 38 | 57 | |
085400電子信息 | 301 | 38 | 57 | |
085404計算機技術(shù) | 371 | 38 | 57 | |
數(shù)理學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 318 | 39 | 59 |
070200物理學(xué) | 334 | 39 | 59 | |
071400統(tǒng)計學(xué) | 290 | 39 | 59 | |
080100力學(xué) | 260 | 35 | 53 | |
085405軟件工程 | 273 | 38 | 57 | |
化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300化學(xué) | 290 | 39 | 59 |
071000生物學(xué) | 332 | 39 | 59 | |
081700化學(xué)工程與技術(shù) | 273 | 38 | 57 | |
085602化學(xué)工程 | 273 | 38 | 57 | |
086001生物技術(shù)與工程 | 285 | 38 | 57 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020204金融學(xué) | 377 | 52 | 78 |
020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 360 | 52 | 78 | |
020206國際貿(mào)易學(xué) | 360 | 52 | 78 | |
120100管理科學(xué)與工程 | 372 | 51 | 77 | |
120201會計學(xué) | 359 | 51 | 77 | |
120202企業(yè)管理 | 378 | 51 | 77 | |
120204技術(shù)經(jīng)濟與管理 | 354 | 51 | 77 | |
125100工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
125300會計 | 193 | 50 | 100 | |
125601工程管理 | 189 | 47 | 94 | |
文法學(xué)院 | 030100法學(xué) | 338 | 46 | 69 |
030300社會學(xué) | 349 | 46 | 69 | |
035101法律(非法學(xué)) | 335 | 46 | 69 | |
035102法律(法學(xué)) | 339 | 46 | 69 | |
035200社會工作 | 375 | 46 | 69 | |
120400公共管理-01方向 | 380 | 51 | 77 | |
120400公共管理-02方向 | 377 | 51 | 77 | |
125200公共管理 | 182 | 45 | 90 | |
馬克思主義學(xué)院 | 010108科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 350 | 45 | 68 |
030500馬克思主義理論 | 392 | 46 | 69 | |
外國語學(xué)院 | 050200外國語言文學(xué) | 367 | 56 | 84 |
055100翻譯-01英語 | 367 | 56 | 84 | |
055100翻譯-02日語 | 377 | 56 | 84 | |
055100翻譯-03德語 | 367 | 56 | 84 | |
國家材料服役安全科學(xué)中心 | 070200物理學(xué) | 290 | 39 | 59 |
080200機械工程 | 273 | 38 | 57 | |
080600冶金工程 | 260 | 35 | 53 | |
081100控制科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 57 | |
081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 57 | |
081400土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
085404計算機技術(shù) | 359 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 273 | 38 | 57 | |
085501機械工程 | 273 | 38 | 57 | |
085603冶金工程 | 273 | 38 | 57 | |
085901土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
工程技術(shù)研究院 | 080200機械工程 | 273 | 38 | 57 |
080400儀器科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 57 | |
080600冶金工程 | 260 | 35 | 53 | |
081100控制科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 273 | 38 | 57 | |
085407儀器儀表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085501機械工程 | 273 | 38 | 57 | |
085603冶金工程 | 273 | 38 | 57 | |
鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080200機械工程 | 273 | 38 | 57 |
080400儀器科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 57 | |
080600冶金工程 | 260 | 35 | 53 | |
081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 339 | 38 | 57 | |
085404計算機技術(shù) | 308 | 38 | 57 | |
085407儀器儀表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085501機械工程 | 273 | 38 | 57 | |
085603冶金工程 | 273 | 38 | 57 | |
0871Z1物流工程 | 273 | 38 | 57 | |
鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點實驗室 | 080600冶金工程 | 283 | 35 | 53 |
085603冶金工程 | 277 | 38 | 57 | |
科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 065100文物與博物館 | 336 | 46 | 138 |
087000科學(xué)技術(shù)史 | 290 | 39 | 59 | |
順德研究生院 | 071000生物學(xué) | 290 | 39 | 59 |
080200機械工程 | 273 | 38 | 57 | |
080400儀器科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 57 | |
080500材料科學(xué)與工程 | 294 | 38 | 57 | |
081000信息與通信工程 | 273 | 38 | 57 | |
081100控制科學(xué)與工程 | 309 | 38 | 57 | |
081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 299 | 38 | 57 | |
085400電子信息 | 273 | 38 | 57 | |
085404計算機技術(shù) | 316 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 320 | 38 | 57 | |
085407儀器儀表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085500機械 | 274 | 38 | 57 | |
085601材料工程 | 287 | 38 | 57 | |
085802動力工程 | 273 | 38 | 57 | |
085901土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
086001生物技術(shù)與工程 | 273 | 38 | 57 | |
130500設(shè)計學(xué) | 361 | 40 | 60 | |
二、特殊類別考生復(fù)試分數(shù)線 | ||||
類別 | 專業(yè)代碼及名稱 | 總分 | 單科 (=100) | 單科 (>100) |
少民骨干計劃 | 085702安全工程 | 251 | 無 | 無 |
085901土木工程 | 251 | 無 | 無 | |
085701環(huán)境工程 | 251 | 無 | 無 | |
085601材料工程 | 251 | 無 | 無 | |
035101法律(非法學(xué)) | 265 | 無 | 無 | |
035102法律(法學(xué)) | 280 | 無 | 無 | |
035200社會工作 | 305 | 無 | 無 | |
120400公共管理-01方向 | 335 | 無 | 無 | |
120400公共管理-02方向 | 315 | 無 | 無 | |
030500馬克思主義理論 | 315 | 無 | 無 | |
退役士兵計劃 | 085705礦業(yè)工程 | 253 | 38 | 57 |
085901土木工程 | 261 | 38 | 57 | |
085601材料工程 | 267 | 38 | 57 | |
085500機械 | 302 | 38 | 57 | |
085400電子信息 | 281 | 38 | 57 | |
085404計算機技術(shù) | 351 | 38 | 57 | |
125200公共管理 | 162 | 45 | 90 | |
030500馬克思主義理論 | 372 | 46 | 69 | |
單獨考試 | 085705礦業(yè)工程 | 265 | 無 | 無 |
085603冶金工程 | 205 | 無 | 無 | |
085601材料工程 | 215 | 無 | 無 | |
035200社會工作 | 320 | 無 | 無 | |
085406控制工程 | 260 | 無 | 無 | |
085501機械工程 | 205 | 無 | 無 | |
065100文物與博物館 | 235 | 無 | 無 |
2019年分數(shù)線參考:
學(xué)院/培養(yǎng)單位 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 復(fù)試線 | 咨詢* |
土木與資源學(xué)院 | 70900 | 地質(zhì)學(xué) | 290(41,62) | 010-62332951 |
80100 | 力學(xué)(01-09研究方向) | 260(35,53) | ||
80100 | 力學(xué)(10-18研究方向) | 260(35,53) | ||
81400 | 土木工程 | 315(39,59) | ||
81404 | 供熱、供熱氣、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 320(39,59) | ||
81901 | 采礦工程 | 287(35,53) | ||
81902 | 礦物加工工程 | 336(35,53) | ||
83700 | 安全科學(xué)與工程 | 352(39,59) | ||
85213 | 建筑與土木工程 | 335(39,59) | ||
85218 | 礦業(yè)工程(1-10方向) | 260(35,53) | ||
85218 | 礦業(yè)工程(11-15方向) | 263(35,53) | ||
85224 | 安全工程 | 313(35,53) | ||
能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 311(35,53) | 010-62333757 |
83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 330(39,59) | ||
85206 | 動力工程 | 322(35,53) | ||
85229 | 環(huán)境工程 | 309(39,59) | ||
冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 80600 | 冶金工程 | 309(35,53) | 010-82375007 |
85205 | 冶金工程 | 260(35,53) | ||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 318(39,59) | 010-62332721 |
85204 | 材料工程 | 302(39,59) | ||
機械工程學(xué)院 | 80200 | 機械工程 | 300(39,59) | 010-62332419 |
85201 | 機械工程 | 307(39,59) | ||
85240 | 物流工程 | 344(39,59) | ||
0871Z1 | 物流工程 | 308(39,59) | ||
130500 | 設(shè)計學(xué) | 368(38,57) | ||
自動化學(xué)院 | 80400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 282(39,59) | 010-62334123 |
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 314(39,59) | ||
85203 | 儀器儀表工程 | 271(39,59) | ||
85210 | 控制工程 | 296(39,59) | ||
計算機與通信工程學(xué)院 | 81000 | 信息與通信工程 | 328(39,59) | 010-62332873 |
81200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 340(39,59) | ||
85208 | 電子與通信工程 | 318(39,59) | ||
85211 | 計算機技術(shù) | 361(39,59) | ||
數(shù)理學(xué)院 | 70100 | 數(shù)學(xué) | 336(41,62) | 010-82377142 |
70200 | 物理學(xué) | 290(41,62) | ||
71400 | 統(tǒng)計學(xué) | 346(41,62) | ||
80102 | 固體力學(xué) | 260(35,53) | ||
85212 | 軟件工程(非全日制) | 270(39,59) | ||
化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 329(41,62) | 010-62334041 |
71000 | 生物學(xué) | 290(41,62) | ||
81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 337(39,59) | ||
85216 | 化學(xué)工程 | 271(39,59) | ||
85238 | 生物工程 | 270(39,59) | ||
東凌經(jīng)濟管理學(xué)院 | 20204 | 金融學(xué) | 365(49,74) | 010-6233390 |
20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 354(49,74) | 010-62332746(MBA) | |
20206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 347(49,74) | ||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 360(49,74) | ||
120201 | 會計學(xué) | 359(49,74) | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 356(49,74) | ||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 363(49,74) | ||
125100 | 工商管理 | 170(42,84) | ||
文法學(xué)院 | 30100 | 法學(xué) | 327(44,66) | 010-62334218 |
30301 | 社會學(xué) | 354(44,66) | 010-62332752 | |
35101 | 法律(非法學(xué)) | 323(44,66) | ||
35102 | 法律(法學(xué)) | 320(44,66) | ||
35200 | 社會工作 | 337(44,66) | ||
120400 | 公共管理(1-6方向) | 345(49,74) | ||
120400 | 公共管理(7-9方向) | 345(49,74) | ||
125200 | 公共管理 | 170(42,84) | ||
馬克思主義學(xué)院 | 10108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 295(42,90) | 010-62334199 |
30500 | 馬克思主義理論 | 320(44,90) | ||
外國語學(xué)院 | 50200 | 外國語言文學(xué) | 355(51,77) | 010-62332456 |
55100 | 翻譯(英語/日語) | 355(51,77) | ||
國家材料服役安全科學(xué)中心 | 80200 | 機械工程 | 270(39,59) | 010-62332239 |
80500 | 材料科學(xué)與工程 | 308(39,59) | ||
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 270(39,59) | ||
81200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 270(39,59) | ||
81400 | 土木工程 | 270(39,59) | ||
85201 | 機械工程 | 280(39,59) | ||
85204 | 材料工程 | 271(39,59) | ||
85210 | 控制工程 | 270(39,59) | ||
85211 | 計算機技術(shù) | 333(39,59) | ||
85213 | 建筑與土木工程 | 297(39,59) | ||
新金屬材料國家重點實驗室 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 300(45,76) | 010-62333046 |
85204 | 材料工程 | 270(39,59) | ||
工程技術(shù)研究院 | 80200 | 機械工程 | 270(39,59) | 010-82376961 |
80500 | 材料科學(xué)與工程 | 270(39,59) | ||
80400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 270(39,59) | ||
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 270(39,59) | ||
85201 | 機械工程 | 270(39,59) | ||
85204 | 材料工程 | 270(39,59) | ||
85205 | 冶金工程 | 260(35,53) | ||
85203 | 儀器儀表工程 | 270(39,59) | ||
85210 | 控制工程 | 270(39,59) | ||
鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 80200 | 機械工程 | 270(39,59) | 010-62332052 |
80500 | 材料科學(xué)與工程 | 270(39,59) | ||
80600 | 冶金工程 | 260(35,53) | ||
80400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 270(39,59) | ||
85201 | 機械工程 | 270(39,59) | ||
85204 | 材料工程 | 270(39,59) | ||
85205 | 冶金工程 | 260(35,53) | ||
85203 | 儀器儀表工程 | 270(39,59) | ||
85211 | 計算機技術(shù) | 270(39,59) | ||
0871Z1 | 物流工程 | 270(39,59) | ||
鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點實驗室 | 80600 | 冶金工程 | 260(35,53) | 010-82375842轉(zhuǎn)803 |
85205 | 冶金工程 | 260(35,53) | ||
新材料技術(shù)研究院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 314(39,59) | 010-62334993 |
85204 | 材料工程 | 288(39,59) | ||
科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 87000 | 科學(xué)技術(shù)史 | 310(39,79) | 010-62333327 |
65100 | 文物與博物館 | 325(44,132) | ||
少數(shù)名族高層次骨干計劃各專業(yè) | 總分不低于248 | |||
退役大學(xué)生士兵計劃各專業(yè) | 初試總分在所報考學(xué)院專業(yè)復(fù)試線總分基礎(chǔ)上降20分,且單科分數(shù)不低于國家單科復(fù)試線 |
京科技大學(xué)在北京是第一批次招生,所以我們通常說北京科技大學(xué)是一本大學(xué),如果你不是北京考生,北京科技大學(xué)在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說北京科技大學(xué)是二本大學(xué)。
專業(yè)名稱 | |
材料科學(xué)與工程(國際班) | |
材料科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)與工程 |
材料物理 | |
材料化學(xué) | |
材料成型及控制工程 | |
無機非金屬材料工程 | |
納米材料與技術(shù) | |
工商管理類 | 工商管理 |
會計學(xué) | |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
金融工程 | |
管理科學(xué)與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
工程管理 | |
工科試驗班類(卓越計劃) | 材料科學(xué)與工程(卓越計劃) |
機械工程(卓越計劃) | |
自動化(卓越計劃) | |
能源與動力工程(卓越計劃) | |
冶金工程(卓越計劃) | |
礦物資源工程(卓越計劃) | |
應(yīng)用化學(xué) | |
生物技術(shù) | |
機械類 | 機械工程 |
車輛工程 | |
物流工程 | |
工業(yè)設(shè)計 | |
視覺傳達設(shè)計 | |
計算機類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
信息安全 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | |
通信工程 | |
能源動力類 | |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | |
理科試驗班 | |
數(shù)學(xué)類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
信息與計算科學(xué) | |
應(yīng)用物理學(xué) | |
土木類 | 土木工程 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | |
安全工程 | |
礦業(yè)類 | 采礦工程 |
礦物加工工程 | |
人文科學(xué)試驗班 | 行政管理 |
社會工作(社會管理) | |
法學(xué) | |
英語 | |
日語 | |
德語 | |
冶金工程 | |
自動化類 | 自動化 |
智能科學(xué)與技術(shù) | |
測控技術(shù)與儀器 |
北京科技大學(xué)的歷史淵源可追溯至1895年北洋西學(xué)學(xué)堂創(chuàng)辦的中國近代史上第一個礦冶學(xué)科。1952年,學(xué)校由天津大學(xué)(原北洋大學(xué))、清華大學(xué)等6所國內(nèi)著名大學(xué)的礦冶系科組建而成,名為北京鋼鐵工業(yè)學(xué)院,是新中國建立的第一所鋼鐵工業(yè)高等學(xué)府。1960年,更名為北京鋼鐵學(xué)院,并被批準為全國重點高等學(xué)校。1984年,成為全國首批正式成立研究生院的高等學(xué)校之一。1988年,更名為北京科技大學(xué)。1997年5月,學(xué)校首批進入國家“211工程”建設(shè)高校行列。2006年,學(xué)校成為首批“985工程”優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺建設(shè)高校。2014年,學(xué)校牽頭的,以北京科技大學(xué)、東北大學(xué)為核心高校的“鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心”成功入選國家“2011計劃”。2017年,學(xué)校入選國家“雙一流”建設(shè)高校。2018年,學(xué)校獲批國防科工局、教育部共建高校。目前,學(xué)校已發(fā)展成為一所以工為主,工、理、管、文、經(jīng)、法等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的教育部直屬全國重點大學(xué)。
以上就是大學(xué)路整理的2022北京科技大學(xué)考研多少分錄取 研究生考試往年錄取分數(shù)線參考 是一本還是二本 有哪些熱門專業(yè)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2021年秋季學(xué)期實現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。2022年前將實現(xiàn)所有省份“
2020年12月26日 20:02政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2019年秋季學(xué)期實現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。20
2021年04月23日 11:41一、2021北京語文高考試卷分析總體概述:難度沒有太大變化,穩(wěn)中求變。作文攻略:微寫作第一題可以選擇
2021年06月18日 09:42每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 16:51每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:22每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:37每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:47每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:10每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:20每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:25教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品