今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/758.html" title="中國礦業(yè)大學(xué)">中國礦業(yè)大學(xué)2022年環(huán)境設(shè)計專業(yè)錄取分數(shù)線 (北京)2008-2011年各省錄取分數(shù),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
中國礦業(yè)大學(xué)2022年環(huán)境設(shè)計專業(yè)錄取分數(shù)線
省市 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取線 |
北京 | 藝術(shù)不分科目 | 2 | 506 |
河北 | 藝術(shù)不分科目 | 8 | 589.975 |
山西 | 文理綜合 | 9 | |
江蘇 | 美術(shù)-歷史類 | 6 | 556 |
江蘇 | 美術(shù)-物理類 | 6 | 541 |
浙江 | 藝術(shù)不分科目 | 5 | |
安徽 | 不分文理 | 6 | 804.2 |
福建 | 藝術(shù)不分科目 | 4 | |
山東 | 藝術(shù)不分科目 | 10 | 600.5 |
河南 | 文科+理科 | 8 | |
廣東 | 藝術(shù)不分科目 | 5 | 536 |
四川 | 不分文理 | 6 | 267.33 |
各省錄取分數(shù)計算公式:
北京:平行志愿投檔分=統(tǒng)考成績÷300×750×0.5+文化成績×0.5
河北:平行志愿投檔分=文化成績(含加分)×0.3+(專業(yè)成績÷300)×750×0.7
山西:非平行志愿,綜合分=文化成績+美術(shù)統(tǒng)考專業(yè)成績
江蘇:平行志愿投檔分=[(文化分÷750)×0.6+(專業(yè)分÷300)×0.4]×750
浙江:非平行志愿,綜合分=文化成績+美術(shù)統(tǒng)考專業(yè)成績
安徽:平行志愿投檔分=專業(yè)成績÷375×700+文化成績÷750×300
福建:平行志愿投檔分=高考成績×0.4+統(tǒng)考成績×2.5×0.6
山東:平行志愿投檔分=專業(yè)成績×750÷300×0.7+文化成績×0.3
河南:非平行志愿,綜合分=文化成績+美術(shù)統(tǒng)考專業(yè)成績
廣東:平行志愿投檔分=高考成績×0.4+統(tǒng)考成績×2.5×0.6
四川:平行志愿投檔分為統(tǒng)考專業(yè)分
序號 | 省/市 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||||||||||||||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 重點線 | 最高分 | 最低分 | 重點線 | 最高分 | 最低分 | 重點線 | 最高分 | 最低分 | 重點線 | 最高分 | 最低分 | 重點線 | 最高分 | 最低分 | 重點線 | 最高分 | 最低分 | 重點線 | 最高分 | 最低分 | 重點線 | ||
1 | 北京 | 575 | 491 | 484 | 570 | 538 | 524 | 574 | 524 | 494 | 564 | 527 | 524 | 608 | 501 | 501 | 572 | 540 | 532 | 579 | 512 | 502 | 555 | 516 | 515 |
2 | 天津 | 583 | 573 | 515 | 566 | 556 | 519 | 578 | 547 | 509 | 567 | 555 | 519 | 588 | 547 | 502 | 531 | 511 | 511 | 567 | 538 | 522 | 589 | 544 | 523 |
3 | 河北 | 633 | 618 | 581 | 592 | 583 | 562 | 617 | 593 | 561 | 577 | 566 | 539 | 618 | 603 | 569 | 566 | 563 | 539 | 594 | 577 | 552 | 564 | 551 | 537 |
4 | 山西 | 634 | 593 | 570 | 570 | 554 | 543 | 610 | 539 | 536 | 584 | 540 | 533 | 620 | 571 | 547 | 585 | 558 | 548 | 600 | 559 | 546 | 564 | 552 | 545 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 582 | 523 | 482 | 594 | 536 | 510 | 593 | 533 | 501 | 607 | 564 | 548 | ||||||||||||
6 | 遼寧 | 605 | 571 | 520 | 591 | 552 | 518 | 595 | 545 | 520 | 594 | 584 | 559 | 560 | 515 | 515 | 573 | 552 | 538 | ||||||
7 | 吉林 | 606 | 576 | 548 | 566 | 542 | 537 | 590 | 547 | 530 | 558 | 541 | 517 | 594 | 558 | 539 | 559 | 550 | 530 | 631 | 589 | 569 | 603 | 577 | 565 |
8 | 黑龍江 | 629 | 572 | 551 | 610 | 553 | 532 | 636 | 538 | 538 | 641 | 603 | 577 | 603 | 573 | 569 | |||||||||
9 | 江蘇 | 367 | 345 | 345 | 355 | 344 | 343 | 379 | 364 | 355 | 365 | 350 | 345 | 380 | 354 | 348 | 364 | 353 | 348 | 353 | 330 | 330 | 343 | 330 | 330 |
10 | 浙江 | 604 | 583 | 550 | 599 | 591 | 571 | 580 | 576 | 551 | 616 | 608 | 590 | 639 | 625 | 605 | 625 | 615 | 606 | 582 | 564 | 550 | 589 | 561 | 550 |
11 | 安徽 | 596 | 581 | 534 | 572 | 568 | 547 | 615 | 595 | 562 | 598 | 586 | 573 | 625 | 605 | 579 | 567 | 563 | 543 | 608 | 580 | 563 | 574 | 566 | 553 |
12 | 福建 | 623 | 611 | 573 | 573 | 558 | 539 | 599 | 582 | 569 | 570 | 538 | 534 | ||||||||||||
13 | 江西 | 573 | 556 | 532 | 552 | 546 | 531 | 564 | 544 | 515 | 541 | 539 | 521 | 544 | 540 | 518 | 542 | 522 | 512 | ||||||
14 | 山東 | 640 | 599 | 567 | 600 | 585 | 570 | 636 | 581 | 580 | 629 | 621 | 606 | 632 | 613 | 586 | 624 | 607 | 596 | 626 | 605 | 582 | 610 | 600 | 584 |
15 | 河南 | 636 | 612 | 582 | 586 | 580 | 562 | 599 | 576 | 552 | 557 | 546 | 532 | 620 | 584 | 567 | 582 | 555 | 552 | 613 | 563 | 563 | 600 | 561 | 557 |
16 | 湖北 | 624 | 588 | 571 | 568 | 558 | 547 | 601 | 557 | 557 | 552 | 537 | 530 | 572 | 553 | 540 | 527 | 519 | 518 | 573 | 550 | 548 | 547 | 532 | 532 |
17 | 湖南 | 615 | 592 | 572 | 602 | 593 | 583 | 607 | 580 | 567 | 589 | 594 | 578 | 568 | 540 | 534 | 574 | 567 | 554 | 592 | 551 | 536 | 596 | 588 | 581 |
18 | 廣東 | 576 | 570 | 568 | 665 | 622 | 621 | ||||||||||||||||||
19 | 廣西 | 552 | 523 | 506 | 547 | 516 | 500 | 519 | 519 | 510 | |||||||||||||||
20 | 海南 | 721 | 650 | 615 | 735 | 708 | 670 | 677 | 660 | 624 | 719 | 696 | 670 | 672 | 668 | 632 | 720 | 694 | 670 | 678 | 655 | 625 | 725 | 663 | 658 |
21 | 重慶 | 582 | 558 | 533 | 592 | 555 | 533 | 609 | 585 | 557 | 583 | 566 | 544 | ||||||||||||
22 | 四川 | 583 | 525 | 519 | 557 | 530 | 512 | 542 | 510 | 498 | 646 | 611 | 593 | 616 | 616 | 598 | |||||||||
23 | 貴州 | 526 | 505 | 448 | 576 | 530 | 481 | 552 | 516 | 477 | 569 | 546 | 521 | ||||||||||||
24 | 云南 | 530 | 510 | 465 | 561 | 531 | 500 | ||||||||||||||||||
25 | 西藏 | 481 | 472 | 450 | 462 | 462 | 455 | ||||||||||||||||||
25 | 西藏(少) | 321 | 270 | 270 | 290 | 282 | 282 | ||||||||||||||||||
26 | 陜西 | 614 | 584 | 540 | 572 | 563 | 543 | 624 | 584 | 556 | 578 | 563 | 559 | 619 | 542 | 537 | 583 | 551 | 540 | 603 | 557 | 527 | 592 | 562 | 557 |
27 | 甘肅 | 572 | 520 | 501 | 584 | 537 | 531 | 594 | 536 | 521 | 599 | 564 | 558 | ||||||||||||
28 | 青海 | 471 | 429 | 380 | 449 | 419 | 405 | ||||||||||||||||||
29 | 寧夏 | 567 | 535 | 486 | 556 | 512 | 474 | 529 | 496 | 468 | 544 | 514 | 498 | ||||||||||||
30 | 新疆 | 594 | 515 | 473 | 560 | 523 | 471 | 533 | 483 | 480 | 599 | 527 | 515 |
以上就是大學(xué)路整理的中國礦業(yè)大學(xué)2022年環(huán)境設(shè)計專業(yè)錄取分數(shù)線 (北京)2008-2011年各省錄取分數(shù)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見的課外學(xué)習(xí)活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓(xùn)機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學(xué)錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59第二屆高等教育高質(zhì)量發(fā)展論壇將于11月15日在重慶舉辦
時間:2024年11月10日事關(guān)“雙一流”建設(shè)!國務(wù)院這份報告,信息量很大
時間:2024年11月10日2023年度自主審核單位撤銷和增列的學(xué)位授權(quán)點名單公布
時間:2024年11月09日綠色通道:“旋轉(zhuǎn)門”還是“玻璃頂”?
時間:2024年08月19日新建本科院校轉(zhuǎn)型不能“一刀切”
時間:2024年08月19日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品