今天,大學路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/747.html" title="東南大學">東南大學全國排名多少 東南大學錄取分數(shù)線 成賢學院排名第幾 歷年錄取分數(shù),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
20122年東南大學排名全國第23位
以下為2022年東南大學錄取分數(shù)線:
藝術(shù)類 | 國家專項 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 | 預科 | 特殊類型 | |
(文/理) | ||||||
北京 | 572 | 639 | 強基計劃 | |||
天津 | 668(001)671(002)678(003) | 強基計劃 | ||||
河北 | 836.6 | /605 | ||||
山西 | /590 | 585 | 605 | 強基計劃 | ||
內(nèi)蒙古 | /586 | 582 | 595 | |||
遼寧 | 620 | 643 | 高校專項/高水平藝術(shù)團 | |||
吉林 | 603 | 高校專項 | ||||
黑龍江 | 595 | 595 | 高校專項 | |||
上海 | ||||||
江蘇 | 595/596 | 602 | 631/617(醫(yī)) | 強基計劃/綜合評價/外語保送生/高校專項/高水平藝術(shù)團 | ||
浙江 | 797.6(608) | 651 | 強基計劃/高校專項/高水平藝術(shù)團 | |||
安徽 | 836 | 597/636 | 603 | 639/621(工商) | 強基計劃/高校專項 | |
福建 | ||||||
江西 | 593/607 | 600 | 618/588(醫(yī)) | 強基計劃/外語保送生/高校專項 | ||
山東 | 631 | 628 | 強基計劃/外語保送生/高校專項/高水平藝術(shù)團 | |||
河南 | 852.4/804.4 | 601/625 | 605 | 633/610(醫(yī)護單列) | 強基計劃/高校專項/少年生 | |
湖北 | 714 | 強基計劃 | ||||
湖南 | 343.5/343.1 | 602 | 621 | 強基計劃/高校專項 | ||
廣東 | 592 | 599 | 636 | 強基計劃 | ||
廣西 | /573 | 622 | 625 | |||
海南 | 669 | 732 | ||||
重慶 | 612 | 強基計劃 | ||||
四川 | 575/562 | 強基計劃 | ||||
貴州 | 566 | 635 | 606 | |||
云南 | 606 | 高校專項 | ||||
西藏 | 430 | |||||
陜西 | 557 | 強基計劃 | ||||
甘肅 | 561 | |||||
青海 | /481 | |||||
寧夏 | 451 | 565(3202) | 高校專項 | |||
527(3800) | ||||||
新疆 | 469 | |||||
港澳臺 | 545(聯(lián)招) | 529(聯(lián)招) |
2022年東南大學成賢學院排名全國第838位
以下為2021年東南大學成賢學院大學錄取分數(shù)線:
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 428 | 415 |
文科 | 549 | 519 | |
江蘇?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 482 | 476 |
物理類 | 465 | 417 | |
福建省(本科) | 歷史類 | 490 | 467 |
物理類 | 464 | 423 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 386 | 336 |
文科 | 448 | 432 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 496 | 448 |
物理類 | 477 | 432 | |
廣西省(二本) | 理科 | 363 | 348 |
文科 | 436 | 413 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 392 | 367 |
文科 | 498 | 479 | |
河北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 489 | 454 |
物理類 | 465 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 485 | 400 |
文科 | 518 | 466 | |
黑龍江?。ū径?/td> | 理科 | 364 | 280 |
文科 | 407 | 354 | |
湖北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 521 | 463 |
物理類 | 478 | 397 | |
湖南?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 491 | 466 |
物理類 | 478 | 434 | |
吉林?。ū径?/td> | 理科 | 371 | 305 |
文科 | 427 | 335 | |
江西省(二本) | 理科 | 455 | 443 |
文科 | 527 | 496 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 509 | 456 |
物理類 | 448 | 336 | |
山東?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 471 | 444 |
山西?。ū径?/td> | 理科 | 398 | 410 |
文科 | 452 | 458 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 399 | 341 |
文科 | 460 | 406 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 414 | 400 |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 454 | 430 |
文科 | 506 | 474 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 483 | 463 |
云南?。ǘ荆?/td> | 理科 | 452 | 435 |
文科 | 515 | 500 | |
浙江?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 522 | 495 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 502 | 456 |
物理類 | 483 | 446 |
以上就是大學路整理的東南大學全國排名多少 東南大學錄取分數(shù)線 成賢學院排名第幾 歷年錄取分數(shù)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日上海海洋大學排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學院排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上??萍即髮W全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品