今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年天津600分左右能上的大學有哪些?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年天津600分左右能上的大學有哪些?眾所多知,天津從2020年開始正式執(zhí)行新高考政策,那么2021年在新政策下600分能上哪些大學呢?下面 就來給大家介紹一下天津600分左右能上哪些大學。
天津600分左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南大學 | 綜合 | 本科A | -- | 606 | 13067 |
寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 本科A | -- | 606 | 13067 |
天津醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 606 | 13067 |
安徽師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 606 | 13067 |
大連海事大學 | 綜合 | 本科A | -- | 606 | 13067 |
湖北大學 | 綜合 | 本科A | -- | 606 | 13067 |
哈爾濱師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 606 | 13067 |
青島大學 | 綜合 | 本科A | -- | 606 | 13067 |
上海海洋大學 | 綜合 | 本科A | -- | 606 | 13067 |
河北醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 606 | 13067 |
山西師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 606 | 13067 |
吉林師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 606 | 13067 |
錦州醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 606 | 13067 |
浙江師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 605 | 13285 |
山東財經大學 | 綜合 | 本科A | -- | 605 | 13285 |
西安外國語大學 | 綜合 | 本科A | -- | 605 | 13285 |
華北理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 605 | 13285 |
武漢科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 604 | 13486 |
浙江工商大學 | 綜合 | 本科A | -- | 604 | 13486 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 604 | 13486 |
成都中醫(yī)藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 604 | 13486 |
上海海事大學 | 綜合 | 本科A | -- | 604 | 13486 |
上海海洋大學 | 綜合 | 本科A | -- | 604 | 13486 |
上海海洋大學 | 綜合 | 本科A | -- | 604 | 13486 |
中國計量大學 | 綜合 | 本科A | -- | 604 | 13486 |
沈陽藥科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 604 | 13486 |
浙江傳媒學院 | 綜合 | 本科A | -- | 604 | 13486 |
浙江傳媒學院 | 綜合 | 本科A | -- | 604 | 13486 |
河北大學 | 綜合 | 本科A | -- | 603 | 13671 |
湘潭大學 | 綜合 | 本科A | -- | 603 | 13671 |
南京林業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 603 | 13671 |
華僑大學 | 綜合 | 本科A | -- | 603 | 13671 |
西安理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 603 | 13671 |
三峽大學 | 綜合 | 本科A | -- | 603 | 13671 |
中國計量大學 | 綜合 | 本科A | -- | 603 | 13671 |
重慶工商大學 | 綜合 | 本科A | -- | 603 | 13671 |
北方工業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 603 | 13671 |
西安郵電大學 | 綜合 | 本科A | -- | 603 | 13671 |
廣東醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 603 | 13671 |
江蘇大學 | 綜合 | 本科A | -- | 602 | 13871 |
河北工業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 602 | 13871 |
安徽大學 | 綜合 | 本科A | -- | 602 | 13871 |
華僑大學 | 綜合 | 本科A | -- | 602 | 13871 |
山東財經大學 | 綜合 | 本科A | -- | 602 | 13871 |
東北電力大學 | 綜合 | 本科A | -- | 602 | 13871 |
山西醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 602 | 13871 |
沈陽藥科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 602 | 13871 |
青海大學 | 綜合 | 本科A | -- | 602 | 13871 |
長春中醫(yī)藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 602 | 13871 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 602 | 13871 |
燕山大學 | 綜合 | 本科A | -- | 601 | 14064 |
河北大學 | 綜合 | 本科A | -- | 601 | 14064 |
江蘇大學 | 綜合 | 本科A | -- | 601 | 14064 |
山東師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 601 | 14064 |
安徽師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 601 | 14064 |
西北師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 601 | 14064 |
長沙理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 601 | 14064 |
西安理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 601 | 14064 |
南京信息工程大學 | 綜合 | 本科A | -- | 601 | 14064 |
成都中醫(yī)藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 601 | 14064 |
天津中醫(yī)藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 601 | 14064 |
天津財經大學 | 綜合 | 本科A | -- | 601 | 14064 |
安徽財經大學 | 綜合 | 本科A | -- | 601 | 14064 |
北京物資學院 | 綜合 | 本科A | -- | 601 | 14064 |
濰坊醫(yī)學院 | 綜合 | 本科A | -- | 601 | 14064 |
燕山大學 | 綜合 | 本科A | -- | 600 | 14300 |
南方醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 600 | 14300 |
武漢科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 600 | 14300 |
天津師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 600 | 14300 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 600 | 14300 |
河北師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 600 | 14300 |
重慶師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 600 | 14300 |
天津財經大學 | 綜合 | 本科A | -- | 600 | 14300 |
浙江財經大學 | 綜合 | 本科A | -- | 600 | 14300 |
浙江財經大學 | 綜合 | 本科A | -- | 600 | 14300 |
上海體育學院 | 綜合 | 本科A | -- | 600 | 14300 |
河北醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 600 | 14300 |
山東第一醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 600 | 14300 |
吉林師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 600 | 14300 |
太原師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 600 | 14300 |
河北大學 | 綜合 | 本科A | -- | 599 | 14497 |
成都理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 599 | 14497 |
武漢科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 599 | 14497 |
寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 本科A | -- | 599 | 14497 |
天津師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 599 | 14497 |
福建師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 599 | 14497 |
河南師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 599 | 14497 |
山東財經大學 | 綜合 | 本科A | -- | 599 | 14497 |
湖北大學 | 綜合 | 本科A | -- | 599 | 14497 |
北京印刷學院 | 綜合 | 本科A | -- | 599 | 14497 |
錦州醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 599 | 14497 |
北京物資學院 | 綜合 | 本科A | -- | 599 | 14497 |
廣東醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 599 | 14497 |
山西大學 | 綜合 | 本科A | -- | 598 | 14706 |
長沙理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 598 | 14706 |
中南民族大學 | 綜合 | 本科A | -- | 598 | 14706 |
海南大學 | 綜合 | 本科A | -- | 598 | 14706 |
云南師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 598 | 14706 |
天津財經大學 | 綜合 | 本科A | -- | 598 | 14706 |
中國計量大學 | 綜合 | 本科A | -- | 598 | 14706 |
浙江中醫(yī)藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 598 | 14706 |
廣東金融學院 | 綜合 | 本科A | -- | 598 | 14706 |
燕山大學 | 綜合 | 本科A | -- | 597 | 14936 |
西交利物浦大學 | 綜合 | 本科A | -- | 597 | 14936 |
天津工業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 597 | 14936 |
新疆大學 | 綜合 | 本科A | -- | 597 | 14936 |
浙江工商大學 | 綜合 | 本科A | -- | 597 | 14936 |
長沙理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 597 | 14936 |
海南大學 | 綜合 | 本科A | -- | 597 | 14936 |
青島大學 | 綜合 | 本科A | -- | 597 | 14936 |
河北師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 597 | 14936 |
重慶理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 597 | 14936 |
浙江中醫(yī)藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 597 | 14936 |
浙江中醫(yī)藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 597 | 14936 |
淮北師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 597 | 14936 |
云南師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 596 | 15153 |
西南石油大學 | 綜合 | 本科A | -- | 596 | 15153 |
沈陽建筑大學 | 綜合 | 本科A | -- | 596 | 15153 |
華南農業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 595 | 15360 |
山西大學 | 綜合 | 本科A | -- | 595 | 15360 |
天津師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 595 | 15360 |
湘潭大學 | 綜合 | 本科A | -- | 595 | 15360 |
長沙理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 595 | 15360 |
西安建筑科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 595 | 15360 |
四川外國語大學 | 綜合 | 本科A | -- | 595 | 15360 |
華北理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 595 | 15360 |
大理大學 | 綜合 | 本科A | -- | 595 | 15360 |
華南農業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 594 | 15572 |
湘潭大學 | 綜合 | 本科A | -- | 594 | 15572 |
云南師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 594 | 15572 |
天津中醫(yī)藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 594 | 15572 |
山西醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 594 | 15572 |
重慶師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 594 | 15572 |
蘇州科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 594 | 15572 |
貴州醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 594 | 15572 |
沈陽醫(yī)學院 | 綜合 | 本科A | -- | 594 | 15572 |
相關推薦:
更多新高考資訊,請訪問 !
以上就是大學路整理的2021年天津600分左右能上的大學有哪些?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關于加快提升公辦中小學辦學質量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網小編推薦:申請馬來西亞藝術留學需滿足哪些基本條件日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?為
2020年09月22日 16:33大學路圓夢網小編推薦:2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生有哪些好處?家長如何有效的跟留學的孩子
2020年09月22日 16:37大學路圓夢網小編推薦:2021年泰國農業(yè)大學留學有哪些申請條件?泰國國際學校成中國小升初家長新選擇每
2020年09月22日 16:39大學路圓夢網小編推薦:2021年泰國有哪些大學可以申請留學?2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生
2020年09月22日 16:43大學路圓夢網小編推薦:日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?彼爾姆國立大學怎么樣?有哪些留學優(yōu)勢?赫
2020年09月22日 16:59大學路圓夢網小編推薦:怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國農業(yè)大學留學有哪些申請條件?彼爾姆國立大
2020年09月22日 17:11大學路圓夢網小編推薦:2021年申請美國留學面試形式有哪些?怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國有
2020年09月22日 17:22大學路圓夢網小編推薦:藝考生文化課補習機構,藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日