今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年安徽理科500分左右可以上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年安徽理科500分左右可以上什么大學?首先廣大考生和家長們應(yīng)該知道新高考政策的執(zhí)行,意味取消文理分科,但是根據(jù)官方通知,安徽在2022年才實行新高考政策,也就是說2021年安徽依然實行文理分科模式,下面 就給大家介紹一下 安徽理科500分左右 能上哪些大學。
安徽理科500分左右 能上的大學排名:
安徽-理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南理工大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 32 | 506 | 90464 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 11 | 506 | 90628 |
南寧師范大學 | 理科 | 本二 | 22 | 506 | 90485 |
洛陽師范學院 | 理科 | 本二 | 10 | 506 | 90995 |
山西大同大學 | 理科 | 本二 | 20 | 506 | 90855 |
太原師范學院 | 理科 | 本二 | 15 | 506 | 90714 |
中國民用航空飛行學院 | 理科 | 本二 | 72 | 506 | 90425 |
北華航天工業(yè)學院 | 理科 | 本二 | 43 | 506 | 90453 |
吉林醫(yī)藥學院 | 理科 | 本二 | 38 | 506 | 90419 |
山東管理學院 | 理科 | 本二 | 20 | 506 | 90364 |
齊魯師范學院 | 理科 | 本二 | 5 | 506 | 90625 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 理科 | 本二 | 16 | 506 | 90516 |
長江大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 19 | 505 | 91919 |
西北民族大學 | 理科 | 本二 | 31 | 505 | 91335 |
湖北文理學院 | 理科 | 本二 | 41 | 505 | 91272 |
沈陽化工大學 | 理科 | 本二 | 124 | 505 | 91336 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 理科 | 本二 | 49 | 505 | 91916 |
沈陽師范大學 | 理科 | 本二 | 77 | 505 | 91521 |
青海師范大學 | 理科 | 本二 | 8 | 505 | 91811 |
吉林建筑大學 | 理科 | 本二 | 48 | 505 | 91862 |
湖南工學院 | 理科 | 本二 | 56 | 505 | 91183 |
山西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 33 | 505 | 91458 |
湖北民族大學 | 理科 | 本二 | 22 | 505 | 91462 |
麗水學院 | 理科 | 本二 | 49 | 505 | 91192 |
河南工程學院 | 理科 | 本二 | 44 | 505 | 91759 |
咸陽師范學院 | 理科 | 本二 | 6 | 505 | 92078 |
蘇州大學文正學院 | 理科 | 本二 | 27 | 505 | 91442 |
內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 10 | 505 | 91649 |
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 理科 | 本二 | 5 | 505 | 91923 |
中南民族大學(少數(shù)民族) | 理科 | 本二 | 53 | 504 | 92701 |
山西農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 104 | 504 | 92737 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 理科 | 本二 | 35 | 504 | 92778 |
北華大學 | 理科 | 本二 | 156 | 504 | 92433 |
遼寧中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 17 | 504 | 92507 |
黑龍江科技大學 | 理科 | 本二 | 80 | 504 | 92482 |
惠州學院 | 理科 | 本二 | 23 | 504 | 92945 |
安徽中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 345 | 504 | 92915 |
九江學院 | 理科 | 本二 | 51 | 504 | 92798 |
洛陽理工學院 | 理科 | 本二 | 100 | 504 | 92263 |
宜春學院 | 理科 | 本二 | 27 | 504 | 92466 |
常熟理工學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 9 | 504 | 92834 |
防災科技學院 | 理科 | 本二 | 105 | 504 | 92680 |
南京信息工程大學濱江學院 | 理科 | 本二 | 43 | 504 | 92496 |
江西理工大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 6 | 503 | 93639 |
桂林理工大學 | 理科 | 本二 | 67 | 503 | 93650 |
大連海洋大學 | 理科 | 本二 | 69 | 503 | 93447 |
齊齊哈爾大學 | 理科 | 本二 | 48 | 503 | 93844 |
韶關(guān)學院 | 理科 | 本二 | 20 | 503 | 93662 |
江西科技師范大學 | 理科 | 本二 | 84 | 503 | 93091 |
南陽理工學院 | 理科 | 本二 | 73 | 503 | 93528 |
福建警察學院 | 理科 | 本二 | 20 | 503 | 93139 |
莆田學院 | 理科 | 本二 | 28 | 503 | 93037 |
哈爾濱師范大學 | 理科 | 本二 | 50 | 502 | 94051 |
河南工業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 11 | 502 | 94668 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 68 | 502 | 94604 |
西華師范大學 | 理科 | 本二 | 30 | 502 | 93992 |
廣東石油化工學院 | 理科 | 本二 | 33 | 502 | 94066 |
西南醫(yī)科大學 | 理科 | 本二 | 5 | 502 | 94270 |
湖南城市學院 | 理科 | 本二 | 34 | 502 | 94210 |
太原工業(yè)學院 | 理科 | 本二 | 49 | 502 | 94764 |
吉林警察學院 | 理科 | 本二 | 3 | 502 | 94525 |
衢州學院 | 理科 | 本二 | 40 | 502 | 94414 |
河北金融學院 | 理科 | 本二 | 14 | 502 | 94651 |
陜西學前師范學院 | 理科 | 本二 | 3 | 502 | 94733 |
南京郵電大學通達學院 | 理科 | 本二 | 30 | 502 | 94653 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 理科 | 本二 | 5 | 502 | 94082 |
延安大學 | 理科 | 本二 | 14 | 501 | 94796 |
信陽師范學院 | 理科 | 本二 | 11 | 501 | 95309 |
昆明學院 | 理科 | 本二 | 17 | 501 | 95257 |
南京體育學院 | 理科 | 本二 | 14 | 501 | 95353 |
華北科技學院 | 理科 | 本二 | 209 | 501 | 95434 |
桂林航天工業(yè)學院 | 理科 | 本二 | 34 | 501 | 95306 |
安陽工學院 | 理科 | 本二 | 34 | 501 | 95577 |
廈門大學嘉庚學院 | 理科 | 本二 | 58 | 501 | 95262 |
溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 理科 | 本二 | 10 | 501 | 95435 |
遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 理科 | 本二 | 5 | 501 | 95427 |
東南大學成賢學院 | 理科 | 本二 | 82 | 501 | 95497 |
電子科技大學成都學院 | 理科 | 本二 | 13 | 501 | 95092 |
內(nèi)蒙古師范大學 | 理科 | 本二 | 20 | 500 | 95735 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 理科 | 本二 | 27 | 500 | 96381 |
廣西財經(jīng)學院 | 理科 | 本二 | 23 | 500 | 96226 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 理科 | 本二 | 140 | 500 | 95963 |
河北中醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 16 | 500 | 96276 |
濰坊學院 | 理科 | 本二 | 47 | 500 | 95953 |
河北建筑工程學院 | 理科 | 本二 | 30 | 500 | 95856 |
貴州理工學院 | 理科 | 本二 | 9 | 500 | 95943 |
四川文理學院 | 理科 | 本二 | 3 | 500 | 95967 |
山西工程技術(shù)學院 | 理科 | 本二 | 16 | 500 | 96342 |
新余學院 | 理科 | 本二 | 39 | 500 | 96556 |
西南民族大學(少數(shù)民族) | 理科 | 本二 | 13 | 499 | 97524 |
廣西醫(yī)科大學 | 理科 | 本二 | 6 | 499 | 96692 |
邵陽學院 | 理科 | 本二 | 40 | 499 | 97433 |
長春工程學院 | 理科 | 本二 | 93 | 499 | 96805 |
湖北汽車工業(yè)學院 | 理科 | 本二 | 27 | 499 | 96700 |
安陽師范學院 | 理科 | 本二 | 5 | 499 | 96676 |
河北科技師范學院 | 理科 | 本二 | 34 | 499 | 96998 |
武夷學院 | 理科 | 本二 | 18 | 499 | 97513 |
江西警察學院 | 理科 | 本二 | 7 | 499 | 97006 |
哈爾濱金融學院 | 理科 | 本二 | 34 | 499 | 97262 |
河南財政金融學院 | 理科 | 本二 | 13 | 499 | 97065 |
蘇州大學應(yīng)用技術(shù)學院 | 理科 | 本二 | 27 | 499 | 97431 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 40 | 499 | 96916 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 138 | 498 | 97950 |
廣東海洋大學 | 理科 | 本二 | 58 | 498 | 98134 |
魯東大學 | 理科 | 本二 | 45 | 498 | 98513 |
長春中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 4 | 498 | 97971 |
天津農(nóng)學院 | 理科 | 本二 | 72 | 498 | 98089 |
商丘師范學院 | 理科 | 本二 | 46 | 498 | 98441 |
石家莊學院 | 理科 | 本二 | 10 | 498 | 97807 |
浙江工商大學杭州商學院 | 理科 | 本二 | 30 | 498 | 98161 |
上海財經(jīng)大學浙江學院 | 理科 | 本二 | 24 | 498 | 98073 |
長春工業(yè)大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 20 | 497 | 98704 |
山東工商學院 | 理科 | 本二 | 52 | 497 | 98693 |
福建江夏學院 | 理科 | 本二 | 28 | 497 | 98868 |
山東青年政治學院 | 理科 | 本二 | 10 | 497 | 98573 |
南京特殊教育師范學院 | 理科 | 本二 | 48 | 497 | 98689 |
北京城市學院 | 理科 | 本二 | 8 | 497 | 98668 |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 理科 | 本二 | 60 | 497 | 98990 |
廣西民族大學 | 理科 | 本二 | 16 | 496 | 100014 |
內(nèi)蒙古科技大學 | 理科 | 本二 | 90 | 496 | 100311 |
大連民族大學 | 理科 | 本二 | 14 | 496 | 99789 |
吉林建筑大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 8 | 496 | 99612 |
湖南科技學院 | 理科 | 本二 | 14 | 496 | 100148 |
許昌學院 | 理科 | 本二 | 10 | 496 | 99993 |
浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 理科 | 本二 | 20 | 496 | 99528 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 理科 | 本二 | 9 | 496 | 99653 |
佛山科學技術(shù)學院 | 理科 | 本二 | 52 | 495 | 100459 |
北方民族大學 | 理科 | 本二 | 17 | 495 | 100524 |
遵義師范學院 | 理科 | 本二 | 4 | 495 | 100380 |
寶雞文理學院 | 理科 | 本二 | 4 | 495 | 100607 |
蚌埠醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 860 | 495 | 100481 |
黑龍江工程學院 | 理科 | 本二 | 52 | 495 | 100634 |
遼寧科技學院 | 理科 | 本二 | 20 | 495 | 100958 |
上饒師范學院 | 理科 | 本二 | 16 | 495 | 100470 |
泰州學院 | 理科 | 本二 | 20 | 495 | 100556 |
武漢科技大學城市學院 | 理科 | 本二 | 9 | 495 | 100747 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 41 | 494 | 101956 |
吉林化工學院 | 理科 | 本二 | 71 | 494 | 101719 |
武漢學院 | 理科 | 本二 | 22 | 494 | 101652 |
唐山學院 | 理科 | 本二 | 20 | 494 | 102098 |
以上就是大學路整理的2021年安徽理科500分左右可以上什么大學?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關(guān)于加快提升公辦中小學辦學質(zhì)量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:申請馬來西亞藝術(shù)留學需滿足哪些基本條件日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?為
2020年09月22日 16:33大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生有哪些好處?家長如何有效的跟留學的孩子
2020年09月22日 16:37大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年泰國農(nóng)業(yè)大學留學有哪些申請條件?泰國國際學校成中國小升初家長新選擇每
2020年09月22日 16:39大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年泰國有哪些大學可以申請留學?2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生
2020年09月22日 16:43大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?彼爾姆國立大學怎么樣?有哪些留學優(yōu)勢?赫
2020年09月22日 16:59大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國農(nóng)業(yè)大學留學有哪些申請條件?彼爾姆國立大
2020年09月22日 17:11大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年申請美國留學面試形式有哪些?怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國有
2020年09月22日 17:22大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:藝考生文化課補習機構(gòu),藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品