當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) >正文
高考填報(bào)志愿時(shí),2022年西北民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少是廣大考生及家長(zhǎng)十分關(guān)心的問(wèn)題,大學(xué)路小編整理了西北民族大學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線,包含普通類、預(yù)科、藝術(shù)類、體育類等分?jǐn)?shù)線,分為理科和文科,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤:
大學(xué)路小編推薦:
2022年南華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
成都鐵路工程學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線以及招生條件
岳池白廟職業(yè)中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
2020錄取概況 | ||||||
省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
甘肅 | 理工 | 普通類 | 440 | 444.21 | 449 | 372 |
甘肅 | 理工 | 普通類(一本) | 453 | 473.52 | 511 | 458 |
甘肅 | 理工 | 聚居少 | 401 | 406.26 | 422 | 372 |
甘肅 | 理工 | 預(yù)科(聚居少) | 367 | 384.56 | 409 | 372 |
甘肅 | 理工 | 預(yù)科(散居少) | 360 | 399.22 | 427 | 372 |
甘肅 | 理工 | 普通類(長(zhǎng)居漢) | 467 | 467 | 467 | 458 |
甘肅 | 理工 | 普通類(聚居) | 408 | 427.27 | 493 | 458 |
甘肅 | 文史 | 普通類 | 506 | 509.08 | 518 | 439 |
甘肅 | 文史 | 普通類(一本) | 533 | 535.9 | 541 | 520 |
甘肅 | 文史 | 聚居少 | 468 | 469.8 | 475 | 439 |
甘肅 | 文史 | 預(yù)科(聚居少) | 442 | 453.53 | 468 | 439 |
甘肅 | 文史 | 預(yù)科(散居少) | 460 | 474.75 | 486 | 439 |
甘肅 | 文史 | 普通類(長(zhǎng)居漢) | 509 | 516 | 523 | 520 |
甘肅 | 文史 | 普通類(聚居) | 497 | 500.3 | 506 | 520 |
2020年分專業(yè)錄取情況 | ||||||
省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
甘肅 | 理工 | 預(yù)科(散居少) | 少數(shù)民族預(yù)科(一年) | 360 | 399.22 | 427 |
甘肅 | 理工 | 預(yù)科(聚居少) | 少數(shù)民族預(yù)科(一年) | 367 | 384.56 | 409 |
甘肅 | 理工 | 普通類 | 護(hù)理學(xué) | 440 | 442.33 | 445 |
甘肅 | 理工 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 447 | 447.6 | 449 |
甘肅 | 理工 | 普通類(一本) | 化工與制藥類 | 453 | 463 | 490 |
甘肅 | 理工 | 普通類(一本) | 電子信息類 | 454 | 465.3 | 471 |
甘肅 | 理工 | 普通類(一本) | 土木工程 | 456 | 458 | 461 |
甘肅 | 理工 | 普通類(一本) | 食品科學(xué)與工程 | 469 | 471 | 473 |
甘肅 | 理工 | 普通類(一本) | 計(jì)算機(jī)類 | 470 | 471 | 473 |
甘肅 | 理工 | 普通類(一本) | 財(cái)務(wù)管理 | 472 | 472 | 472 |
甘肅 | 理工 | 普通類(一本) | 應(yīng)用心理學(xué) | 472 | 472 | 472 |
甘肅 | 理工 | 普通類(一本) | 臨床醫(yī)學(xué) | 474 | 480.22 | 507 |
甘肅 | 理工 | 普通類(一本) | 口腔醫(yī)學(xué) | 485 | 493 | 511 |
甘肅 | 文史 | 普通類 | 法學(xué) | 508 | 513.25 | 518 |
甘肅 | 文史 | 普通類 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(*爾語(yǔ)言) | 508 | 508 | 508 |
甘肅 | 文史 | 普通類 | 俄語(yǔ) | 508 | 508 | 508 |
甘肅 | 文史 | 普通類 | *語(yǔ) | 507 | 507 | 507 |
甘肅 | 文史 | 普通類 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(蒙古語(yǔ)言) | 506 | 506 | 506 |
甘肅 | 文史 | 普通類 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(藏語(yǔ)言) | 506 | 506 | 506 |
甘肅 | 文史 | 普通類(一本) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 536 | 538.5 | 541 |
甘肅 | 文史 | 普通類(一本) | 應(yīng)用心理學(xué) | 538 | 538 | 538 |
甘肅 | 文史 | 普通類(一本) | 歷史學(xué) | 536 | 536 | 536 |
甘肅 | 文史 | 普通類(一本) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 536 | 536 | 536 |
甘肅 | 文史 | 普通類(一本) | 金融學(xué) | 535 | 535 | 535 |
甘肅 | 文史 | 普通類(一本) | 新聞學(xué) | 533 | 533 | 533 |
甘肅 | 文史 | 預(yù)科(聚居少) | 少數(shù)民族預(yù)科(一年) | 442 | 453.53 | 468 |
甘肅 | 文史 | 預(yù)科(散居少) | 少數(shù)民族預(yù)科(一年) | 460 | 474.75 | 486 |
省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 繪畫(huà)(唐卡) | 288.33 | 293.35 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 196.9 | 203.7 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 220.42 | 226.34 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué)類 | 音樂(lè)表演(演奏-民樂(lè)) | 257 | 269 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué)類 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 265.31 | 268.34 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué)類 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 265.44 | 267.35 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué)類 | 音樂(lè)表演(演唱) | 265.38 | 267.35 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué)類 | 音樂(lè)表演(演奏-西洋) | 249 | 264 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué)類 | 音樂(lè)學(xué)(民族管弦樂(lè)) | 257 | 262 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué)類 | 音樂(lè)學(xué)(西洋管弦樂(lè)) | 248 | 254 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué)類 | 音樂(lè)表演(演奏-鍵盤(pán)) | 232 | 247 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué)類 | 音樂(lè)學(xué)(鍵盤(pán)) | 236 | 236 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué)類 | 舞蹈學(xué)類 | 231.37 | 244.27 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 廣播電視編導(dǎo) | 188.68 | 193.4 |
甘肅 | 體育(不分文理) | 體育類 | 體育類(田徑) | 266.33 | 273.37 |
甘肅 | 體育(不分文理) | 體育類 | 體育類(足籃排) | 251.4 | 256.36 |
甘肅 | 體育(不分文理) | 體育類 | 體育類(武術(shù)體操) | 251.36 | 254.38 |
現(xiàn)在的家長(zhǎng)壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為此,有家長(zhǎng)呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報(bào)班,每個(gè)家長(zhǎng)心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補(bǔ)補(bǔ)???”又或是“別的孩子都報(bào)輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見(jiàn)的課外學(xué)習(xí)活動(dòng),也是一種組織化的校外活動(dòng)形式。特別是在中國(guó)的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說(shuō),校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補(bǔ)充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長(zhǎng)們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。社會(huì)上一
2019年11月11日 22:13其實(shí)這是一個(gè)系統(tǒng)性問(wèn)題,家長(zhǎng)由于大部分只有一個(gè)孩子,經(jīng)驗(yàn)非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時(shí)候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開(kāi)始的。那時(shí)我剛剛進(jìn)入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開(kāi)大學(xué)錄取通知書(shū),是高考考生們夢(mèng)想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國(guó)新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒(méi)我啥事。小升初讓我明白,家長(zhǎng)需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來(lái)了,
2019年11月12日 13:05有很多家長(zhǎng)們反應(yīng)說(shuō),不知道為什么孩子對(duì)一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺(jué)是因?yàn)樘{(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語(yǔ)"讓孩子愛(ài)上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時(shí)間看
2019年11月12日 12:59團(tuán)中央環(huán)保部全面啟動(dòng)"青春建功美麗中國(guó)"活動(dòng)
時(shí)間:2024年08月19日兩岸青少年新媒體文創(chuàng)論壇開(kāi)幕
時(shí)間:2024年08月19日世界機(jī)器人大會(huì)將辦
時(shí)間:2024年08月19日程藝解讀:完善鄉(xiāng)村教師補(bǔ)充及待遇保障機(jī)制
時(shí)間:2024年08月19日教育部舉辦落實(shí)《鄉(xiāng)村教師支持計(jì)劃》專題研究班
時(shí)間:2024年08月19日山西有211大學(xué)嗎?山西最好的大學(xué)有哪些?
時(shí)間:2024年04月20日211大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)排名表分?jǐn)?shù) 211大學(xué)最新排名錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024年04月20日武漢211大學(xué)湖北分?jǐn)?shù)線 湖北211最低分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024年04月20日重慶二本最低分?jǐn)?shù)線 重慶文科400分左右的二本大學(xué)
時(shí)間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分?jǐn)?shù)(甘肅二本投檔線)
時(shí)間:2024年04月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品