年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 458 | 0 | 471 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 470 | 0 | 第二批 |
2015 | 469 | 0 | 473 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 456 | 0 | 第三批 |
2013 | 457 | 481 | 465 | 661 | 第三批 |
2012 | 475 | 551 | 497 | 708 | 第三批 |
2011 | 431 | 479 | 457 | 694 | 第三批 |
2009 | 435 | 468 | 445 | 8 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品