年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 472 | 0 | 473 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 464 | 0 | 第二批 |
2015 | 447 | 322 | 449 | 15 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 480 | 0 | 第三批 |
2013 | 448 | 494 | 473 | 6 | 第三批 |
2012 | 464 | 498 | 483 | 9 | 第三批 |
2011 | 423 | 465 | 442 | 14 | 第三批 |
2010 | 418 | 462 | 436 | 8 | 第三批 |
2009 | 486 | 509 | 497 | 21 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品