年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 502 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 499 | 0 | 第三批 |
2013 | 445 | 555 | 504 | 47 | 第三批 |
2012 | 425 | 479 | 456 | 31 | 第三批 |
2011 | 451 | 513 | 474 | 23 | 第三批 |
2010 | 452 | 505 | 476 | 20 | 第三批 |
2009 | 388 | 492 | 457 | 12 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品