年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 492 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 493 | 0 | 第三批 |
2013 | 485 | 533 | 505 | 23 | 第三批 |
2012 | 422 | 494 | 448 | 27 | 第三批 |
2011 | 443 | 494 | 468 | 18 | 第三批 |
2010 | 464 | 484 | 471 | 10 | 第三批 |
2009 | 406 | 445 | 423 | 4 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品