年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 372 | 0 | 383 | 0 | 第一批 |
2016 | 262 | 0 | 266 | 0 | 專科 |
2014 | 367 | 0 | 379 | 0 | 第二批 |
2013 | 341 | 384 | 355 | 405 | 第二批 |
2013 | 279 | 341 | 305 | 21 | ??? |
2012 | 343 | 411 | 366 | 587 | 第二批 |
2012 | 145 | 307 | 245 | 3 | 專科 |
2011 | 383 | 435 | 406 | 646 | 第二批 |
2010 | 250 | 401 | 336 | 189 | 第一批 |
2010 | 400 | 449 | 411 | 745 | 第二批 |
2009 | 346 | 415 | 379 | 15 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品