年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 576 | 0 | 提前批 |
2016 | 0 | 0 | 609 | 0 | 提前批 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第二批 |
2015 | 592 | 0 | 598 | 0 | 提前批 |
2014 | 0 | 0 | 558 | 0 | 提前批 |
2013 | 503 | 536 | 520 | 2 | 第二批 |
2012 | 468 | 487 | 480 | 3 | 第二批 |
2011 | 508 | 524 | 516 | 5 | 第二批 |
2010 | 381 | 422 | 401 | 25 | 第一批 |
2010 | 494 | 526 | 508 | 6 | 第二批 |
2010 | 550 | 580 | 568 | 6 | 提前批 |
2010 | 0 | 583 | 566 | 6 | 不詳 |
2009 | 519 | 531 | 524 | 4 | 第二批 |
2009 | 535 | 582 | 560 | 7 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品