年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 412 | 184 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 432 | 0 | 第三批 |
2013 | 365 | 432 | 390 | 7 | 第三批 |
2012 | 392 | 431 | 404 | 12 | 第三批 |
2011 | 454 | 518 | 483 | 19 | 第三批 |
2010 | 444 | 510 | 468 | 125 | 第三批 |
2009 | 532 | 540 | 536 | 3 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品