年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 410 | 0 | 433 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 434 | 0 | 第三批 |
2013 | 404 | 464 | 443 | 17 | 第三批 |
2012 | 439 | 491 | 464 | 23 | 第三批 |
2011 | 421 | 482 | 442 | 30 | 第三批 |
2010 | 428 | 467 | 446 | 26 | 第三批 |
2009 | 442 | 479 | 467 | 5 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品