年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 441 | 448 | 444 | 0 | 第三批 |
2016 | 0 | 0 | 448 | 0 | 第三批 |
2015 | 0 | 0 | 454 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 479 | 0 | 第三批 |
2013 | 469 | 482 | 476 | 2 | 第三批 |
2012 | 477 | 477 | 477 | 1 | 第三批 |
2011 | 493 | 493 | 493 | 1 | 第三批 |
2010 | 506 | 506 | 506 | 1 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品