年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 501 | 0 | 503 | 3 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 520 | 0 | 第二批 |
2013 | 243 | 276 | 260 | 2 | ??? |
2012 | 245 | 361 | 308 | 4 | 專科 |
2011 | 259 | 365 | 312 | 2 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品