年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 515 | 548 | 524 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 515 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 522 | 0 | 第二批 |
2013 | 455 | 504 | 488 | 22 | 第二批 |
2012 | 480 | 519 | 494 | 21 | 第二批 |
2011 | 467 | 505 | 480 | 15 | 第二批 |
2011 | 389 | 446 | 408 | 6 | ??? |
2010 | 415 | 457 | 437 | 7 | 第一批 |
2010 | 470 | 497 | 482 | 11 | 第二批 |
2009 | 490 | 498 | 494 | 2 | 第二批 |
2008 | 526 | 545 | 536 | 9 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品