年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 457 | 0 | 第三批 |
2013 | 415 | 490 | 459 | 9 | 第三批 |
2013 | 268 | 427 | 325 | 3 | 專科 |
2012 | 450 | 529 | 487 | 69 | 第三批 |
2012 | 205 | 386 | 284 | 7 | 專科 |
2011 | 492 | 516 | 504 | 5 | 第三批 |
2011 | 216 | 375 | 300 | 10 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品