年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 422 | 0 | 425 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 448 | 0 | 第二批 |
2013 | 372 | 424 | 402 | 7 | 第二批 |
2012 | 417 | 448 | 432 | 6 | 第二批 |
2011 | 416 | 457 | 436 | 6 | 第二批 |
2010 | 433 | 483 | 455 | 7 | 第二批 |
2009 | 481 | 497 | 487 | 8 | 第二批 |
2008 | 456 | 522 | 484 | 7 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品