年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 541 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2019 | 533 | 0 | 0 | 0 | 國家專項計劃 |
2019 | 529 | 0 | 0 | 0 | 高校專項 |
2017 | 0 | 0 | 508 | 0 | 提前批 |
2016 | 485 | 0 | 533 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 538 | 0 | 提前批 |
2014 | 0 | 0 | 472 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 524 | 0 | 提前批 |
2012 | 413 | 493 | 451 | 14 | 第一批 |
2011 | 377 | 439 | 399 | 10 | 第一批 |
2010 | 478 | 562 | 507 | 55 | |
2010 | 0 | 562 | 507 | 55 | 不詳 |
2009 | 455 | 538 | 484 | 53 | 提前批 |
2008 | 483 | 556 | 512 | 43 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品