年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 384 | 425 | 400 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 393 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 428 | 0 | 第三批 |
2013 | 353 | 411 | 379 | 19 | 第三批 |
2012 | 346 | 438 | 405 | 17 | 第三批 |
2011 | 112 | 457 | 396 | 17 | 第三批 |
2010 | 421 | 439 | 428 | 8 | 第三批 |
2009 | 440 | 452 | 445 | 6 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品