年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 445 | 464 | 449 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 472 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 457 | 0 | 第三批 |
2013 | 444 | 501 | 473 | 51 | 第三批 |
2012 | 417 | 477 | 440 | 40 | 第三批 |
2011 | 418 | 473 | 437 | 42 | 第三批 |
2011 | 419 | 450 | 434 | 2 | 第三批 |
2010 | 414 | 436 | 421 | 35 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品