年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 441 | 0 | 450 | 0 | 第二批 |
2016 | 449 | 0 | 454 | 0 | 第二批 |
2015 | 464 | 0 | 467 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 449 | 0 | 第二批 |
2013 | 408 | 435 | 422 | 2 | 第二批 |
2012 | 459 | 472 | 466 | 2 | 第二批 |
2011 | 518 | 518 | 518 | 1 | 第二批 |
2010 | 502 | 502 | 502 | 1 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品