年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 366 | 0 | 387 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 399 | 0 | 第二批 |
2013 | 314 | 403 | 351 | 25 | 第三批 |
2013 | 239 | 311 | 269 | 3 | ??? |
2012 | 354 | 474 | 410 | 73 | 第三批 |
2011 | 368 | 546 | 446 | 113 | 第三批 |
2009 | 438 | 443 | 440 | 3 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品