年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 390 | 0 | 第二批 |
2015 | 345 | 322 | 386 | 35 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 437 | 0 | 第三批 |
2013 | 415 | 484 | 448 | 35 | 第三批 |
2012 | 401 | 482 | 432 | 55 | 第三批 |
2011 | 390 | 472 | 433 | 54 | 第三批 |
2010 | 426 | 490 | 443 | 41 | 第三批 |
2009 | 487 | 520 | 508 | 10 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品