年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 511 | 0 | 513 | 0 | 第二批 |
2015 | 0 | 0 | 511 | 14 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 515 | 0 | 第二批 |
2013 | 495 | 512 | 504 | 11 | 第二批 |
2012 | 518 | 546 | 534 | 11 | 第二批 |
2011 | 500 | 549 | 524 | 8 | 第二批 |
2010 | 418 | 471 | 443 | 10 | 第一批 |
2010 | 492 | 523 | 505 | 26 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品