年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 281 | 0 | 302 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 288 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 276 | 0 | 第三批 |
2012 | 265 | 273 | 269 | 3 | 第三批 |
2011 | 293 | 293 | 293 | 1 | 第三批 |
2010 | 370 | 408 | 391 | 3 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品