年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 397 | 0 | 0 | 10 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 403 | 0 | 第三批 |
2013 | 372 | 416 | 389 | 3 | 第三批 |
2013 | 289 | 330 | 310 | 2 | 專科 |
2012 | 342 | 420 | 382 | 3 | 第三批 |
2011 | 378 | 396 | 387 | 3 | 第三批 |
2010 | 299 | 303 | 301 | 2 | 第一批 |
2010 | 332 | 450 | 401 | 5 | 第三批 |
2009 | 412 | 460 | 423 | 21 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品