年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 372 | 0 | 第三批 |
2016 | 0 | 0 | 388 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 394 | 0 | 第三批 |
2013 | 343 | 409 | 379 | 8 | 第二批 |
2013 | 305 | 379 | 335 | 8 | 專科 |
2012 | 326 | 377 | 349 | 8 | 第二批 |
2012 | 278 | 316 | 290 | 6 | ??? |
2011 | 372 | 433 | 392 | 8 | 第三批 |
2011 | 271 | 363 | 310 | 5 | ??? |
2010 | 306 | 404 | 351 | 7 | 第一批 |
2010 | 347 | 393 | 372 | 7 | 第三批 |
2009 | 403 | 448 | 424 | 7 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品