年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 461 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 477 | 0 | 第二批 |
2015 | 505 | 512 | 507 | 10 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 504 | 0 | 第二批 |
2013 | 477 | 499 | 483 | 7 | 第二批 |
2012 | 504 | 547 | 530 | 6 | 第二批 |
2011 | 485 | 540 | 512 | 6 | 第二批 |
2010 | 479 | 497 | 493 | 8 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品