年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 533 | 533 | 533 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 520 | 0 | 第二批 |
2015 | 0 | 0 | 483 | 1 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 522 | 0 | 第二批 |
2013 | 448 | 483 | 466 | 4 | 第二批 |
2012 | 472 | 502 | 492 | 4 | 第二批 |
2011 | 454 | 461 | 458 | 2 | 第二批 |
2010 | 554 | 594 | 568 | 653 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品