年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 484 | 549 | 499 | 0 | 第一批 |
2016 | 503 | 0 | 516 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 538 | 0 | 提前批 |
2015 | 526 | 580 | 533 | 3680 | 第二批 |
2015 | 526 | 580 | 533 | 3680 | 第二批 |
2015 | 526 | 580 | 533 | 3680 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 442 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 540 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 609 | 0 | 提前批 |
2013 | 449 | 577 | 513 | 4464 | 第二批 |
2013 | 318 | 492 | 442 | 129 | 專科 |
2013 | 205 | 254 | 220 | 9 | ??? |
2012 | 487 | 614 | 546 | 3853 | 第二批 |
2012 | 205 | 552 | 481 | 158 | ??? |
2011 | 460 | 585 | 536 | 4248 | 第二批 |
2011 | 241 | 503 | 376 | 56 | 專科 |
2011 | 461 | 518 | 485 | 142 | ??? |
2010 | 0 | 612 | 601 | 40 | 不詳 |
2009 | 557 | 603 | 566 | 2518 | 第二批 |
2009 | 590 | 629 | 599 | 30 | 提前批 |
2008 | 556 | 611 | 563 | 1783 | 第二批 |
2008 | 577 | 606 | 585 | 45 | 提前批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品