年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 500 | 0 | 506 | 0 | 第二批 |
2015 | 502 | 0 | 512 | 4 | 第二批 |
2013 | 525 | 541 | 530 | 10 | 第二批 |
2012 | 535 | 550 | 543 | 11 | 第二批 |
2011 | 538 | 544 | 540 | 11 | 第二批 |
2010 | 323 | 397 | 356 | 10 | 第一批 |
2010 | 517 | 519 | 518 | 3 | 第二批 |
2009 | 472 | 507 | 483 | 4 | 第二批 |
2008 | 515 | 520 | 517 | 4 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品