年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 318 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 330 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 330 | 0 | 提前批 |
2014 | 0 | 0 | 322 | 0 | 第二批 |
2013 | 0 | 0 | 319 | 0 | 第二批 |
2012 | 314 | 344 | 329 | 1692 | 第二批 |
2011 | 320 | 356 | 338 | 1464 | 第二批 |
2010 | 495 | 357 | 343 | 20 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品