年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 503 | 0 | 506 | 0 | 第二批 |
2015 | 503 | 0 | 506 | 0 | 第二批 |
2014 | 522 | 0 | 524 | 0 | 第二批 |
2013 | 481 | 496 | 485 | 62 | 第二批 |
2012 | 507 | 535 | 517 | 52 | 第二批 |
2011 | 520 | 596 | 548 | 61 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品